Random-Forest Machine Learning Strategy — MES 400$ Risk

MES 400$ Risk
Última Semana: $13.55
MÊS ATÉ AGORA: $715.55
ANO ATÉ AGORA: $6,637.00
Instrumento: MES · Período de Tempo: 1m · Período: 2026/01/02 – 2026/10/30
Também parte de: MES+MGC Combined
Lucro Líquido Total
6,637.00
Redução Máxima
-4,624.35

P&L Cumulativo

Período Lucro líquido acum. Lucro líquido Lucro bruto Perda bruta Comissão Redução máx. acum. Redução máx. % Vencedoras Maior vencedora Maior perdedora
2026/01/02 375.90 375.90 375.90 0.00 9.10 0.00 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/01/14 758.10 382.20 382.20 0.00 7.80 0.00 0.00 100.00% 382.20 0.00
2026/01/15 1,125.25 367.15 367.15 0.00 9.10 0.00 0.00 100.00% 367.15 0.00
2026/01/21 718.75 -406.50 0.00 -406.50 6.50 -406.50 -406.50 0.00% 0.00 -406.50
2026/01/26 832.15 113.40 113.40 0.00 9.10 -293.10 0.00 100.00% 113.40 0.00
2026/01/29 844.00 11.85 402.15 -390.30 16.90 -281.25 -390.30 50.00% 402.15 -390.30
2026/02/02 431.20 -412.80 0.00 -412.80 7.80 -694.05 -412.80 0.00% 0.00 -412.80
2026/02/03 -366.95 -798.15 0.00 -798.15 16.90 -1,492.20 -798.15 0.00% 0.00 -412.80
2026/02/04 457.75 824.70 1,218.80 -394.10 40.30 -667.50 -394.10 75.00% 409.60 -394.10
2026/02/05 1,251.65 793.90 1,191.70 -397.80 28.60 0.00 -397.80 75.00% 427.20 -397.80
2026/02/06 861.35 -390.30 0.00 -390.30 7.80 -390.30 -390.30 0.00% 0.00 -390.30
2026/02/09 80.75 -780.60 0.00 -780.60 15.60 -1,170.90 -780.60 0.00% 0.00 -390.30
2026/02/11 838.85 758.10 758.10 0.00 16.90 -412.80 0.00 100.00% 382.20 0.00
2026/02/12 -9.15 -848.00 0.00 -848.00 13.00 -1,260.80 -848.00 0.00% 0.00 -465.20
2026/02/13 1,162.55 1,171.70 1,171.70 0.00 20.80 -89.10 0.00 100.00% 397.20 0.00
2026/02/17 1,131.75 -30.80 409.60 -440.40 20.80 -119.90 -440.40 50.00% 409.60 -440.40
2026/02/20 1,909.85 778.10 778.10 0.00 16.90 0.00 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/02/23 1,530.05 -379.80 419.60 -799.40 27.30 -379.80 -799.40 33.33% 419.60 -405.30
2026/02/24 1,124.85 -405.20 0.00 -405.20 5.20 -785.00 -405.20 0.00% 0.00 -405.20
2026/02/26 1,522.05 397.20 397.20 0.00 7.80 -387.80 0.00 100.00% 397.20 0.00
2026/02/27 1,127.95 -394.10 0.00 -394.10 9.10 -781.90 -394.10 0.00% 0.00 -394.10
2026/03/03 1,510.15 382.20 382.20 0.00 7.80 -399.70 0.00 100.00% 382.20 0.00
2026/03/04 1,897.40 387.25 387.25 0.00 6.50 -12.45 0.00 100.00% 387.25 0.00
2026/03/05 2,235.25 337.85 768.25 -430.40 23.40 -30.65 -430.40 66.67% 399.75 -430.40
2026/03/06 1,830.10 -405.15 0.00 -405.15 3.90 -435.80 -405.15 0.00% 0.00 -405.15
2026/03/09 2,249.70 419.60 419.60 0.00 10.40 -16.20 0.00 100.00% 419.60 0.00
2026/03/10 2,616.85 367.15 367.15 0.00 9.10 0.00 0.00 100.00% 367.15 0.00
2026/03/11 3,809.45 1,192.60 1,192.60 0.00 29.90 0.00 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/03/12 3,419.15 -390.30 0.00 -390.30 7.80 -390.30 -390.30 0.00% 0.00 -390.30
2026/03/13 2,998.75 -420.40 0.00 -420.40 10.40 -810.70 -420.40 0.00% 0.00 -420.40
2026/03/16 2,954.65 -44.10 0.00 -44.10 9.10 -854.80 -44.10 0.00% 0.00 -44.10
2026/03/18 3,371.05 416.40 810.50 -394.10 28.60 -438.40 -394.10 66.67% 410.90 -394.10
2026/03/19 2,976.95 -394.10 0.00 -394.10 9.10 -832.50 -394.10 0.00% 0.00 -394.10
2026/03/20 3,796.15 819.20 819.20 0.00 20.80 -13.30 0.00 100.00% 419.60 0.00
2026/03/23 3,715.45 -80.70 753.55 -834.25 18.20 -376.60 -457.65 50.00% 404.95 -457.65
2026/03/24 4,091.35 375.90 375.90 0.00 9.10 -0.70 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/03/26 4,081.85 -9.50 419.60 -429.10 19.50 -10.20 -429.10 50.00% 419.60 -429.10
2026/03/27 4,072.90 -8.95 819.20 -828.15 37.70 -38.25 -437.85 50.00% 419.60 -437.85
2026/03/30 4,033.55 -39.35 367.15 -406.50 15.60 -77.60 -406.50 50.00% 367.15 -406.50
2026/04/01 4,445.80 412.25 412.25 0.00 6.50 0.00 0.00 100.00% 412.25 0.00
2026/04/02 3,578.85 -866.95 0.00 -866.95 18.20 -866.95 -866.95 0.00% 0.00 -437.85
2026/04/03 3,603.60 24.75 24.75 0.00 6.50 -842.20 0.00 100.00% 24.75 0.00
2026/04/07 3,178.35 -425.25 0.00 -425.25 6.50 -1,267.45 -425.25 0.00% 0.00 -425.25
2026/04/08 2,780.55 -397.80 0.00 -397.80 7.80 -1,665.25 -397.80 0.00% 0.00 -397.80
2026/04/14 2,360.20 -420.35 0.00 -420.35 9.10 -2,085.60 -420.35 0.00% 0.00 -420.35
2026/04/21 2,727.40 367.20 367.20 0.00 7.80 -1,718.40 0.00 100.00% 367.20 0.00
2026/04/22 3,137.00 409.60 409.60 0.00 10.40 -1,308.80 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/04/23 3,931.40 794.40 794.40 0.00 15.60 -514.40 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/05/01 4,331.00 399.60 399.60 0.00 10.40 -114.80 0.00 100.00% 399.60 0.00
2026/05/04 3,910.60 -420.40 0.00 -420.40 10.40 -535.20 -420.40 0.00% 0.00 -420.40
2026/05/07 4,320.20 409.60 409.60 0.00 10.40 -125.60 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/05/11 5,139.40 819.20 819.20 0.00 20.80 0.00 0.00 100.00% 419.60 0.00
2026/05/19 5,112.45 -26.95 384.65 -411.60 18.20 -26.95 -411.60 50.00% 384.65 -411.60
2026/05/20 5,116.95 4.50 374.70 -370.20 13.00 -370.20 -370.20 50.00% 374.70 -370.20
2026/06/05 3,888.60 -1,228.35 839.40 -2,067.75 54.60 -1,648.05 -1,662.55 28.57% 419.70 -427.80
2026/06/09 3,124.40 -764.20 815.60 -1,579.80 44.20 -2,412.25 -1,579.80 33.33% 410.90 -419.00
2026/06/10 3,573.50 449.10 839.40 -390.30 23.40 -1,963.15 -390.30 66.67% 427.20 -390.30
2026/06/11 3,148.30 -425.20 0.00 -425.20 5.20 -2,388.35 -425.20 0.00% 0.00 -425.20
2026/06/12 2,710.45 -437.85 0.00 -437.85 9.10 -2,826.20 -437.85 0.00% 0.00 -437.85
2026/06/17 3,459.20 748.75 1,169.10 -420.35 32.50 -2,077.45 -420.35 75.00% 419.70 -420.35
2026/06/18 3,852.70 393.50 393.50 0.00 6.50 -1,683.95 0.00 100.00% 393.50 0.00
2026/06/23 4,272.35 419.65 419.65 0.00 9.10 -1,264.30 0.00 100.00% 419.65 0.00
2026/06/24 5,480.10 1,207.75 1,207.75 0.00 26.00 -56.55 0.00 100.00% 410.90 0.00
2026/06/25 6,719.25 1,239.15 1,239.15 0.00 22.10 0.00 0.00 100.00% 439.80 0.00
2026/06/29 7,121.40 402.15 402.15 0.00 9.10 0.00 0.00 100.00% 402.15 0.00
2026/07/02 7,110.65 -10.75 419.65 -430.40 19.50 -430.40 -430.40 50.00% 419.65 -430.40
2026/07/07 6,670.25 -440.40 0.00 -440.40 10.40 -870.80 -440.40 0.00% 0.00 -440.40
2026/07/09 7,081.15 410.90 410.90 0.00 9.10 -459.90 0.00 100.00% 410.90 0.00
2026/07/10 6,680.95 -400.20 0.00 -400.20 5.20 -860.10 -400.20 0.00% 0.00 -400.20
2026/07/20 7,056.85 375.90 375.90 0.00 9.10 -484.20 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/07/23 6,595.85 -461.00 389.70 -850.70 26.00 -945.20 -850.70 33.33% 389.70 -430.40
2026/07/27 6,157.25 -438.60 375.90 -814.50 28.60 -1,383.80 -814.50 33.33% 375.90 -420.40
2026/07/28 5,746.85 -410.40 0.00 -410.40 10.40 -1,794.20 -410.40 0.00% 0.00 -410.40
2026/07/29 3,770.45 -1,976.40 0.00 -1,976.40 36.40 -3,770.60 -1,976.40 0.00% 0.00 -430.40
2026/07/31 3,747.40 -23.05 397.35 -420.40 14.30 -3,793.65 -420.40 50.00% 397.35 -420.40
2026/08/03 3,307.00 -440.40 0.00 -440.40 10.40 -4,234.05 -440.40 0.00% 0.00 -440.40
2026/08/04 2,916.70 -390.30 0.00 -390.30 7.80 -4,624.35 -390.30 0.00% 0.00 -390.30
2026/08/05 3,301.35 384.65 384.65 0.00 9.10 -4,239.70 0.00 100.00% 384.65 0.00
2026/08/06 3,721.00 419.65 419.65 0.00 9.10 -3,820.05 0.00 100.00% 419.65 0.00
2026/08/12 3,684.15 -36.85 374.75 -411.60 15.60 -3,856.90 -411.60 50.00% 374.75 -411.60
2026/08/13 4,071.40 387.25 387.25 0.00 6.50 -3,469.65 0.00 100.00% 387.25 0.00
2026/08/24 3,651.00 -420.40 0.00 -420.40 10.40 -3,890.05 -420.40 0.00% 0.00 -420.40
2026/08/28 4,050.60 399.60 399.60 0.00 10.40 -3,490.45 0.00 100.00% 399.60 0.00
2026/08/31 4,435.25 384.65 384.65 0.00 9.10 -3,105.80 0.00 100.00% 384.65 0.00
2026/09/03 4,607.45 172.20 172.20 0.00 7.80 -2,933.60 0.00 100.00% 172.20 0.00
2026/09/08 4,983.35 375.90 375.90 0.00 9.10 -2,557.70 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/09/10 5,351.85 368.50 368.50 0.00 6.50 -2,189.20 0.00 100.00% 368.50 0.00
2026/09/11 5,745.35 393.50 393.50 0.00 6.50 -1,795.70 0.00 100.00% 393.50 0.00
2026/09/14 5,617.85 -127.50 0.00 -127.50 65.00 -1,923.20 -127.50 0.00% 0.00 -127.50
2026/09/16 5,420.30 -197.55 0.00 -197.55 1.30 -2,120.75 -197.55 0.00% 0.00 -197.55
2026/09/17 5,581.40 161.10 161.10 0.00 3.90 -1,959.65 0.00 100.00% 161.10 0.00
2026/09/18 5,519.30 -62.10 214.80 -276.90 22.10 -2,021.75 -276.90 50.00% 214.80 -276.90
2026/09/23 5,921.45 402.15 402.15 0.00 9.10 -1,619.60 0.00 100.00% 402.15 0.00
2026/10/01 6,664.50 743.05 743.05 0.00 18.20 -876.55 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/10/08 7,075.40 410.90 410.90 0.00 9.10 -465.65 0.00 100.00% 410.90 0.00
2026/10/14 6,714.45 -360.95 409.60 -770.55 24.70 -826.60 -770.55 33.33% 409.60 -410.40
2026/10/15 6,309.15 -405.30 0.00 -405.30 7.80 -1,231.90 -405.30 0.00% 0.00 -405.30
2026/10/16 5,847.95 -461.20 399.60 -860.80 31.20 -1,693.10 -860.80 33.33% 399.60 -430.40
2026/10/22 6,623.45 775.50 775.50 0.00 19.50 -917.60 0.00 100.00% 399.60 0.00
2026/10/30 6,637.00 13.55 793.00 -779.45 37.70 -904.05 -779.45 50.00% 399.60 -394.10
Período Lucro líquido acum. Lucro líquido Lucro bruto Perda bruta Comissão Redução máx. acum. Redução máx. % Vencedoras Maior vencedora Maior perdedora
2025/12/29 – 2026/01/04 375.90 375.90 375.90 0.00 9.10 0.00 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/01/12 – 2026/01/18 1,125.25 749.35 749.35 0.00 16.90 0.00 0.00 100.00% 382.20 0.00
2026/01/19 – 2026/01/25 718.75 -406.50 0.00 -406.50 6.50 -406.50 -406.50 0.00% 0.00 -406.50
2026/01/26 – 2026/02/01 844.00 125.25 515.55 -390.30 26.00 -281.25 -390.30 66.67% 402.15 -390.30
2026/02/02 – 2026/02/08 861.35 17.35 2,410.50 -2,393.15 101.40 -390.30 -1,210.95 50.00% 427.20 -412.80
2026/02/09 – 2026/02/15 1,162.55 301.20 1,929.80 -1,628.60 66.30 -89.10 -870.50 55.56% 397.20 -465.20
2026/02/16 – 2026/02/22 1,909.85 747.30 1,187.70 -440.40 37.70 0.00 -440.40 75.00% 409.60 -440.40
2026/02/23 – 2026/03/01 1,127.95 -781.90 816.80 -1,598.70 49.40 -781.90 -799.40 33.33% 419.60 -405.30
2026/03/02 – 2026/03/08 1,830.10 702.15 1,537.70 -835.55 41.60 -435.80 -435.80 66.67% 399.75 -430.40
2026/03/09 – 2026/03/15 2,998.75 1,168.65 1,979.35 -810.70 67.60 -810.70 -810.70 71.43% 419.60 -420.40
2026/03/16 – 2026/03/22 3,796.15 797.40 1,629.70 -832.30 67.60 -13.30 -788.20 57.14% 419.60 -394.10
2026/03/23 – 2026/03/29 4,072.90 276.75 2,368.25 -2,091.50 84.50 -38.25 -457.65 54.55% 419.60 -457.65
2026/03/30 – 2026/04/05 3,603.60 -469.30 804.15 -1,273.45 46.80 -842.20 -866.95 50.00% 412.25 -437.85
2026/04/06 – 2026/04/12 2,780.55 -823.05 0.00 -823.05 14.30 -1,665.25 -823.05 0.00% 0.00 -425.25
2026/04/13 – 2026/04/19 2,360.20 -420.35 0.00 -420.35 9.10 -2,085.60 -420.35 0.00% 0.00 -420.35
2026/04/20 – 2026/04/26 3,931.40 1,571.20 1,571.20 0.00 33.80 -514.40 0.00 100.00% 409.60 0.00
2026/04/27 – 2026/05/03 4,331.00 399.60 399.60 0.00 10.40 -114.80 0.00 100.00% 399.60 0.00
2026/05/04 – 2026/05/10 4,320.20 -10.80 409.60 -420.40 20.80 -125.60 -420.40 50.00% 409.60 -420.40
2026/05/11 – 2026/05/17 5,139.40 819.20 819.20 0.00 20.80 0.00 0.00 100.00% 419.60 0.00
2026/05/18 – 2026/05/24 5,116.95 -22.45 759.35 -781.80 31.20 -370.20 -411.60 50.00% 384.65 -411.60
2026/06/01 – 2026/06/07 3,888.60 -1,228.35 839.40 -2,067.75 54.60 -1,648.05 -1,662.55 28.57% 419.70 -427.80
2026/06/08 – 2026/06/14 2,710.45 -1,178.15 1,655.00 -2,833.15 81.90 -2,826.20 -1,582.85 36.36% 427.20 -437.85
2026/06/15 – 2026/06/21 3,852.70 1,142.25 1,562.60 -420.35 39.00 -1,683.95 -420.35 80.00% 419.70 -420.35
2026/06/22 – 2026/06/28 6,719.25 2,866.55 2,866.55 0.00 57.20 0.00 0.00 100.00% 439.80 0.00
2026/06/29 – 2026/07/05 7,110.65 391.40 821.80 -430.40 28.60 -430.40 -430.40 66.67% 419.65 -430.40
2026/07/06 – 2026/07/12 6,680.95 -429.70 410.90 -840.60 24.70 -860.10 -440.40 33.33% 410.90 -440.40
2026/07/20 – 2026/07/26 6,595.85 -85.10 765.60 -850.70 35.10 -945.20 -850.70 50.00% 389.70 -430.40
2026/07/27 – 2026/08/02 3,747.40 -2,848.45 773.25 -3,621.70 89.70 -3,793.65 -3,245.80 18.18% 397.35 -430.40
2026/08/03 – 2026/08/09 3,721.00 -26.40 804.30 -830.70 36.40 -3,820.05 -830.70 50.00% 419.65 -440.40
2026/08/10 – 2026/08/16 4,071.40 350.40 762.00 -411.60 22.10 -3,469.65 -411.60 66.67% 387.25 -411.60
2026/08/24 – 2026/08/30 4,050.60 -20.80 399.60 -420.40 20.80 -3,490.45 -420.40 50.00% 399.60 -420.40
2026/08/31 – 2026/09/06 4,607.45 556.85 556.85 0.00 16.90 -2,933.60 0.00 100.00% 384.65 0.00
2026/09/07 – 2026/09/13 5,745.35 1,137.90 1,137.90 0.00 22.10 -1,795.70 0.00 100.00% 393.50 0.00
2026/09/14 – 2026/09/20 5,519.30 -226.05 375.90 -601.95 92.30 -2,021.75 -440.85 40.00% 214.80 -276.90
2026/09/21 – 2026/09/27 5,921.45 402.15 402.15 0.00 9.10 -1,619.60 0.00 100.00% 402.15 0.00
2026/09/28 – 2026/10/04 6,664.50 743.05 743.05 0.00 18.20 -876.55 0.00 100.00% 375.90 0.00
2026/10/05 – 2026/10/11 7,075.40 410.90 410.90 0.00 9.10 -465.65 0.00 100.00% 410.90 0.00
2026/10/12 – 2026/10/18 5,847.95 -1,227.45 809.20 -2,036.65 63.70 -1,693.10 -1,627.05 28.57% 409.60 -430.40
2026/10/19 – 2026/10/25 6,623.45 775.50 775.50 0.00 19.50 -917.60 0.00 100.00% 399.60 0.00
2026/10/26 – 2026/11/01 6,637.00 13.55 793.00 -779.45 37.70 -904.05 -779.45 50.00% 399.60 -394.10
Período Lucro líquido acum. Lucro líquido Lucro bruto Perda bruta Comissão Redução máx. acum. Redução máx. % Vencedoras Maior vencedora Maior perdedora
2026/01 844.00 844.00 1,640.80 -796.80 58.50 -281.25 -683.40 71.43% 402.15 -406.50
2026/02 1,127.95 283.95 6,344.80 -6,060.85 254.80 -781.90 -1,260.80 51.61% 427.20 -465.20
2026/03 4,033.55 2,905.60 7,882.15 -4,976.55 276.90 -77.60 -854.80 60.61% 419.60 -457.65
2026/04 3,931.40 -102.15 2,008.20 -2,110.35 88.40 -514.40 -2,085.60 54.55% 412.25 -437.85
2026/05 5,116.95 1,185.55 2,387.75 -1,202.20 83.20 -370.20 -420.40 66.67% 419.60 -420.40
2026/06 7,121.40 2,004.45 7,325.70 -5,321.25 241.80 0.00 -2,864.35 58.06% 439.80 -437.85
2026/07 3,747.40 -3,374.00 2,369.40 -5,743.40 169.00 -3,793.65 -4,191.00 30.00% 419.65 -440.40
2026/08 4,435.25 687.85 2,350.55 -1,662.70 88.40 -3,105.80 -830.70 60.00% 419.65 -440.40
2026/09 5,921.45 1,486.20 2,088.15 -601.95 131.30 -1,619.60 -440.85 70.00% 402.15 -276.90
2026/10 6,637.00 715.55 3,531.65 -2,816.10 148.20 -904.05 -1,627.05 56.25% 410.90 -430.40
Período Lucro líquido acum. Lucro líquido Lucro bruto Perda bruta Comissão Redução máx. acum. Redução máx. % Vencedoras Maior vencedora Maior perdedora
2026 6,637.00 6,637.00 37,929.15 -31,292.15 1,540.50 -904.05 -4,624.35 55.62% 439.80 -465.20
Métrica Tudo Compra Venda
Data de Início 2026/01/02 — —
Data de Fim 2026/10/30 — —
Total de Negociações 178 131 47
Lucro Líquido Total 6,637.00 4,258.25 2,378.75
Lucro Bruto 37,929.15 27,652.50 10,276.65
Perda Bruta -31,292.15 -23,394.25 -7,897.90
Comissão 1,540.50 1,118.00 422.50
Fator de Lucro 1.21 1.18 1.30
Redução Máxima -4,624.35 -3,828.65 -1,876.80
% Rentável 55.6% 55.0% 57.4%
# Negociações Vencedoras 99 72 27
# Negociações Perdedoras 79 59 20
Negociação Média 37.29 32.51 50.61
Negociação Vencedora Média 383.12 384.06 380.62
Negociação Perdedora Média -396.10 -396.51 -394.90
Razão Média Vitória / Média Derrota 0.97 0.97 0.96
Maior Negociação Vencedora 439.80 427.20 439.80
Maior Negociação Perdedora -465.20 -465.20 -457.65
Máx. Vitórias Consecutivas 12 7 7
Máx. Derrotas Consecutivas 7 6 4
Média de Negociações por Dia 0.82 0.61 0.22
Tempo Médio no Mercado 0h 27m 0h 21m 0h 42m
Lucro por Mês 670.88 430.43 240.45

Clica numa negociação abaixo para ver o gráfico do dia de negociação.

Não há dados de preço OHLC disponíveis para este dia.

# Instrumento Lado Quantidade Preço de Entrada Preço de Saída Hora de Entrada Hora de Saída Lucro Comissão
1 MES 09-26 Long 7 6,995.00 7,006.00 2026-01-02 17:09 2026-01-02 17:29 375.90 9.10
2 MES 09-26 Long 6 7,043.25 7,056.25 2026-01-14 18:25 2026-01-14 19:58 382.20 7.80
3 MES 09-26 Short 7 7,126.00 7,115.25 2026-01-15 17:54 2026-01-15 18:59 367.15 9.10
4 MES 09-26 Short 5 6,993.75 7,009.75 2026-01-21 16:00 2026-01-21 16:35 -406.50 6.50
5 MES 09-26 Short 7 7,098.00 7,094.50 2026-01-26 16:26 2026-01-26 22:45 113.40 9.10
6 MES 09-26 Long 6 7,028.75 7,016.00 2026-01-29 16:45 2026-01-29 16:54 -390.30 7.80
7 MES 09-26 Long 7 7,022.25 7,034.00 2026-01-29 16:56 2026-01-29 17:13 402.15 9.10
8 MES 09-26 Short 6 7,106.75 7,120.25 2026-02-02 16:57 2026-02-02 18:00 -412.80 7.80
9 MES 09-26 Long 6 7,086.00 7,072.50 2026-02-03 16:09 2026-02-03 16:24 -412.80 7.80
10 MES 09-26 Long 7 7,079.75 7,069.00 2026-02-03 16:39 2026-02-03 16:45 -385.35 9.10
11 MES 09-26 Long 8 7,029.50 7,040.00 2026-02-04 17:19 2026-02-04 17:26 409.60 10.40
12 MES 09-26 Long 8 7,012.25 7,022.50 2026-02-04 17:55 2026-02-04 17:57 399.60 10.40
13 MES 09-26 Long 7 6,986.75 6,975.75 2026-02-04 18:42 2026-02-04 18:50 -394.10 9.10
14 MES 09-26 Long 8 6,985.25 6,995.75 2026-02-04 18:53 2026-02-04 18:55 409.60 10.40
15 MES 09-26 Long 6 6,935.00 6,922.00 2026-02-05 16:17 2026-02-05 16:26 -397.80 7.80
16 MES 09-26 Long 6 6,923.25 6,937.75 2026-02-05 16:29 2026-02-05 16:42 427.20 7.80
17 MES 09-26 Long 4 6,929.25 6,949.00 2026-02-05 16:52 2026-02-05 17:22 389.80 5.20
18 MES 09-26 Long 6 6,923.25 6,936.00 2026-02-05 21:54 2026-02-05 21:57 374.70 7.80
19 MES 09-26 Short 6 7,007.50 7,020.25 2026-02-06 16:28 2026-02-06 16:42 -390.30 7.80
20 MES 09-26 Short 6 7,080.75 7,093.50 2026-02-09 16:22 2026-02-09 16:50 -390.30 7.80
21 MES 09-26 Short 6 7,097.75 7,110.50 2026-02-09 16:59 2026-02-09 18:03 -390.30 7.80
22 MES 09-26 Short 6 7,116.75 7,103.75 2026-02-11 15:27 2026-02-11 15:50 382.20 7.80
23 MES 09-26 Long 7 7,070.00 7,081.00 2026-02-11 16:53 2026-02-11 17:14 375.90 9.10
24 MES 09-26 Long 6 7,009.00 6,996.50 2026-02-12 17:18 2026-02-12 17:21 -382.80 7.80
25 MES 09-26 Long 4 6,999.00 6,976.00 2026-02-12 17:28 2026-02-12 19:00 -465.20 5.20
26 MES 09-26 Long 6 6,929.25 6,942.75 2026-02-13 15:43 2026-02-13 15:43 397.20 7.80
27 MES 09-26 Short 6 6,969.00 6,955.75 2026-02-13 16:13 2026-02-13 16:16 389.70 7.80
28 MES 09-26 Short 4 6,977.00 6,957.50 2026-02-13 16:30 2026-02-13 16:46 384.80 5.20
29 MES 09-26 Long 8 6,942.75 6,932.00 2026-02-17 16:20 2026-02-17 16:21 -440.40 10.40
30 MES 09-26 Long 8 6,910.50 6,921.00 2026-02-17 16:36 2026-02-17 16:47 409.60 10.40
31 MES 09-26 Long 5 6,963.25 6,978.25 2026-02-20 15:22 2026-02-20 15:35 368.50 6.50
32 MES 09-26 Short 8 7,033.25 7,022.75 2026-02-20 17:59 2026-02-20 18:04 409.60 10.40
33 MES 09-26 Long 7 6,981.75 6,970.75 2026-02-23 16:37 2026-02-23 16:52 -394.10 9.10
34 MES 09-26 Long 6 6,969.25 6,956.00 2026-02-23 16:58 2026-02-23 17:03 -405.30 7.80
35 MES 09-26 Long 8 6,962.50 6,973.25 2026-02-23 17:22 2026-02-23 17:31 419.60 10.40
36 MES 09-26 Short 4 6,999.50 7,019.50 2026-02-24 16:36 2026-02-24 18:27 -405.20 5.20
37 MES 09-26 Long 6 6,993.75 7,007.25 2026-02-26 16:23 2026-02-26 16:40 397.20 7.80
38 MES 09-26 Long 7 6,980.50 6,969.50 2026-02-27 14:30 2026-02-27 14:30 -394.10 9.10
39 MES 09-26 Long 6 6,842.50 6,855.50 2026-03-03 16:24 2026-03-03 16:36 382.20 7.80
40 MES 09-26 Short 5 6,993.00 6,977.25 2026-03-04 17:09 2026-03-04 17:23 387.25 6.50
41 MES 09-26 Long 5 6,931.25 6,946.25 2026-03-05 16:33 2026-03-05 16:40 368.50 6.50
42 MES 09-26 Long 8 6,950.25 6,939.75 2026-03-05 16:42 2026-03-05 17:07 -430.40 10.40
43 MES 09-26 Long 5 6,898.75 6,915.00 2026-03-05 18:57 2026-03-05 19:13 399.75 6.50
44 MES 09-26 Long 3 6,859.50 6,832.75 2026-03-06 15:26 2026-03-06 15:47 -405.15 3.90
45 MES 09-26 Long 8 6,908.00 6,918.75 2026-03-09 20:44 2026-03-09 20:58 419.60 10.40
46 MES 09-26 Long 7 6,902.25 6,913.00 2026-03-10 15:22 2026-03-10 15:30 367.15 9.10
47 MES 09-26 Long 8 6,882.75 6,892.75 2026-03-11 13:44 2026-03-11 14:01 389.60 10.40
48 MES 09-26 Long 7 6,890.75 6,902.25 2026-03-11 14:02 2026-03-11 14:25 393.40 9.10
49 MES 09-26 Long 8 6,873.00 6,883.50 2026-03-11 16:50 2026-03-11 17:31 409.60 10.40
50 MES 09-26 Long 6 6,815.25 6,802.50 2026-03-12 16:28 2026-03-12 16:36 -390.30 7.80
51 MES 09-26 Long 8 6,773.75 6,763.50 2026-03-13 16:27 2026-03-13 16:43 -420.40 10.40
52 MES 09-26 Long 7 6,813.00 6,812.00 2026-03-16 20:45 2026-03-16 21:45 -44.10 9.10
53 MES 09-26 Long 7 6,805.00 6,817.00 2026-03-18 13:56 2026-03-18 14:30 410.90 9.10
54 MES 09-26 Long 8 6,788.25 6,798.50 2026-03-18 15:31 2026-03-18 16:00 399.60 10.40
55 MES 09-26 Long 7 6,769.25 6,758.25 2026-03-18 19:52 2026-03-18 20:00 -394.10 9.10
56 MES 09-26 Long 7 6,689.50 6,678.50 2026-03-19 14:03 2026-03-19 14:15 -394.10 9.10
57 MES 09-26 Long 8 6,659.50 6,670.25 2026-03-20 15:16 2026-03-20 15:34 419.60 10.40
58 MES 09-26 Long 8 6,592.50 6,602.75 2026-03-20 20:39 2026-03-20 20:41 399.60 10.40
59 MES 09-26 Short 3 6,761.00 6,791.25 2026-03-23 12:09 2026-03-23 12:09 -457.65 3.90
60 MES 09-26 Short 1 6,780.50 6,699.25 2026-03-23 12:12 2026-03-23 12:56 404.95 1.30
61 MES 09-26 Long 3 6,705.00 6,728.50 2026-03-23 13:04 2026-03-23 13:17 348.60 3.90
62 MES 09-26 Long 7 6,754.25 6,743.75 2026-03-23 14:00 2026-03-23 14:05 -376.60 9.10
63 MES 09-26 Long 7 6,647.25 6,658.25 2026-03-24 14:46 2026-03-24 15:00 375.90 9.10
64 MES 09-26 Long 7 6,601.25 6,589.25 2026-03-26 19:30 2026-03-26 20:44 -429.10 9.10
65 MES 09-26 Long 8 6,590.50 6,601.25 2026-03-26 20:46 2026-03-26 21:11 419.60 10.40
66 MES 09-26 Long 6 6,543.75 6,531.00 2026-03-27 14:33 2026-03-27 14:35 -390.30 7.80
67 MES 09-26 Long 8 6,523.25 6,534.00 2026-03-27 15:11 2026-03-27 15:16 419.60 10.40
68 MES 09-26 Long 7 6,536.75 6,524.50 2026-03-27 15:17 2026-03-27 15:27 -437.85 9.10
69 MES 09-26 Long 8 6,521.25 6,531.50 2026-03-27 17:28 2026-03-27 18:07 399.60 10.40
70 MES 09-26 Long 5 6,518.75 6,502.75 2026-03-30 13:37 2026-03-30 15:40 -406.50 6.50
71 MES 09-26 Long 7 6,426.25 6,437.00 2026-03-30 21:30 2026-03-30 21:36 367.15 9.10
72 MES 09-26 Long 5 6,669.25 6,686.00 2026-04-01 15:29 2026-04-01 15:36 412.25 6.50
73 MES 09-26 Long 7 6,700.50 6,688.50 2026-04-02 16:38 2026-04-02 16:38 -429.10 9.10
74 MES 09-26 Short 7 6,671.75 6,684.00 2026-04-02 17:22 2026-04-02 17:28 -437.85 9.10
