Random-Forest Machine Learning Strategy
Criado 13 abr 2026
·
Atualizado 12 jun 2026
A Estratégia Random-Forest Machine Learning é uma estratégia mecânica Premium para a plataforma NinjaTrader 8. Aproveita a inteligência artificial e a análise preditiva para identificar e negociar movimentos de mercado. A estratégia pode ser usada para passar programas de financiamento de traders.
Pré-requisitos
Para usar adequadamente esta estratégia, deverias ter os seguintes pré-requisitos disponíveis.
- NinjaTrader 8, com qualquer tipo de licença. Versão mínima 8.1.6.*. Clique aqui para transferir
- Um ficheiro de modelo Machine Learning pré-treinado .zip, transferível da secção Instalação abaixo.
- Uma conta automated-trading.ch com um ativo Subscrição Premium
Aviso Importante
Recomendamos fortemente que nunca executes os teus sistemas de trading algorítmico com dinheiro real ganhado com dificuldade. Deves sempre minimizar o teu risco e executar as tuas estratégias em programas de financiamento de traders, de modo que o montante máximo que corre o risco de perder seja a taxa de subscrição mensal que pagas a esses programas.
Visão Geral da Estratégia
A Estratégia Random-Forest Machine Learning combina o poder da inteligência artificial com gestão robusta de ordens e controlo de risco, usando um modelo de machine learning Random Forest pré-treinado (gerado para múltiplos instrumentos — MES, ES, MNQ, NQ...) para prever movimentos de preço futuros.
Ao contrário das estratégias tradicionais baseadas em regras que dependem de indicadores técnicos fixos e padrões predefinidos, a estratégia aprende com dados de preço históricos para identificar relações complexas e não-lineares no comportamento do mercado. O modelo analisa múltiplas características — níveis de preço diários, zonas de suporte e resistência, mudanças na estrutura de mercado e indicadores de volatilidade — para gerar sinais de negociação altamente contextualizados.
A estratégia é projectada para ser totalmente automática e pode escalar em múltiplas instâncias na mesma ou em múltiplas contas, com gestão robusta de ordens (incluindo recuperação de perda de conexão), controlo preciso de risco via dimensionamento dinâmico de posição, e múltiplas estratégias de saída incluindo integração de Estratégia ATM e opções de gestão manual.
Como Funciona
A estratégia opera em vários estágios:
1. Feature Engineering
A estratégia constrói um conjunto de características abrangente a partir de dados de mercado:
- Níveis Diários: distância do máximo/mínimo do dia anterior e dos preços máximo/mínimo/abertura do dia actual
- Níveis de Timeframe Superior (HTF): distância dos máximos/mínimos anteriores de timeframe de 30 minutos e 4 horas, capturando estrutura de médio prazo
- Indicadores de Volatilidade: distância das bandas superiores/inferiores do SuperTrend, para medição de volatilidade adaptativa
- Dinâmica de Volume: diferenças de volume entre a barra actual e anterior, capturando mudanças de momentum
- Momentum de Preço: diferenças de preço de fechamento nos últimas 3 barras, capturando viés direcional recente
- Hora do Dia: características de tempo codificadas capturando padrões de sazonalidade intraday
2. Previsão do Modelo
O modelo Random Forest pré-treinado processa o conjunto de características para prever o preço de fechamento de um horizonte de previsão especificado (padrão: 20 barras à frente no timeframe de 1 minuto), gerando uma pontuação de previsão indicando a magnitude e direcção do movimento de preço esperado.
3. Geração de Sinal
Quando o movimento de preço previsto excede o limiar de previsão (em pontos), a estratégia gera um sinal de negociação:
- Um sinal longo é gerado quando o modelo prevê movimento de preço ascendente
- Um sinal curto é gerado quando o modelo prevê movimento de preço descendente
- Os sinais são opcionalmente filtrados usando o indicador SuperTrend para reduzir sinais falsos em mercados confusos
4. Gestão de Entrada
A estratégia confirma e executa negociações baseadas em sinais confirmados:
- Apenas uma posição por direcção pode estar ativa por vez
- Ordens de mercado são usadas para execução instantânea (sem ordens pendentes)
- A quantidade de entrada é determinada pela estratégia de quantidade seleccionada (Fixa ou Ajustada pelo Risco com base no nível de stop-loss)
- As negociações só são permitidas dentro da janela de tempo de negociação especificada
Como com todas as nossas estratégias, esta estratégia implementa dois métodos para definir a quantidade de posições abertas:
- Quantidade Fixa: usa a mesma quantidade para cada posição. Se o stop loss for variável entre posições, os montantes de ganho/perda também variarão.
- Quantidade Ajustada Dinamicamente pelo Risco: calcula a quantidade de cada posição a partir do seu stop loss, do risco máximo (em $) permitido por posição e da quantidade máxima permitida — produzindo montantes iguais de ganho/perda em todas as posições independentemente da largura do stop loss.
5. Gestão de Posição
Assim que uma posição é aberta, a estratégia a gere usando um de vários métodos configuráveis:
- Estratégia ATM: delega a gestão de posição inteiramente a um template de estratégia ATM NinjaTrader da tua escolha
- SuperTrend: usa o indicador SuperTrend para rastrear o stop loss e gerir saídas dinamicamente
A estratégia também permite definir o stop loss com base em múltiplas estratégias e o take profit com base numa razão — vê a secção Parâmetros para detalhes.
6. Estratégias de Saída
A estratégia suporta múltiplos métodos de saída:
- Stop Loss: montante fixo em moeda, pontos, níveis SuperTrend, preços de swing, ou o oposto da meta de preço prevista
- Take Profit: moeda fixa, pontos, razão de stop-loss, ou a meta de preço prevista
- Fechamento de Sessão: fecha automaticamente todas as posições no final da sessão de negociação
- Limites Diários: para a negociação quando a meta de lucro diário é atingida ou o limite de perda diária é atingido
- Limites de Contagem de Negociação: pode parar depois de atingir contagens máximas de negociações vencedoras ou perdedoras diárias
Exemplos de Configuração de Entrada
Exemplo #1: Reversão de Entrada Curta
A executar no MES no timeframe de 1 minuto, a estratégia gera um sinal curto a partir da previsão do modelo. Sinais de reversão são gerados em direcção oposta a seguir um Fair Value Gap (FVG). Com o filtro de entrada SuperTrend aplicado aos sinais de reversão, a estratégia só toma o sinal de reversão se SuperTrend estiver verde para sinais baixistas e vermelho para sinais altistas. Os mesmos parâmetros são usados para os próximos exemplos.
Exemplo #2: Entrada Longa de Tendência
Mesmo instrumento, timeframe e parâmetros que o exemplo #1. Um primeiro sinal de tendência-longa é suprimido porque SuperTrend estava num estado vermelho naquele momento; um segundo sinal de tendência-altista é tomado porque SuperTrend estava verde. O take profit é a meta prevista do modelo, e o stop loss espelha essa mesma distância da entrada, produzindo uma razão de risco/recompensa 1:1 nesta negociação.
Exemplo #3: Modo de Entrada de Reversão — Espera pelo Flip do SuperTrend
Um sinal de reversão é despachado enquanto SuperTrend é altista (verde). Com o modo de entrada Imediato, isto dispararia uma entrada curta imediata — uma perda, já que o preço subiu depois do sinal. Com o modo de entrada definido para Espera pelo Flip do SuperTrend, a estratégia espera que SuperTrend flip para baixista (vermelho), o que acontece alguns bars depois — naquele ponto a estratégia entra curta e ganha a negociação.
Funcionalidades
A estratégia Random-Forest Machine Learning inclui um conjunto abrangente de funcionalidades avançadas:
Previsões Alimentadas por Inteligência Artificial
- Modelo Random Forest pré-treinado para previsões de preço robustas e adaptativas
- Modelo de Machine Learning actualizado a cada semana
Gestão Avançada de Ordens
- Sem ordens pendentes — apenas ordens de mercado, para execução garantida
- Gestor de ordens in-house robusto, resistente a perdas de conexão
- Integração de Estratégia ATM para gestão de posição personalizável pelo utilizador
- Suporte para ambas as contas de corretagem Rithmic e NinjaTrader/Tradovate
Filtragem e Confirmação de Entrada
- Filtro de entrada SuperTrend opcional para confirmar viés direcional
- Limiar de previsão configurável para filtrar sinais de baixa confiança
- Restrições de janela de tempo de negociação
Backtesting Preciso
- Compatível com as melhores práticas oficiais de backtesting da NinjaTrader
- Execução no nível de tick para resultados altamente precisos
- Suporte para optimização em todos os parâmetros configuráveis
Parâmetros
A estratégia fornece controlo de parâmetro abrangente mantendo as definições mais críticas facilmente acessíveis.
| General Settings | |
| Execute Historical Trades | Permite executar negociações quando a estratégia executa em modo Histórico — útil para testar desempenho em dias passados, mas deve estar desmarcado quando a executar Ao Vivo. |
| Daily TakeProfit Target | Alvo de montante em dólar para lucro diário — a negociação para uma vez atingido após uma posição fechar (0 = desabilitado). |
| Daily StopLoss Limit | Limite de montante em dólar para perdas diárias — a negociação activa fecha e a negociação para uma vez que o PnL não realizado atinga este limite (0 = desabilitado). |
| Stop @ Winning Count | Para a negociação depois deste número de negociações vencedoras por dia (limiares de ganho/perda são ±$10 PnL). Ignorado quando definido para 0. |
| Stop @ Losing Count | Para a negociação depois deste número de negociações perdedoras por dia (limiares de ganho/perda são ±$10 PnL). Ignorado quando definido para 0. |
| ML Settings | |
| Prediction Threshold Points | Movimento de pontos mínimo previsto para gerar um sinal de negociação, filtrando previsões de baixa confiança — recomendado cerca de 10 para MES, mais elevado para MNQ. |
| Model Directory | Caminho para a pasta contendo os ficheiros de modelo Random Forest pré-treinado .zip. A estratégia carrega automaticamente o modelo adequado ao dia actual em execução; durante backtesting, carrega dinamicamente o modelo treinado em dados anteriores ao dia em execução, garantindo que sempre executa em dados não vistos fora-da-amostra. Deixa vazio para ser solicitado com um diálogo de selecção de pasta. |
| Trading Session | |
| Time Zone |
O fuso horário usado para o parâmetro Trade Time abaixo. Os mercados de futuros são abertos/fechados com base na hora US Eastern (EST); este parâmetro permite especificar a janela de tempo de negociação em EST, CET, ou fuso horário local da tua máquina, sem necessidade de converter manualmente.
|
| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Horas de negociação em formato 24 horas — p.ex. "09:30-16:00". Múltiplas janelas separadas por vírgula são suportadas; cada janela deve começar e terminar no mesmo dia, portanto uma janela a atravessar meia-noite (p.ex. 18:00 para 16:00 no próximo dia) deve ser dividida como "18:00-23:59,00:01-16:00". |
| Entry Setup | |
| Order Label | Um rótulo anexado a ordens colocadas pela estratégia, útil para rastreamento e filtragem. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Quantidade máxima permitida quando Risk Adjusted é seleccionado — útil já que algumas propfirms impõem limites de quantidade de ordem que podem invalidar uma conta. |
| Fixed Quantity | A quantidade usada quando a Estratégia de Quantidade é Quantidade Fixa. |
| SuperTrend Entry Filter | Activa/desactiva o filtro de confirmação SuperTrend — apenas entra negociações na direcção confirmada por SuperTrend (negociações de reversão são confirmadas pelo inverso da direcção do SuperTrend). |
| Enable Reversal Trades | Activa/desactiva a consideração de sinais de reversão para entradas. Quando desmarcado, apenas negociações de seguimento de tendência são abertas. |
| Reversal Entry Mode |
|
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | O nome do template usado quando Order Management Strategy é definido para ATM Strategy. |
| StopLoss Strategy |
|
| Swing Points Period | O período usado para identificar altos/baixos de swing quando a estratégia de stop loss é Last Swing Price. |
| TakeProfit Strategy |
|
| Stoploss/TakeProfit Ratio | Usado com a estratégia de take-profit de Razão de Stop Loss — a razão de take profit para distância de stop loss (p.ex. 2.0 significa TP = 2 × SL). |
| Risk Per Trade ($) | Risco máximo, em dólares, por posição — usado antes de abrir uma negociação para verificar o stop loss calculado respeita este limite; se não, a negociação é saltada. |
| Max Allowed Risk Per Trade ($) | Apenas usado com quantidade ajustada pelo risco — controla a distância que o risco real calculado é permitido desviar da Meta de Risco (já que uma correspondência exacta é raramente possível, já que tamanhos de contrato de futuros não são fraccionários). |
| StopLoss Points | Stop loss em pontos, quando usando stop loss baseado em Pontos. |
| StopLoss Offset Points | Pontos adicionais adicionados/subtraídos ao stop loss calculado, como margem de segurança. |
| TakeProfit Currency | Montante alvo de take-profit em dólares, quando usando take profit de Moeda Fixa. |
| TakeProfit Points | Take profit alvo em pontos, quando usando take profit baseado em Pontos. |
| Enable Price Breakeven | Activa/desactiva o mecanismo de breakeven baseado em preço. |
| Price Breakeven Strategy |
|
| Price Breakeven Trigger | Disponível se breakeven baseado em preço está activado — o valor trigger (em pontos, ou percentagem de 1-100) necessário para mover o stop loss para breakeven. |
| On Opposite Signal | Acção tomada quando um sinal em direcção oposta ocorre: Breakeven Position, Close Position, ou Do Nothing. |
| SuperTrend Settings | |
| SuperTrend Mode |
|
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Parâmetros de cálculo SuperTrend padrão — período, multiplicador de banda (mais alto = bandas mais largas), tipo de média móvel e período de suavização. |
| Command Buttons | |
A estratégia expõe botões de comando manuais no painel Chart Trader — certifica-te que está exibido no teu gráfico activo.![]() | |
| Arm/Disarm Buttons | Activa/desactiva manualmente a entrada em negociações longas ou curtas — útil se tens um viés direcional. |
| Close Position Button | Achata imediatamente a posição no instrumento activo sem reiniciar a estratégia, a qual continua a procurar novas negociações depois. |
| Increase Qty Button / Decrease Qty Button | Ajusta a quantidade da posição activa actual por +1/-1 contrato. |
| Set Breakeven Button | Move o stop loss da posição aberta para breakeven, se ao fazê-lo o melhorasse. |
Relatórios de Desempenho
Resultados anteriores não são uma garantia de resultados futuros. Todos os resultados de backtesting são apenas para fins indicativos.
- Comissões estão incluídas, usando o esquema de comissão de licença Lifetime da NinjaTrader, para resultados realistas.
- Como o modelo de IA requer dados do dia anterior, sinais só começam a ser acionados a partir do segundo dia de negociação do intervalo seleccionado — um backtest de um único dia não mostrará negociações. Certifica-te que Execute Historical Trades está activado.
- Estes são resultados fora-da-amostra — cada período de backtest carrega o modelo treinado em dados anteriores e executa em dados não vistos, reflectindo condições de teste de encaminhamento ao vivo/em tempo real.
- Seguimos o guia oficial da NinjaTrader para backtesting de granularidade intrabar preciso usando séries de dados adicionais de nível de tick, e apenas usamos ordens de mercado — nunca ordens pendentes — tanto em modos tempo real quanto de backtest.
MES 400$ Risk
P&L Cumulativo
| Métrica | Tudo | Compra | Venda |
|---|---|---|---|
| Data de Início | 2026/01/02 | — | — |
| Data de Fim | 2026/09/18 | — | — |
| Total de Negociações | 161 | 115 | 46 |
| Lucro Líquido Total | 5,519.30 | 2,735.25 | 2,784.05 |
| Lucro Bruto | 33,995.35 | 23,718.70 | 10,276.65 |
| Perda Bruta | -28,476.05 | -20,983.45 | -7,492.60 |
| Comissão | 1,383.20 | 968.50 | 414.70 |
| Fator de Lucro | 1.19 | 1.13 | 1.37 |
| Redução Máxima | -4,624.35 | -3,828.65 | -1,876.80 |
| % Rentável | 55.3% | 53.9% | 58.7% |
| # Negociações Vencedoras | 89 | 62 | 27 |
| # Negociações Perdedoras | 72 | 53 | 19 |
| Negociação Média | 34.28 | 23.78 | 60.52 |
| Negociação Vencedora Média | 381.97 | 382.56 | 380.62 |
| Negociação Perdedora Média | -395.50 | -395.91 | -394.35 |
| Razão Média Vitória / Média Derrota | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Maior Negociação Vencedora | 439.80 | 427.20 | 439.80 |
| Maior Negociação Perdedora | -465.20 | -465.20 | -457.65 |
| Máx. Vitórias Consecutivas | 12 | 7 | 7 |
| Máx. Derrotas Consecutivas | 7 | 6 | 4 |
| Média de Negociações por Dia | 0.87 | 0.62 | 0.25 |
| Tempo Médio no Mercado | 0h 28m | 0h 21m | 0h 43m |
| Lucro por Mês | 648.14 | 321.20 | 326.93 |
Clica numa negociação abaixo para ver o gráfico do dia de negociação.
Não há dados de preço OHLC disponíveis para este dia.
| # | Instrumento | Lado | Quantidade | Preço de Entrada | Preço de Saída | Hora de Entrada | Hora de Saída | Lucro | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,995.00 | 7,006.00 | 2026-01-02 17:09 | 2026-01-02 17:29 | 375.90 | 9.10 |
| 2 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,043.25 | 7,056.25 | 2026-01-14 18:25 | 2026-01-14 19:58 | 382.20 | 7.80 |
| 3 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,126.00 | 7,115.25 | 2026-01-15 17:54 | 2026-01-15 18:59 | 367.15 | 9.10 |
| 4 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.75 | 7,009.75 | 2026-01-21 16:00 | 2026-01-21 16:35 | -406.50 | 6.50 |
| 5 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,098.00 | 7,094.50 | 2026-01-26 16:26 | 2026-01-26 22:45 | 113.40 | 9.10 |
| 6 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,028.75 | 7,016.00 | 2026-01-29 16:45 | 2026-01-29 16:54 | -390.30 | 7.80 |
| 7 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,022.25 | 7,034.00 | 2026-01-29 16:56 | 2026-01-29 17:13 | 402.15 | 9.10 |
| 8 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,106.75 | 7,120.25 | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-02 18:00 | -412.80 | 7.80 |
| 9 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,086.00 | 7,072.50 | 2026-02-03 16:09 | 2026-02-03 16:24 | -412.80 | 7.80 |
| 10 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,079.75 | 7,069.00 | 2026-02-03 16:39 | 2026-02-03 16:45 | -385.35 | 9.10 |
| 11 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,029.50 | 7,040.00 | 2026-02-04 17:19 | 2026-02-04 17:26 | 409.60 | 10.40 |
| 12 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,012.25 | 7,022.50 | 2026-02-04 17:55 | 2026-02-04 17:57 | 399.60 | 10.40 |
| 13 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,986.75 | 6,975.75 | 2026-02-04 18:42 | 2026-02-04 18:50 | -394.10 | 9.10 |
| 14 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,985.25 | 6,995.75 | 2026-02-04 18:53 | 2026-02-04 18:55 | 409.60 | 10.40 |
| 15 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,935.00 | 6,922.00 | 2026-02-05 16:17 | 2026-02-05 16:26 | -397.80 | 7.80 |
| 16 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,937.75 | 2026-02-05 16:29 | 2026-02-05 16:42 | 427.20 | 7.80 |
| 17 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,929.25 | 6,949.00 | 2026-02-05 16:52 | 2026-02-05 17:22 | 389.80 | 5.20 |
| 18 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,936.00 | 2026-02-05 21:54 | 2026-02-05 21:57 | 374.70 | 7.80 |
| 19 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,007.50 | 7,020.25 | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:42 | -390.30 | 7.80 |
| 20 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,080.75 | 7,093.50 | 2026-02-09 16:22 | 2026-02-09 16:50 | -390.30 | 7.80 |
| 21 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,097.75 | 7,110.50 | 2026-02-09 16:59 | 2026-02-09 18:03 | -390.30 | 7.80 |
| 22 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,116.75 | 7,103.75 | 2026-02-11 15:27 | 2026-02-11 15:50 | 382.20 | 7.80 |
| 23 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,070.00 | 7,081.00 | 2026-02-11 16:53 | 2026-02-11 17:14 | 375.90 | 9.10 |
| 24 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,009.00 | 6,996.50 | 2026-02-12 17:18 | 2026-02-12 17:21 | -382.80 | 7.80 |
| 25 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,999.00 | 6,976.00 | 2026-02-12 17:28 | 2026-02-12 19:00 | -465.20 | 5.20 |
| 26 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,929.25 | 6,942.75 | 2026-02-13 15:43 | 2026-02-13 15:43 | 397.20 | 7.80 |
| 27 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,969.00 | 6,955.75 | 2026-02-13 16:13 | 2026-02-13 16:16 | 389.70 | 7.80 |
| 28 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,977.00 | 6,957.50 | 2026-02-13 16:30 | 2026-02-13 16:46 | 384.80 | 5.20 |
| 29 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,942.75 | 6,932.00 | 2026-02-17 16:20 | 2026-02-17 16:21 | -440.40 | 10.40 |
| 30 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,910.50 | 6,921.00 | 2026-02-17 16:36 | 2026-02-17 16:47 | 409.60 | 10.40 |
| 31 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,963.25 | 6,978.25 | 2026-02-20 15:22 | 2026-02-20 15:35 | 368.50 | 6.50 |
| 32 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,033.25 | 7,022.75 | 2026-02-20 17:59 | 2026-02-20 18:04 | 409.60 | 10.40 |
| 33 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,981.75 | 6,970.75 | 2026-02-23 16:37 | 2026-02-23 16:52 | -394.10 | 9.10 |
| 34 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,969.25 | 6,956.00 | 2026-02-23 16:58 | 2026-02-23 17:03 | -405.30 | 7.80 |
| 35 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,962.50 | 6,973.25 | 2026-02-23 17:22 | 2026-02-23 17:31 | 419.60 | 10.40 |
| 36 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,999.50 | 7,019.50 | 2026-02-24 16:36 | 2026-02-24 18:27 | -405.20 | 5.20 |
| 37 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,993.75 | 7,007.25 | 2026-02-26 16:23 | 2026-02-26 16:40 | 397.20 | 7.80 |
| 38 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,980.50 | 6,969.50 | 2026-02-27 14:30 | 2026-02-27 14:30 | -394.10 | 9.10 |
| 39 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,842.50 | 6,855.50 | 2026-03-03 16:24 | 2026-03-03 16:36 | 382.20 | 7.80 |
| 40 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.00 | 6,977.25 | 2026-03-04 17:09 | 2026-03-04 17:23 | 387.25 | 6.50 |
| 41 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,931.25 | 6,946.25 | 2026-03-05 16:33 | 2026-03-05 16:40 | 368.50 | 6.50 |
| 42 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,950.25 | 6,939.75 | 2026-03-05 16:42 | 2026-03-05 17:07 | -430.40 | 10.40 |
| 43 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,898.75 | 6,915.00 | 2026-03-05 18:57 | 2026-03-05 19:13 | 399.75 | 6.50 |
| 44 | MES 09-26 | Long | 3 | 6,859.50 | 6,832.75 | 2026-03-06 15:26 | 2026-03-06 15:47 | -405.15 | 3.90 |
| 45 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,908.00 | 6,918.75 | 2026-03-09 20:44 | 2026-03-09 20:58 | 419.60 | 10.40 |
| 46 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,902.25 | 6,913.00 | 2026-03-10 15:22 | 2026-03-10 15:30 | 367.15 | 9.10 |
| 47 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,882.75 | 6,892.75 | 2026-03-11 13:44 | 2026-03-11 14:01 | 389.60 | 10.40 |
| 48 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,890.75 | 6,902.25 | 2026-03-11 14:02 | 2026-03-11 14:25 | 393.40 | 9.10 |
| 49 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,873.00 | 6,883.50 | 2026-03-11 16:50 | 2026-03-11 17:31 | 409.60 | 10.40 |
| 50 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,815.25 | 6,802.50 | 2026-03-12 16:28 | 2026-03-12 16:36 | -390.30 | 7.80 |
| 51 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,773.75 | 6,763.50 | 2026-03-13 16:27 | 2026-03-13 16:43 | -420.40 | 10.40 |
| 52 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,813.00 | 6,812.00 | 2026-03-16 20:45 | 2026-03-16 21:45 | -44.10 | 9.10 |
| 53 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,805.00 | 6,817.00 | 2026-03-18 13:56 | 2026-03-18 14:30 | 410.90 | 9.10 |
| 54 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,788.25 | 6,798.50 | 2026-03-18 15:31 | 2026-03-18 16:00 | 399.60 | 10.40 |
| 55 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,769.25 | 6,758.25 | 2026-03-18 19:52 | 2026-03-18 20:00 | -394.10 | 9.10 |
| 56 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,689.50 | 6,678.50 | 2026-03-19 14:03 | 2026-03-19 14:15 | -394.10 | 9.10 |
| 57 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,659.50 | 6,670.25 | 2026-03-20 15:16 | 2026-03-20 15:34 | 419.60 | 10.40 |
| 58 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,592.50 | 6,602.75 | 2026-03-20 20:39 | 2026-03-20 20:41 | 399.60 | 10.40 |
| 59 | MES 09-26 | Short | 3 | 6,761.00 | 6,791.25 | 2026-03-23 12:09 | 2026-03-23 12:09 | -457.65 | 3.90 |
| 60 | MES 09-26 | Short | 1 | 6,780.50 | 6,699.25 | 2026-03-23 12:12 | 2026-03-23 12:56 | 404.95 | 1.30 |
| 61 | MES 09-26 | Long | 3 | 6,705.00 | 6,728.50 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03-23 13:17 | 348.60 | 3.90 |
| 62 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,754.25 | 6,743.75 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 14:05 | -376.60 | 9.10 |
| 63 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,647.25 | 6,658.25 | 2026-03-24 14:46 | 2026-03-24 15:00 | 375.90 | 9.10 |
| 64 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,601.25 | 6,589.25 | 2026-03-26 19:30 | 2026-03-26 20:44 | -429.10 | 9.10 |
| 65 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,590.50 | 6,601.25 | 2026-03-26 20:46 | 2026-03-26 21:11 | 419.60 | 10.40 |
| 66 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,543.75 | 6,531.00 | 2026-03-27 14:33 | 2026-03-27 14:35 | -390.30 | 7.80 |
| 67 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,523.25 | 6,534.00 | 2026-03-27 15:11 | 2026-03-27 15:16 | 419.60 | 10.40 |
| 68 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,536.75 | 6,524.50 | 2026-03-27 15:17 | 2026-03-27 15:27 | -437.85 | 9.10 |
| 69 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,521.25 | 6,531.50 | 2026-03-27 17:28 | 2026-03-27 18:07 | 399.60 | 10.40 |
| 70 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,518.75 | 6,502.75 | 2026-03-30 13:37 | 2026-03-30 15:40 | -406.50 | 6.50 |
| 71 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,426.25 | 6,437.00 | 2026-03-30 21:30 | 2026-03-30 21:36 | 367.15 | 9.10 |
| 72 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,669.25 | 6,686.00 | 2026-04-01 15:29 | 2026-04-01 15:36 | 412.25 | 6.50 |
| 73 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,700.50 | 6,688.50 | 2026-04-02 16:38 | 2026-04-02 16:38 | -429.10 | 9.10 |
| 74 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,671.75 | 6,684.00 | 2026-04-02 17:22 | 2026-04-02 17:28 | -437.85 | 9.10 |
| 75 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,666.00 | 6,667.25 | 2026-04-03 15:13 | 2026-04-03 15:15 | 24.75 | 6.50 |
| 76 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,669.50 | 6,652.75 | 2026-04-07 16:22 | 2026-04-07 16:59 | -425.25 | 6.50 |
| 77 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,863.75 | 6,876.75 | 2026-04-08 17:06 | 2026-04-08 17:49 | -397.80 | 7.80 |
| 78 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,034.25 | 7,046.00 | 2026-04-14 16:23 | 2026-04-14 17:22 | -420.35 | 9.10 |
| 79 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,156.75 | 7,169.25 | 2026-04-21 21:46 | 2026-04-21 21:50 | 367.20 | 7.80 |
| 80 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,225.75 | 7,215.25 | 2026-04-22 16:25 | 2026-04-22 17:02 | 409.60 | 10.40 |
| 81 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,220.00 | 7,209.50 | 2026-04-23 14:23 | 2026-04-23 14:45 | 409.60 | 10.40 |
| 82 | MES 09-26 | Long | 4 | 7,176.75 | 7,196.25 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04-23 20:01 | 384.80 | 5.20 |
| 83 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,356.25 | 7,346.00 | 2026-05-01 16:08 | 2026-05-01 16:36 | 399.60 | 10.40 |
| 84 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,287.50 | 7,277.25 | 2026-05-04 12:10 | 2026-05-04 12:22 | -420.40 | 10.40 |
