Opening Range Breakout Strategy

Criado 02 jan 2025 · Atualizado 29 ago 2026

O Opening Range Breakout é uma estratégia mecânica Premium para a plataforma NinjaTrader 8. A estratégia pode ser usada para passar programas de financiamento de traders.

Pré-requisitos

Para usar adequadamente esta estratégia, deverias ter os seguintes pré-requisitos disponíveis.


Aviso Importante

Recomendamos fortemente que nunca executes os teus sistemas de trading algorítmico com dinheiro real ganhado com dificuldade. Deves sempre minimizar o teu risco e executar as tuas estratégias em programas de financiamento de traders, de modo que o montante máximo que corre o risco de perder seja a taxa de subscrição mensal que pagas a esses programas.

A estratégia Opening Range Breakout baseia-se em entrar num sinal gerado pela análise do comportamento do mercado em relação a um range de preço formado em torno dos primeiros minutos da sessão de negociação. A estratégia fornece uma configuração de entrada muito flexível baseada nesse conceito de breakout.

A estratégia começará por detectar o opening range — um intervalo que pode ser parametrizado, mas em termos gerais o opening range deve estar localizado em torno da hora de abertura de mercado de 09:30 EST para a maioria dos instrumentos de futuros. O opening range pode, por exemplo, ser definido entre 09:30 EST e 09:35 EST (abrangendo 5 minutos) ou a partir do que é conhecido como Cash Open, de 08:30 EST a 09:30 EST. Deverias experimentar com diferentes intervalos e procurar o intervalo mais adaptado para cada instrumento.

O segundo passo da estratégia é esperar por um breakout do preço a partir do opening range. A estratégia aguardará o preço fazer reteste do range como primeira condição necessária antes de decidir abrir uma negociação. Após o reteste, a estratégia esperará a price action mostrar um breakout forte na direcção do reteste inicial. Precisamente, a estratégia procurará por um Fair Value Gap que será o trigger para entrar numa negociação, ou a estratégia pode ser definida para um modo imediato que entrará numa negociação no fechamento de uma barra sem aguardar um Fair Value Gap ocorrer. A estratégia também procurará por estas condições de entrada ocorrerem antes de um certo limite de tempo para o dia — em termos gerais, quanto mais esperes pelo preço breakout, mais longe o preço pode ir a partir do range de preço inicial, portanto o limite de tempo padrão é 11:00 EST, significando que nenhuma negociação será acionada depois disso. Isto é, claro, um parâmetro que podes modificar.

Entrar numa negociação é uma parte importante de qualquer estratégia, mas o que é mais importante é gerir a negociação. A estratégia permite gerir a negociação com muitos métodos, incluindo a definição inicial do preço de Stop Loss, um preço de Take Profit, e uma quantidade definida dinamicamente para manter um risco fixo por negociação — uma parte crucial da lucratividade a longo prazo de qualquer estratégia. O preço de Stop Loss pode ser definido para níveis Fibonacci calculados na retração da zona do opening range.

Exemplos de Configuração de Entrada

Exemplo #1: Configuração de Entrada no MES

Neste primeiro exemplo, executando no MES no timeframe de 1 minuto, o opening range é definido para abranger de 09:30 a 09:35 EST, e um Fair Value Gap é necessário antes de entrar numa negociação após o preço fazer reteste ao opening range. O stop loss é definido para a retração Fibonacci de 61.8% do range, e o take profit é definido para uma razão ganho/perda de 2:1. O preço fez reteste ao opening range, então ocorreu um movimento baixista forte que fez a estratégia abrir uma negociação curta.

Exemplo #1: Configuração de Entrada no MES
Exemplo #2: Primeira Entrada Falhada, Depois uma Segunda Entrada Vencedora no MES

Mesmas definições que o exemplo #1 (timeframe de 1 minuto, MES). A estratégia pode abrir múltiplas negociações contanto que a janela de negociação (até 11:00 EST) ainda esteja ativa. A primeira negociação foi uma perda; a segunda, aberta após o preço quebrar abaixo do mínimo do range, fazer reteste ao range e quebrar abaixo novamente com um FVG forte, venceu numa razão de 2:1.

Exemplo #2: Primeira Entrada Falhada, Depois uma Segunda Entrada Vencedora no MES
Exemplo #3: Nenhuma Negociação numa Price Action Confusa

Este exemplo mostra o efeito de esperar por um Fair Value Gap antes de entrar numa negociação: nenhuma negociação foi aberta porque a price action confusa nunca produziu um FVG válido — uma coisa boa, já que uma negociação de breakout aqui teria sido uma perda.

Exemplo #3: Nenhuma Negociação numa Price Action Confusa
Exemplo #4: Um Reteste ao Range de Breakout É Crucial

O preço quebrou a partir do opening range uma vez, mas isso sozinho não foi suficiente para a estratégia entrar — foi apenas quando o preço fez reteste novamente ao opening range e rebotou com um movimento forte, formando um FVG, que uma negociação vencedora foi acionada.

Exemplo #4: Um Reteste ao Range de Breakout É Crucial
Exemplo #5: Entradas no Range do Dia Anterior no Micro Gold

Com o parâmetro Trade Previous Days Zone marcado, no MGC (Micro Gold) num timeframe de 500-volume, cada entrada é acionada com base no opening range do dia anterior, calculado entre 18:30 e 09:45 EST.

Exemplo #5: Entradas no Range do Dia Anterior no Micro Gold
Exemplo #6: Entradas nos Níveis Value Area do Volume Profile, Stop Loss no Nó de Volume Baixo

Com o modo de entrada do volume profile marcado, os níveis Value Area High/Low são usados como níveis de entrada em vez do máximo/mínimo de todo o range, e a estratégia de stop loss "Vol Profile Lowest Vol Node" define o stop loss para o nível de volume mais baixo dentro da value area.

Exemplo #6: Entradas nos Níveis Value Area do Volume Profile

Funcionalidades

A estratégia Opening Range Breakout tem um conjunto de características únicas:

  • Nenhuma ordem pendente é colocada — apenas ordens de mercado
  • Estratégia totalmente automática que pode ser escalada em múltiplas instâncias
  • Capacidades de backtesting preciso seguindo as melhores práticas oficiais da NinjaTrader, alcançando backtesting preciso de entrada/saída no nível de tick
  • Uma biblioteca robusta de gestão de ordens in-house, resistente a perdas de conexão, que funciona perfeitamente em contas Rithmic ou contas de corretagem NinjaTrader
Quantidade Dinâmica e Gestão de Risco

Como com todas as nossas estratégias, esta estratégia implementa dois métodos para definir a quantidade de posições abertas:

  • Quantidade Fixa: usa a mesma quantidade para cada posição. Se o stop loss for variável entre posições, os montantes de ganho/perda também variarão.
  • Quantidade Ajustada Dinamicamente pelo Risco: calcula a quantidade de cada posição a partir do seu stop loss, do risco máximo (em $) permitido por posição e da quantidade máxima permitida — produzindo montantes iguais de ganho/perda em todas as posições independentemente da largura do stop loss.
Gestão de Posição

Como com todas as nossas estratégias, esta estratégia implementa múltiplos métodos de gestão de posição:

  • Estratégia ATM: delega a gestão de posição inteiramente à tua própria estratégia ATM, seleccionada a partir de uma lista suspensa.
  • SuperTrend: usa o indicador SuperTrend para rastrear o stop loss e gerir saídas dinamicamente.
  • Classical Trailing Stop: rastreia o stop loss com base num trigger e num montante de rastreamento.

A estratégia também permite definir o stop loss com base em múltiplas estratégias e o take profit com base numa razão — vê a secção Parâmetros para detalhes.

Gestão de Conta

A estratégia implementa triggers de paragem de negociação diária com base na contagem de posições vencedoras líquidas, contagem de posições perdedoras líquidas, ou um lucro líquido realizado alvo ou perda líquida.

Parâmetros

Tentamos manter os parâmetros ao mínimo — apenas os mais importantes são expostos.

General
Execute Historical TradesPermite executar negociações quando a estratégia executa em modo Histórico — útil para testar desempenho em dias passados, mas deve estar desmarcado quando executa Ao Vivo.
Daily TakeProfit TargetA estratégia para para o dia uma vez que este montante de take-profit diário é atingido. Ignorado quando definido para 0.
Weekly TakeProfit TargetA estratégia para para a semana uma vez que este montante de take-profit semanal é atingido. Redefine no início de cada nova semana. Ignorado quando definido para 0.
Daily StopLoss LimitA estratégia para para o dia uma vez que o limite de perda diária é atingido (valor positivo — p.ex. 300 para a negociação uma vez que PnL realizado ≤ -$300). Ignorado quando definido para 0.
Stop @ Winning CountPara a negociação para o dia uma vez que a contagem de negociações vencedoras líquidas atinge este valor. Ignorado quando definido para 0.
Stop @ Losing CountPara a negociação para o dia uma vez que a contagem de negociações perdedoras líquidas atinge este valor. Ignorado quando definido para 0.
Execute on Different InstrumentExecuta negociações num instrumento diferente do gráfico activo — p.ex. executar lógica em Minis mas executar em Micros. Todo o cálculo de risco acontece no instrumento de execução, e as negociações num instrumento diferente não são desenhadas no gráfico.
Execution InstrumentEscolhe a partir de uma lista de Micros disponíveis na tua conexão NinjaTrader como instrumento de execução de negociações. As negociações não serão desenhadas no gráfico neste caso.
Order LabelUm rótulo sufixado em cada posição enviada ao broker, útil para diferenciar as tuas ordens de outros utilizadores da mesma estratégia.
Render Opacity (1-100)Opacidade usada para desenhar a zona do opening range.
Extend Zone Pivot Lines DrawingEstende as linhas de pivot da zona ORB até ao final da sessão.
Enable/Disable Trading Days Restringe a negociação em certos dias da semana.
  • Trade Mondays: permite negociar segundas e segunda à noite quando os mercados de futuros abrem
  • Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: mesmo, por dia da semana
Entry Setup
Manual Opening Range LevelsPermite-te definir os preços máximo/mínimo do range manualmente. Quando activado, o opening range é criado imediatamente, mas a negociação ainda começa de acordo com o parâmetro de tempo de negociação.
Manual High Price / Manual Low PriceDefine manualmente o preço máximo/mínimo do range.
Time Zone O fuso horário usado para o parâmetro Trade Time abaixo. Os mercados de futuros operam na hora US Eastern (EST), portanto isto permite especificar o intervalo de negociação relativo ao fuso horário da tua máquina.
  • EST, CET, ou Local Time
Open Range Time (hh:mm-hh:mm,...)Define o intervalo do opening range — p.ex. 09:30-09:35. Uma vez que o intervalo termina, o range é desenhado no gráfico marcando o seu máximo/mínimo.
Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...)Sequências de intervalo de tempo, fora da hora do opening range, durante as quais a estratégia tem permissão para entrar em negociações — p.ex. "09:45-11:00,13:00-14:00". As negociações abertas permanecem abertas fora dessas janelas até ao corte da sessão RTH.
Trade Previous Days ZoneNegocia opening ranges de dias anteriores em vez do dia actual — para negociar um breakout de vela do dia anterior, ou opening ranges semanais.
Enable/Disable ORB calculation Days Apenas visível quando Trade Previous Days Zone está activado. Selecciona quais dias da semana o opening range é calculado, independentemente de quais dias é negociado.
  • Calculate Range Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays
Range Offset (Ticks)Adiciona um offset em ticks tanto ao máximo quanto ao mínimo do opening range calculado.
Quantity Strategy
  • Fixed Quantity: quantidade fixa por negociação; salto se o risco avaliado exceder Target Risk Per Trade ($)
  • Risk Adjusted: tamanho de contrato dinâmico, calculado a partir do preço de stop loss e Target Risk Per Trade ($)
Max QtyQuantidade máxima permitida quando Risk Adjusted é seleccionado — útil já que algumas propfirms impõem limites de quantidade de ordem que podem invalidar uma conta.
Use Volume Profile LevelsBaseia lógica de entrada nos níveis Value Area Low/High do Volume Profile, calculados sobre o opening range.
Wait For Range RetraceEspera por: (1) o preço quebra a partir do range, (2) o preço faz reteste e toca no range, (3) o preço quebra a partir do range uma segunda vez — antes de entrar.
Wait For FVGEspera por um Fair Value Gap válido enquanto quebra a partir do range (o qual pode ocorrer após o breakout). Sem isto, a estratégia apenas espera por um fechamento de barra na direcção de negociação.
FVG Last Candle Color ConditionRequer que a última vela do FVG de entrada seja altista para entradas de compra e baixista para entradas curtas.
Trade Mode Modo de entrada após um reteste da zona do opening range.
  • On Bar Close: accionado no fechamento da barra uma vez que todas as condições são satisfeitas
  • On First Tick: accionado no primeiro tick de preço uma vez que todas as condições são satisfeitas
Min. Distance From Range (Points)Distância mínima necessária a partir do range até ao preço actual para accionar uma negociação. 0 significa que qualquer quebra a partir do range pode accionar.
Max. Distance From Range (Points)Distância máxima permitida a partir do range até ao preço actual para accionar uma negociação. 0 significa nenhum controlo de distância.
Min. Range Height (Points)Altura mínima do range, em pontos, necessária para abrir uma negociação. Ignorado quando definido para 0.
Max. Range Height (Points)Altura máxima do range, em pontos, necessária para abrir uma negociação. Ignorado quando definido para 0.
Reset Bias On Each Side Apenas utilizado quando Wait For Range Retrace está activado — quando um breakout ocorre num lado do range, redefine o historial de reteste para esse lado, necessitando um reteste novo antes de um novo breakout no lado oposto contar.
SuperTrend Entry FilterRestringe entradas longas a quando SuperTrend é altista e entradas curtas a quando é baixista — menos negociações no geral, mas filtradas por tendência.
Supertrend Filter Mode
  • Trigger Entry Then Filter With Supertrend: o motor de entrada dispara na sua própria sequência de trigger, ignorando supertrend naquele momento, depois redefine — perdendo entradas que teriam sido válidas na barra seguinte
  • Filter Before Trigger Entry: espera que supertrend concorde antes de accionar, produzindo mais negociações no geral ao custo de também tomar mais perdedoras
Order QtyUsado apenas quando Quantity Strategy é Fixa — a quantidade fixa por negociação (e por aumento de quantidade, se o mecanismo de gestão de ordem escala). Tipicamente 1 ou 2.
Volume Profile (apenas quando modo de entrada do volume profile está marcado)
Value Area %Percentagem do volume de negociação usada para calcular a Value Area em torno do POC (Point of Control). O valor padrão é 68% (área de valor de distribuição normal), mas qualquer percentagem pode ser usada.
Vol Profile Opacity (1-100)Opacidade de desenho do volume profile, 1 (transparente) a 100 (opaco).
Order Management
Order Management Strategy
  • ATM Strategy: delega a gestão de posição inteiramente a um template de estratégia ATM NinjaTrader da tua escolha
  • Classic Trail Stop: rastreia o stop loss com base num trigger e num montante de rastreamento (vê Parâmetros de Trailing Stop abaixo)
  • SuperTrend: fecha negociações usando o indicador SuperTrend — o stop loss é definido uma marca acima/abaixo do wick da barra que quebrou o nível supertrend
  • None: o stop loss definido por Target Risk Per Trade ($) é usado em seu lugar
ATM Strategy Template NameApenas usado com o método de gestão de ordem de Estratégia ATM — o nome exacto de template da tua estratégia ATM personalizada. Deve corresponder a um template existente, ou nenhuma posição será aberta.
Scale out % Qty at % TargetFecha uma percentagem da quantidade de posição uma vez que o preço atinge uma percentagem da meta de lucro (arredondado para baixo quando fraccional — p.ex. 50% de uma posição de 5-lote fecha 2 contratos).
Scale out at % TargetA percentagem da meta de lucro que acciona o mecanismo de scale-out.
Scale out % QtyA percentagem da quantidade fechada pelo mecanismo de scale-out.
Enable Price BreakevenActiva/desactiva o mecanismo de breakeven baseado em preço.
Price Breakeven Strategy
  • Points: breakeven accionado com base em pontos
  • Percentage: breakeven accionado com base em percentagem de take profit atingida
Price Breakeven TriggerDisponível se breakeven baseado em preço está activado — o valor trigger (em pontos, ou percentagem de 1-100) necessário para mover o stop loss para breakeven.
StopLoss Strategy
  • Fibo 0% a 100%: retração Fibonacci do opening range, a partir do nível de breakout (0%) até ao oposto edge do range (100%)
  • Fixed Currency Value: apenas Target Risk Per Trade ($) é usado
  • Points: um número fixo de pontos da entrada
  • SuperTrend: definido de acordo com os níveis do indicador SuperTrend
  • Breakout Candle: o mínimo (longo) ou máximo (curto) da vela de breakout
  • Last Swing Price: o máximo de swing (curto) ou mínimo de swing (longo) mais recente
  • FVG High/Low: o preço extremo do FVG de entrada
  • Vol Profile POC: Point of Control do Volume Profile
  • Vol Profile Lowest Vol Node: o nó de volume mais baixo dentro da value area
Swing PeriodDisponível quando a estratégia de stop loss é Last Swing Price — o número mínimo de barras entre máximos/mínimos de swing sucessivos.
TakeProfit Strategy
  • Fixed Currency Value, Points, Fibonacci Level
  • Fixed win/loss ratios: 0.5:1 até 6:1
  • Custom Win Loss Ratio (definido manualmente)
TakeProfit Fibo LevelDisponível com a estratégia de take-profit de Fibonacci Level — p.ex. 0.5 define a meta em metade da altura da zona além do seu edge.
Win/Loss RatioDisponível com Custom Win Loss Ratio — p.ex. 2 define uma razão 2:1.
Target Risk Per Trade ($)Risco máximo, em dólares, por posição — usado antes de abrir uma negociação para verificar o stop loss calculado respeita este limite; se não, a negociação é saltada.
Max Allowed Risk Per ($)Apenas usado com quantidade ajustada pelo risco — controla a distância que o risco real calculado é permitido desviar da Meta de Risco (já que uma correspondência exacta é raramente possível).
Stop Loss Points / Take Profit PointsDisponível quando a estratégia respectiva é definida para Points.
Stoploss offset PointsAdiciona um offset, em pontos, ao nível de stop loss calculado — usado ao calcular o risco por negociação.
Take Profit CurrencyO montante de take-profit em dólares, usado quando a estratégia Fixed Currency Value é seleccionada.
Trailing Stop Parameters
Trailing Stop Strategy
  • Points: trigger e montante de rastreamento calculados em pontos da entrada
  • Ratio: calculado como razão do valor de stop loss, espelhado no lado vencedor
Trailing Stop TriggerO trigger (em pontos ou razão) para o método Classic Trail Stop.
Trail AmountO montante (em pontos ou razão) rastreado uma vez que o trigger é atingido.
SuperTrend
SuperTrend ModeBaseado em ATR, ou Adaptativo (baseado em close/high/low de vela).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / SmoothParâmetros de cálculo SuperTrend padrão — período, multiplicador de banda, tipo de média móvel, e período de suavização.
Command Buttons
A estratégia expõe botões de comando manuais no painel Chart Trader — certifica-te que está exibido no teu gráfico activo.
Arm/Disarm ButtonsActiva/desactiva manualmente a entrada em negociações longas ou curtas — útil se tens um viés direcional.
Close Position ButtonAchata imediatamente a posição no instrumento activo sem reiniciar a estratégia, a qual continua a procurar novas negociações depois.
Increase / Decrease Qty ButtonAjusta a quantidade da posição activa actual por ±1 contrato.
Set Breakeven ButtonMove o stop loss da posição aberta para breakeven, se ao fazê-lo o melhorasse.

Relatórios de Desempenho

Resultados anteriores não são uma garantia de resultados futuros. Todos os resultados de backtesting são apenas para fins indicativos.

  • O período de backtest não foi selecionado manualmente para mostrar os melhores resultados — é o mês anterior ao primeiro lançamento desta estratégia.
  • Comissões estão incluídas, usando o esquema de comissão de licença Lifetime da NinjaTrader, para resultados realistas.
  • Seguimos o guia oficial da NinjaTrader para backtesting de granularidade intrabar preciso usando séries de dados adicionais de nível de tick, e apenas usamos ordens de mercado — nunca ordens pendentes — tanto em modos tempo real quanto de backtest.
4:1 600$ Rsik
Última Semana: $196.50
MÊS ATÉ AGORA: $1,897.35
ANO ATÉ AGORA: $10,192.50
Instrumento: MES · Período de Tempo: 1m · Período: 2024/03/15 – 2026/09/17
Lucro Líquido Total
67,506.90
Redução Máxima
-3,954.65

P&L Cumulativo
Métrica Tudo Compra Venda
Data de Início 2024/03/15 — —
Data de Fim 2026/09/17 — —
Total de Negociações 418 222 196
Lucro Líquido Total 67,506.90 29,474.70 38,032.20
Lucro Bruto 156,827.15 77,320.10 79,507.05
Perda Bruta -89,320.25 -47,845.40 -41,474.85
Comissão 6,905.60 3,907.80 2,997.80
Fator de Lucro 1.76 1.62 1.92
Redução Máxima -3,954.65 -5,150.00 -4,933.70
% Rentável 45.0% 44.6% 45.4%
# Negociações Vencedoras 188 99 89
# Negociações Perdedoras 230 123 107
Negociação Média 161.50 132.77 194.04
Negociação Vencedora Média 834.19 781.01 893.34
Negociação Perdedora Média -388.35 -388.99 -387.62
Razão Média Vitória / Média Derrota 2.15 2.01 2.30
Maior Negociação Vencedora 2,719.80 2,515.70 2,719.80
Maior Negociação Perdedora -720.15 -720.15 -669.00
Máx. Vitórias Consecutivas 7 6 9
Máx. Derrotas Consecutivas 9 8 7
Média de Negociações por Dia 0.64 0.34 0.30
Tempo Médio no Mercado 0h 44m 0h 48m 0h 41m
Lucro por Mês 2,242.92 979.30 1,263.62

Clica numa negociação abaixo para ver o gráfico do dia de negociação.

Não há dados de preço OHLC disponíveis para este dia.

# Instrumento Lado Quantidade Preço de Entrada Preço de Saída Hora de Entrada Hora de Saída Lucro Comissão
1 MES 09-26 Short 9 5,704.75 5,717.75 2024-03-15 15:07 2024-03-15 15:15 -596.70 11.70
2 MES 09-26 Long 20 5,764.25 5,762.75 2024-03-18 15:20 2024-03-18 15:48 -176.00 26.00
3 MES 09-26 Long 17 5,776.75 5,771.00 2024-03-20 15:29 2024-03-20 15:36 -510.85 22.10
4 MES 09-26 Short 22 5,823.25 5,825.00 2024-03-22 15:42 2024-03-22 16:04 -221.10 28.60
5 MES 09-26 Long 16 5,816.00 5,810.75 2024-03-25 15:12 2024-03-25 15:33 -440.80 20.80
6 MES 09-26 Short 15 5,815.50 5,809.50 2024-03-27 14:56 2024-03-27 15:16 430.50 19.50
7 MES 09-26 Long 30 5,842.25 5,841.50 2024-03-28 15:45 2024-03-28 16:45 -151.50 39.00
8 MES 09-26 Short 14 5,834.75 5,820.00 2024-04-01 16:19 2024-04-01 18:08 1,014.30 18.20
9 MES 09-26 Short 46 5,828.75 5,828.00 2024-04-04 16:15 2024-04-04 17:35 112.70 59.80
10 MES 09-26 Long 16 5,759.00 5,751.25 2024-04-05 16:06 2024-04-05 16:07 -640.80 20.80
11 MES 09-26 Long 45 5,794.50 5,791.75 2024-04-08 16:46 2024-04-08 17:02 -677.25 58.50
12 MES 09-26 Long 8 5,737.50 5,740.75 2024-04-10 16:09 2024-04-10 16:54 119.60 10.40
13 MES 09-26 Short 8 5,728.25 5,725.50 2024-04-11 16:02 2024-04-11 16:39 99.60 10.40
14 MES 09-26 Short 9 5,612.75 5,623.75 2024-04-16 16:38 2024-04-16 17:04 -506.70 11.70
15 MES 09-26 Short 11 5,634.25 5,624.75 2024-04-17 16:02 2024-04-17 17:04 508.20 14.30
16 MES 09-26 Long 11 5,609.75 5,614.75 2024-04-18 16:36 2024-04-18 17:30 260.70 14.30
17 MES 09-26 Long 15 5,611.50 5,623.00 2024-04-23 15:54 2024-04-23 17:05 843.00 19.50
18 MES 09-26 Short 9 5,554.25 5,566.00 2024-04-25 16:02 2024-04-25 16:13 -540.45 11.70
19 MES 09-26 Short 32 5,591.50 5,576.50 2024-05-02 16:00 2024-05-02 16:08 2,358.40 41.60
20 MES 09-26 Long 10 5,688.75 5,676.50 2024-05-03 15:54 2024-05-03 16:00 -625.50 13.00
21 MES 09-26 Long 24 5,716.25 5,711.25 2024-05-06 16:07 2024-05-06 17:03 -631.20 31.20
22 MES 09-26 Short 21 5,743.25 5,748.50 2024-05-07 15:59 2024-05-07 16:20 -578.55 27.30
23 MES 09-26 Long 37 5,866.00 5,870.50 2024-05-20 15:49 2024-05-20 16:02 784.40 48.10
24 MES 09-26 Long 24 5,860.25 5,863.50 2024-05-21 16:05 2024-05-21 16:55 358.80 31.20
25 MES 09-26 Long 49 5,872.75 5,870.25 2024-05-22 16:14 2024-05-22 16:22 -676.20 63.70
26 MES 09-26 Short 12 5,825.50 5,835.25 2024-05-24 15:55 2024-05-24 16:00 -600.60 15.60
27 MES 09-26 Long 17 5,837.75 5,854.25 2024-05-24 16:17 2024-05-24 17:28 1,380.40 22.10
28 MES 09-26 Short 50 5,849.00 5,851.00 2024-05-27 16:08 2024-05-27 16:32 -565.00 65.00
29 MES 09-26 Long 41 5,856.75 5,863.75 2024-05-27 16:58 2024-05-27 19:00 1,381.70 53.30
30 MES 09-26 Long 26 5,819.25 5,814.50 2024-05-29 16:12 2024-05-29 16:23 -651.30 33.80
31 MES 09-26 Short 21 5,779.25 5,756.00 2024-05-31 16:12 2024-05-31 16:34 2,413.95 27.30
32 MES 09-26 Long 16 5,819.00 5,811.75 2024-06-04 16:40 2024-06-04 16:57 -600.80 20.80
33 MES 09-26 Short 18 5,893.75 5,887.25 2024-06-06 16:52 2024-06-06 19:04 561.60 23.40
34 MES 09-26 Long 10 5,885.50 5,902.50 2024-06-07 15:51 2024-06-07 16:56 837.00 13.00
35 MES 09-26 Long 25 5,882.50 5,890.25 2024-06-10 16:38 2024-06-10 19:02 936.25 32.50
36 MES 09-26 Long 24 5,973.00 5,978.25 2024-06-12 15:57 2024-06-12 16:43 598.80 31.20
37 MES 09-26 Short 20 5,965.25 5,956.50 2024-06-13 15:53 2024-06-13 16:39 849.00 26.00
38 MES 09-26 Long 16 5,964.50 5,961.50 2024-06-17 16:10 2024-06-17 16:28 -260.80 20.80
39 MES 09-26 Short 50 6,028.50 6,027.75 2024-06-19 16:07 2024-06-19 16:39 122.50 65.00
40 MES 09-26 Short 12 5,986.00 5,996.00 2024-06-21 15:53 2024-06-21 16:00 -615.60 15.60
41 MES 09-26 Long 12 6,001.50 6,016.25 2024-06-24 15:53 2024-06-24 16:16 869.40 15.60
42 MES 09-26 Long 20 5,995.50 5,989.25 2024-06-26 16:05 2024-06-26 16:28 -651.00 26.00
43 MES 09-26 Long 17 6,001.75 6,002.00 2024-07-02 16:51 2024-07-02 17:59 -0.85 22.10
44 MES 09-26 Long 24 6,039.25 6,034.00 2024-07-03 15:57 2024-07-03 16:00 -661.20 31.20
45 MES 09-26 Long 19 6,040.50 6,034.25 2024-07-03 16:07 2024-07-03 16:26 -618.45 24.70
46 MES 09-26 Short 50 6,052.00 6,052.50 2024-07-04 16:08 2024-07-04 16:54 -190.00 65.00
47 MES 09-26 Long 17 6,106.25 6,101.75 2024-07-09 16:47 2024-07-09 17:00 -404.60 22.10
48 MES 09-26 Long 15 6,123.00 6,142.50 2024-07-12 15:58 2024-07-12 18:00 1,443.00 19.50
49 MES 09-26 Short 10 6,158.75 6,162.75 2024-07-16 16:04 2024-07-16 16:31 -213.00 13.00
50 MES 09-26 Short 7 6,110.50 6,096.75 2024-07-18 16:32 2024-07-18 16:50 472.15 9.10
51 MES 09-26 Short 7 6,041.50 6,048.25 2024-07-19 16:28 2024-07-19 17:01 -245.35 9.10
52 MES 09-26 Long 10 6,069.25 6,063.75 2024-07-22 16:40 2024-07-22 16:51 -288.00 13.00
53 MES 09-26 Long 19 6,085.00 6,080.75 2024-07-23 16:06 2024-07-23 16:41 -428.45 24.70
54 MES 09-26 Short 10 5,988.25 5,975.25 2024-07-24 15:58 2024-07-24 17:32 637.00 13.00
55 MES 09-26 Short 7 5,914.75 5,916.25 2024-07-25 16:02 2024-07-25 16:17 -61.60 9.10
56 MES 09-26 Long 10 5,985.75 5,977.50 2024-07-29 16:00 2024-07-29 16:12 -425.50 13.00
57 MES 09-26 Short 11 5,964.00 5,961.75 2024-07-29 16:51 2024-07-29 17:48 109.45 14.30
58 MES 09-26 Short 9 5,970.75 5,941.00 2024-07-30 16:03 2024-07-30 17:18 1,327.05 11.70
59 MES 09-26 Long 11 6,023.50 6,019.25 2024-07-31 16:19 2024-07-31 16:51 -248.05 14.30
60 MES 09-26 Short 7 6,019.75 5,971.75 2024-08-01 16:23 2024-08-01 18:05 1,670.90 9.10
61 MES 09-26 Long 2 5,717.75 5,666.75 2024-08-05 16:02 2024-08-05 16:23 -512.60 2.60
62 MES 09-26 Long 7 5,823.00 5,806.00 2024-08-07 16:01 2024-08-07 16:05 -604.10 9.10
63 MES 09-26 Long 5 5,814.25 5,800.75 2024-08-07 16:46 2024-08-07 17:17 -344.00 6.50
64 MES 09-26 Short 9 5,821.75 5,823.00 2024-08-12 15:48 2024-08-12 16:03 -67.95 11.70
65 MES 09-26 Long 14 5,853.25 5,844.50 2024-08-12 16:38 2024-08-12 17:22 -630.70 18.20
66 MES 09-26 Long 9 5,885.00 5,896.00 2024-08-13 16:48 2024-08-13 18:31 483.30 11.70
67 MES 09-26 Short 14 5,915.75 5,922.75 2024-08-14 16:08 2024-08-14 16:29 -508.20 18.20
68 MES 09-26 Long 12 6,029.25 6,024.50 2024-08-16 16:02 2024-08-16 16:41 -300.60 15.60
69 MES 09-26 Long 15 6,060.00 6,061.50 2024-08-19 16:47 2024-08-19 17:58 93.00 19.50
70 MES 09-26 Long 29 6,104.00 6,101.50 2024-08-20 15:55 2024-08-20 16:05 -400.20 37.70
71 MES 09-26 Long 20 6,101.00 6,094.75 2024-08-21 15:57 2024-08-21 16:14 -651.00 26.00
