Opening Range Breakout Strategy
Creato 02 gen 2025
·
Aggiornato 29 ago 2026
La Strategia Opening Range Breakout è una strategia meccanica Premium per la piattaforma NinjaTrader 8. La strategia può essere utilizzata per passare programmi di finanziamento dei trader.
Prerequisiti
Per utilizzare correttamente questa strategia, devi avere disponibili i seguenti prerequisiti.
- NinjaTrader 8, con qualsiasi tipo di licenza. Fai clic qui per scaricare
- Un account automated-trading.ch con un Abbonamento a Premium
Importante avviso di non responsabilità
Ti consigliamo vivamente di non eseguire mai i tuoi sistemi di trading algoritmico sui tuoi soldi veri. Dovresti sempre minimizzare il tuo rischio ed eseguire le tue strategie su programmi di finanziamento commerciale, quindi l'importo massimo che rischi di perdere è il canone di abbonamento mensile che paghi a quei programmi.
La strategia Opening Range Breakout si basa sull\'ingresso in un segnale generato analizzando il comportamento del mercato rispetto a un intervallo di prezzo formato intorno ai primi minuti della sessione di trading. La strategia fornisce una configurazione di entrata molto flessibile basata su quel concetto di breakout.
La strategia inizierà rilevando il range di apertura — un intervallo che può essere parametrizzato, ma in generale il range di apertura dovrebbe trovarsi intorno all\'orario di apertura del mercato di 09:30 EST per la maggior parte degli strumenti del mercato dei futures. Il range di apertura potrebbe, ad esempio, essere definito tra 09:30 EST e 09:35 EST (coprendo 5 minuti) o dall\'apertura di liquidità nota, dalle 08:30 EST alle 09:30 EST. Devi sperimentare con diversi intervalli e cercare l\'intervallo più adatto per ogni strumento.
Il secondo passo della strategia è attendere un breakout del prezzo dal range di apertura. La strategia attende un retest del range come la prima condizione richiesta prima di decidere di aprire un\'operazione. Dopo il retest, la strategia attende che l\'azione del prezzo mostri un breakout forte nella direzione del retest iniziale. Precisamente, la strategia cercherà una Fair Value Gap che sarà il trigger per entrare in un\'operazione, o la strategia può essere configurata in una modalità immediata che entrerà in un\'operazione alla chiusura di una barra senza attendere che si verifichi una Fair Value Gap. La strategia cercherà anche che queste condizioni di entrata si verifichino prima di un certo limite di tempo per il giorno — in generale, quanto più aspetti il prezzo di uscire, più lontano il prezzo può andare dal range di prezzo iniziale, quindi il limite di tempo predefinito è 11:00 EST, il che significa che le operazioni non si attiveranno dopo. Questo è, naturalmente, un parametro che puoi modificare.
Entrare in un\'operazione è una parte importante di qualsiasi strategia, ma quello che è più importante è gestire l\'operazione. La strategia ti consente di gestire l\'operazione con molti metodi, inclusa la regolazione iniziale del prezzo dello stop loss, un prezzo obiettivo di profitto, e una quantità impostata dinamicamente per mantenere un rischio fisso per operazione — una parte cruciale della redditività a lungo termine di qualsiasi strategia. Il prezzo dello stop loss può essere impostato sui livelli Fibonacci calcolati sul ritracciamento della zona del range di apertura.
Esempi di configurazione di immissione
Esempio #1: Configurazione di Entrata su MES
In questo primo esempio, eseguendo su MES sul timeframe di 1 minuto, il range di apertura è impostato per coprire dalle 09:30 alle 09:35 EST, e un Fair Value Gap è richiesto prima di entrare in un\'operazione dopo che il prezzo si ritrae al range di apertura. Lo stop loss è impostato sul ritracciamento Fibonacci del 61.8% del range, e il profitto obiettivo è impostato su un rapporto profitto/perdita di 2:1. Il prezzo si è ritratto al range di apertura, poi è seguito un forte movimento al ribasso che ha causato l\'apertura di un\'operazione corta della strategia.
Esempio #2: Prima Entrata Fallita, Poi una Seconda Entrata Vincente su MES
Stesse impostazioni dell\'esempio #1 (timeframe di 1 minuto, MES). La strategia può aprire multiple operazioni fintanto che la finestra di trading (fino alle 11:00 EST) rimane attiva. La prima operazione è stata una perdita; la seconda, aperta dopo che il prezzo è sceso al di sotto del minimo del range, si è ritratta al range, e è scesa di nuovo con un FVG forte, ha vinto su un rapporto di 2:1.
Esempio #3: Nessuna Operazione su Azione di Prezzo Instabile
Questo esempio mostra l\'effetto di attendere un Fair Value Gap prima di entrare in un\'operazione: nessun\'operazione è stata aperta perché l\'azione di prezzo instabile non ha mai prodotto un FVG valido — qualcosa di buono, poiché un\'operazione di breakout qui sarebbe stata una perdita.
Esempio #4: Un Ritrace nel Range di Breakout è Cruciale
Il prezzo è uscito dal range di apertura una volta, ma ciò da solo non è stato sufficiente perché la strategia entrasse — non è stato fino a quando il prezzo non si è ritratto al range di apertura e ha rimbalzato con un movimento forte, formando un FVG, che un\'operazione vincente è stata attivata.
Esempio #5: Entrate nel Range del Giorno Precedente su Micro Gold
Con il parametro Trade Previous Days Zone marcato, su MGC (Micro Gold) su un timeframe di volume di 500, ogni entrata è innescata in base al range di apertura del giorno precedente, calcolato tra le 18:30 e le 09:45 EST.
Esempio #6: Entrate nei Livelli di Area di Valore del Volume Profile, Stop Loss nel Nodo di Volume Basso
Con la modalità di entrata Volume Profile marcata, i livelli di Area di Valore Alto/Basso sono utilizzati come livelli di entrata al posto dell\'alto/basso del range completo, e la strategia di stop loss "Nodo di Volume Più Basso del Profilo di Vol" imposta lo stop loss al livello di volume più basso all\'interno dell\'area di valore.
Caratteristiche
La strategia Opening Range Breakout ha un set di caratteristiche uniche:
- Nessun ordine in sospeso — solo ordini di mercato
- Strategia completamente automatica che può essere scalata a multiple istanze
- Capacità di backtesting precise seguendo le best practice ufficiali di NinjaTrader, ottenendo backtesting entry/exit preciso a livello di tick
- Una libreria robusta di gestione ordini sviluppata internamente, resistente alla perdita di connessione, che funziona perfettamente su conti Rithmic o conti di corretaggio NinjaTrader
Quantità Dinamica e Gestione del Rischio
Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa due metodi per impostare la quantità di posizioni aperte:
- Quantità Fissa: utilizza la stessa quantità per ogni posizione. Se lo stop loss è variabile tra posizioni, gli importi di profitto/perdita varieranno anche.
- Quantità Dinamicamente Aggiustata per il Rischio: calcola la quantità di ogni posizione dal suo stop loss, il rischio massimo (in $) consentito per posizione, e la quantità massima consentita — producendo importi di profitto/perdita uguali in tutte le posizioni indipendentemente dalla larghezza dello stop loss.
Gestione della Posizione
Come con tutte le nostre strategie, questa strategia implementa più metodi di gestione della posizione:
- Strategia ATM: delega completamente la gestione della posizione alla tua strategia ATM, selezionata da un elenco a discesa.
- SuperTrend: utilizza l\'indicatore SuperTrend per tracciare lo stop loss e gestire le uscite dinamicamente.
- Trailing Stop Classico: fa il trailing dello stop loss basato su un trigger e un importo di trailing.
La strategia consente anche di impostare lo stop loss basato su più strategie e il profitto obiettivo basato su un rapporto — consulta la sezione Parametri per i dettagli.
Gestione del Conto
La strategia implementa trigger di pausa dal trading giornaliera basati sul conteggio di posizione vincente netto, il conteggio di posizione perdente netto, o un profitto netto realizzato obiettivo o perdita netta realizzata.
Parametri
Cerchiamo di mantenere i parametri al minimo — solo i più importanti sono esposti. Per una lista completa, consulta la documentazione della strategia.
Report di performance
I risultati passati non sono una garanzia dei risultati futuri. Tutti i risultati del backtesting sono solo a scopo indicativo.
- Il periodo di backtest non è stato selezionato manualmente per mostrare i migliori risultati — è il mese precedente al primo lancio di questa strategia.
- Le commissioni sono incluse, utilizzando lo schema di commissione della licenza a vita di NinjaTrader, per risultati realistici.
- Seguiamo la guida ufficiale di NinjaTrader per il backtesting preciso di granularità intrabar utilizzando serie di dati aggiuntive a livello di tick, e utilizziamo solo ordini di mercato — mai ordini in sospeso — sia in modalità tempo reale che backtest.
4:1 600$ Rsik
P&L Cumulativo
| Metrica | Tutti | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Data di inizio | 2024/03/15 | — | — |
| Data di fine | 2026/09/24 | — | — |
| Operazioni totali | 422 | 224 | 198 |
| Profitto netto totale | 65,930.05 | 29,185.75 | 36,744.30 |
| Profitto lordo | 156,827.15 | 77,320.10 | 79,507.05 |
| Perdita lorda | -90,897.10 | -48,134.35 | -42,762.75 |
| Commissione | 6,986.20 | 3,945.50 | 3,040.70 |
| Fattore di profitto | 1.73 | 1.61 | 1.86 |
| Massimo drawdown | -3,954.65 | -5,150.00 | -4,933.70 |
| % Redditizi | 44.5% | 44.2% | 44.9% |
| # Operazioni vincenti | 188 | 99 | 89 |
| # Operazioni in perdita | 234 | 125 | 109 |
| Operazione media | 156.23 | 130.29 | 185.58 |
| Operazione vincente media | 834.19 | 781.01 | 893.34 |
| Operazione in perdita media | -388.45 | -385.07 | -392.32 |
| Rapporto Vincita media / Perdita media | 2.15 | 2.03 | 2.28 |
| Operazione vincente più grande | 2,719.80 | 2,515.70 | 2,719.80 |
| Operazione in perdita più grande | -720.15 | -720.15 | -669.00 |
| Massimi vincite consecutive | 7 | 6 | 9 |
| Massime perdite consecutive | 9 | 8 | 7 |
| Media # di operazioni al giorno | 0.64 | 0.34 | 0.30 |
| Tempo medio sul mercato | 0h 44m | 0h 47m | 0h 40m |
| Profitto al mese | 2,173.97 | 962.37 | 1,211.60 |
Fai clic su un'operazione qui sotto per visualizzare il grafico del giorno di trading.
Nessun dato di prezzo OHLC è disponibile per questo giorno.
| # | Strumento | Lato | Qtà | Prezzo di entrata | Prezzo di uscita | Ora di entrata | Ora di uscita | Profitto | Commissione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MES 09-26 | Short | 9 | 5,704.75 | 5,717.75 | 2024-03-15 15:07 | 2024-03-15 15:15 | -596.70 | 11.70 |
| 2 | MES 09-26 | Long | 20 | 5,764.25 | 5,762.75 | 2024-03-18 15:20 | 2024-03-18 15:48 | -176.00 | 26.00 |
| 3 | MES 09-26 | Long | 17 | 5,776.75 | 5,771.00 | 2024-03-20 15:29 | 2024-03-20 15:36 | -510.85 | 22.10 |
| 4 | MES 09-26 | Short | 22 | 5,823.25 | 5,825.00 | 2024-03-22 15:42 | 2024-03-22 16:04 | -221.10 | 28.60 |
| 5 | MES 09-26 | Long | 16 | 5,816.00 | 5,810.75 | 2024-03-25 15:12 | 2024-03-25 15:33 | -440.80 | 20.80 |
| 6 | MES 09-26 | Short | 15 | 5,815.50 | 5,809.50 | 2024-03-27 14:56 | 2024-03-27 15:16 | 430.50 | 19.50 |
| 7 | MES 09-26 | Long | 30 | 5,842.25 | 5,841.50 | 2024-03-28 15:45 | 2024-03-28 16:45 | -151.50 | 39.00 |
| 8 | MES 09-26 | Short | 14 | 5,834.75 | 5,820.00 | 2024-04-01 16:19 | 2024-04-01 18:08 | 1,014.30 | 18.20 |
| 9 | MES 09-26 | Short | 46 | 5,828.75 | 5,828.00 | 2024-04-04 16:15 | 2024-04-04 17:35 | 112.70 | 59.80 |
| 10 | MES 09-26 | Long | 16 | 5,759.00 | 5,751.25 | 2024-04-05 16:06 | 2024-04-05 16:07 | -640.80 | 20.80 |
| 11 | MES 09-26 | Long | 45 | 5,794.50 | 5,791.75 | 2024-04-08 16:46 | 2024-04-08 17:02 | -677.25 | 58.50 |
| 12 | MES 09-26 | Long | 8 | 5,737.50 | 5,740.75 | 2024-04-10 16:09 | 2024-04-10 16:54 | 119.60 | 10.40 |
| 13 | MES 09-26 | Short | 8 | 5,728.25 | 5,725.50 | 2024-04-11 16:02 | 2024-04-11 16:39 | 99.60 | 10.40 |
| 14 | MES 09-26 | Short | 9 | 5,612.75 | 5,623.75 | 2024-04-16 16:38 | 2024-04-16 17:04 | -506.70 | 11.70 |
| 15 | MES 09-26 | Short | 11 | 5,634.25 | 5,624.75 | 2024-04-17 16:02 | 2024-04-17 17:04 | 508.20 | 14.30 |
| 16 | MES 09-26 | Long | 11 | 5,609.75 | 5,614.75 | 2024-04-18 16:36 | 2024-04-18 17:30 | 260.70 | 14.30 |
| 17 | MES 09-26 | Long | 15 | 5,611.50 | 5,623.00 | 2024-04-23 15:54 | 2024-04-23 17:05 | 843.00 | 19.50 |
| 18 | MES 09-26 | Short | 9 | 5,554.25 | 5,566.00 | 2024-04-25 16:02 | 2024-04-25 16:13 | -540.45 | 11.70 |
| 19 | MES 09-26 | Short | 32 | 5,591.50 | 5,576.50 | 2024-05-02 16:00 | 2024-05-02 16:08 | 2,358.40 | 41.60 |
| 20 | MES 09-26 | Long | 10 | 5,688.75 | 5,676.50 | 2024-05-03 15:54 | 2024-05-03 16:00 | -625.50 | 13.00 |
| 21 | MES 09-26 | Long | 24 | 5,716.25 | 5,711.25 | 2024-05-06 16:07 | 2024-05-06 17:03 | -631.20 | 31.20 |
| 22 | MES 09-26 | Short | 21 | 5,743.25 | 5,748.50 | 2024-05-07 15:59 | 2024-05-07 16:20 | -578.55 | 27.30 |
| 23 | MES 09-26 | Long | 37 | 5,866.00 | 5,870.50 | 2024-05-20 15:49 | 2024-05-20 16:02 | 784.40 | 48.10 |
| 24 | MES 09-26 | Long | 24 | 5,860.25 | 5,863.50 | 2024-05-21 16:05 | 2024-05-21 16:55 | 358.80 | 31.20 |
| 25 | MES 09-26 | Long | 49 | 5,872.75 | 5,870.25 | 2024-05-22 16:14 | 2024-05-22 16:22 | -676.20 | 63.70 |
| 26 | MES 09-26 | Short | 12 | 5,825.50 | 5,835.25 | 2024-05-24 15:55 | 2024-05-24 16:00 | -600.60 | 15.60 |
| 27 | MES 09-26 | Long | 17 | 5,837.75 | 5,854.25 | 2024-05-24 16:17 | 2024-05-24 17:28 | 1,380.40 | 22.10 |
| 28 | MES 09-26 | Short | 50 | 5,849.00 | 5,851.00 | 2024-05-27 16:08 | 2024-05-27 16:32 | -565.00 | 65.00 |
| 29 | MES 09-26 | Long | 41 | 5,856.75 | 5,863.75 | 2024-05-27 16:58 | 2024-05-27 19:00 | 1,381.70 | 53.30 |
| 30 | MES 09-26 | Long | 26 | 5,819.25 | 5,814.50 | 2024-05-29 16:12 | 2024-05-29 16:23 | -651.30 | 33.80 |
| 31 | MES 09-26 | Short | 21 | 5,779.25 | 5,756.00 | 2024-05-31 16:12 | 2024-05-31 16:34 | 2,413.95 | 27.30 |
| 32 | MES 09-26 | Long | 16 | 5,819.00 | 5,811.75 | 2024-06-04 16:40 | 2024-06-04 16:57 | -600.80 | 20.80 |
| 33 | MES 09-26 | Short | 18 | 5,893.75 | 5,887.25 | 2024-06-06 16:52 | 2024-06-06 19:04 | 561.60 | 23.40 |
| 34 | MES 09-26 | Long | 10 | 5,885.50 | 5,902.50 | 2024-06-07 15:51 | 2024-06-07 16:56 | 837.00 | 13.00 |
| 35 | MES 09-26 | Long | 25 | 5,882.50 | 5,890.25 | 2024-06-10 16:38 | 2024-06-10 19:02 | 936.25 | 32.50 |
| 36 | MES 09-26 | Long | 24 | 5,973.00 | 5,978.25 | 2024-06-12 15:57 | 2024-06-12 16:43 | 598.80 | 31.20 |
| 37 | MES 09-26 | Short | 20 | 5,965.25 | 5,956.50 | 2024-06-13 15:53 | 2024-06-13 16:39 | 849.00 | 26.00 |
| 38 | MES 09-26 | Long | 16 | 5,964.50 | 5,961.50 | 2024-06-17 16:10 | 2024-06-17 16:28 | -260.80 | 20.80 |
| 39 | MES 09-26 | Short | 50 | 6,028.50 | 6,027.75 | 2024-06-19 16:07 | 2024-06-19 16:39 | 122.50 | 65.00 |
| 40 | MES 09-26 | Short | 12 | 5,986.00 | 5,996.00 | 2024-06-21 15:53 | 2024-06-21 16:00 | -615.60 | 15.60 |
| 41 | MES 09-26 | Long | 12 | 6,001.50 | 6,016.25 | 2024-06-24 15:53 | 2024-06-24 16:16 | 869.40 | 15.60 |
| 42 | MES 09-26 | Long | 20 | 5,995.50 | 5,989.25 | 2024-06-26 16:05 | 2024-06-26 16:28 | -651.00 | 26.00 |
| 43 | MES 09-26 | Long | 17 | 6,001.75 | 6,002.00 | 2024-07-02 16:51 | 2024-07-02 17:59 | -0.85 | 22.10 |
| 44 | MES 09-26 | Long | 24 | 6,039.25 | 6,034.00 | 2024-07-03 15:57 | 2024-07-03 16:00 | -661.20 | 31.20 |
| 45 | MES 09-26 | Long | 19 | 6,040.50 | 6,034.25 | 2024-07-03 16:07 | 2024-07-03 16:26 | -618.45 | 24.70 |
| 46 | MES 09-26 | Short | 50 | 6,052.00 | 6,052.50 | 2024-07-04 16:08 | 2024-07-04 16:54 | -190.00 | 65.00 |
| 47 | MES 09-26 | Long | 17 | 6,106.25 | 6,101.75 | 2024-07-09 16:47 | 2024-07-09 17:00 | -404.60 | 22.10 |
| 48 | MES 09-26 | Long | 15 | 6,123.00 | 6,142.50 | 2024-07-12 15:58 | 2024-07-12 18:00 | 1,443.00 | 19.50 |
| 49 | MES 09-26 | Short | 10 | 6,158.75 | 6,162.75 | 2024-07-16 16:04 | 2024-07-16 16:31 | -213.00 | 13.00 |
| 50 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,110.50 | 6,096.75 | 2024-07-18 16:32 | 2024-07-18 16:50 | 472.15 | 9.10 |
| 51 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,041.50 | 6,048.25 | 2024-07-19 16:28 | 2024-07-19 17:01 | -245.35 | 9.10 |
| 52 | MES 09-26 | Long | 10 | 6,069.25 | 6,063.75 | 2024-07-22 16:40 | 2024-07-22 16:51 | -288.00 | 13.00 |
| 53 | MES 09-26 | Long | 19 | 6,085.00 | 6,080.75 | 2024-07-23 16:06 | 2024-07-23 16:41 | -428.45 | 24.70 |
| 54 | MES 09-26 | Short | 10 | 5,988.25 | 5,975.25 | 2024-07-24 15:58 | 2024-07-24 17:32 | 637.00 | 13.00 |
| 55 | MES 09-26 | Short | 7 | 5,914.75 | 5,916.25 | 2024-07-25 16:02 | 2024-07-25 16:17 | -61.60 | 9.10 |
| 56 | MES 09-26 | Long | 10 | 5,985.75 | 5,977.50 | 2024-07-29 16:00 | 2024-07-29 16:12 | -425.50 | 13.00 |
| 57 | MES 09-26 | Short | 11 | 5,964.00 | 5,961.75 | 2024-07-29 16:51 | 2024-07-29 17:48 | 109.45 | 14.30 |
| 58 | MES 09-26 | Short | 9 | 5,970.75 | 5,941.00 | 2024-07-30 16:03 | 2024-07-30 17:18 | 1,327.05 | 11.70 |
| 59 | MES 09-26 | Long | 11 | 6,023.50 | 6,019.25 | 2024-07-31 16:19 | 2024-07-31 16:51 | -248.05 | 14.30 |
| 60 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,019.75 | 5,971.75 | 2024-08-01 16:23 | 2024-08-01 18:05 | 1,670.90 | 9.10 |
| 61 | MES 09-26 | Long | 2 | 5,717.75 | 5,666.75 | 2024-08-05 16:02 | 2024-08-05 16:23 | -512.60 | 2.60 |
| 62 | MES 09-26 | Long | 7 | 5,823.00 | 5,806.00 | 2024-08-07 16:01 | 2024-08-07 16:05 | -604.10 | 9.10 |
| 63 | MES 09-26 | Long | 5 | 5,814.25 | 5,800.75 | 2024-08-07 16:46 | 2024-08-07 17:17 | -344.00 | 6.50 |
| 64 | MES 09-26 | Short | 9 | 5,821.75 | 5,823.00 | 2024-08-12 15:48 | 2024-08-12 16:03 | -67.95 | 11.70 |
| 65 | MES 09-26 | Long | 14 | 5,853.25 | 5,844.50 | 2024-08-12 16:38 | 2024-08-12 17:22 | -630.70 | 18.20 |
| 66 | MES 09-26 | Long | 9 | 5,885.00 | 5,896.00 | 2024-08-13 16:48 | 2024-08-13 18:31 | 483.30 | 11.70 |
| 67 | MES 09-26 | Short | 14 | 5,915.75 | 5,922.75 | 2024-08-14 16:08 | 2024-08-14 16:29 | -508.20 | 18.20 |
| 68 | MES 09-26 | Long | 12 | 6,029.25 | 6,024.50 | 2024-08-16 16:02 | 2024-08-16 16:41 | -300.60 | 15.60 |
| 69 | MES 09-26 | Long | 15 | 6,060.00 | 6,061.50 | 2024-08-19 16:47 | 2024-08-19 17:58 | 93.00 | 19.50 |
| 70 | MES 09-26 | Long | 29 | 6,104.00 | 6,101.50 | 2024-08-20 15:55 | 2024-08-20 16:05 | -400.20 | 37.70 |
| 71 | MES 09-26 | Long | 20 | 6,101.00 | 6,094.75 | 2024-08-21 15:57 | 2024-08-21 16:14 | -651.00 | 26.00 |
| 72 | MES 09-26 | Short | 11 | 6,120.25 | 6,077.00 | 2024-08-22 15:48 | 2024-08-22 17:43 | 2,364.45 | 14.30 |
| 73 | MES 09-26 | Long | 18 | 6,093.00 | 6,119.25 | 2024-08-23 15:56 | 2024-08-23 16:10 | 2,339.10 | 23.40 |
| 74 | MES 09-26 | Short | 11 | 6,116.75 | 6,102.75 | 2024-08-26 16:10 | 2024-08-26 18:21 | 755.70 | 14.30 |
| 75 | MES 09-26 | Long | 20 | 6,094.75 | 6,106.50 | 2024-08-27 16:20 | 2024-08-27 17:24 | 1,149.00 | 26.00 |
| 76 | MES 09-26 | Short | 11 | 6,071.75 | 6,049.75 | 2024-09-03 15:52 | 2024-09-03 17:06 | 1,195.70 | 14.30 |
| 77 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,011.00 | 6,015.00 | 2024-09-04 16:17 | 2024-09-04 17:16 | 149.60 | 10.40 |
| 78 | MES 09-26 | Short | 6 | 5,960.75 | 5,928.00 | 2024-09-06 16:00 | 2024-09-06 17:01 | 974.70 | 7.80 |
| 79 | MES 09-26 | Long | 18 | 5,936.50 | 5,932.00 | 2024-09-09 16:10 | 2024-09-09 16:23 | -428.40 | 23.40 |
| 80 | MES 09-26 | Short | 37 | 5,921.00 | 5,907.75 | 2024-09-09 16:58 | 2024-09-09 17:15 | 2,403.15 | 48.10 |
| 81 | MES 09-26 | Short | 8 | 5,947.00 | 5,947.25 | 2024-09-10 16:12 | 2024-09-10 16:29 | -20.40 | 10.40 |
| 82 | MES 09-26 | Short | 5 | 5,895.25 | 5,890.50 | 2024-09-11 16:16 | 2024-09-11 17:03 | 112.25 | 6.50 |
| 83 | MES 09-26 | Short | 10 | 6,153.75 | 6,165.25 | 2024-09-19 15:52 | 2024-09-19 15:56 | -588.00 | 13.00 |
| 84 | MES 09-26 | Short | 12 | 6,157.25 | 6,160.00 | 2024-09-20 16:00 | 2024-09-20 16:23 | -180.60 | 15.60 |
| 85 | MES 09-26 | Short | 21 | 6,176.75 | 6,173.75 | 2024-09-24 15:58 | 2024-09-24 16:11 | 287.70 | 27.30 |
| 86 | MES 09-26 | Short | 15 | 6,210.50 | 6,203.50 | 2024-09-26 16:26 | 2024-09-26 17:08 | 505.50 | 19.50 |
| 87 | MES 09-26 | Long | 16 | 6,218.00 | 6,215.00 | 2024-09-27 16:22 | 2024-09-27 17:15 | -260.80 | 20.80 |
| 88 | MES 09-26 | Short | 19 | 6,173.50 | 6,172.00 | 2024-10-01 15:47 | 2024-10-01 15:57 | 117.80 | 24.70 |
| 89 | MES 09-26 | Long | 9 | 6,157.00 | 6,166.50 | 2024-10-02 16:04 | 2024-10-02 18:20 | 415.80 | 11.70 |
| 90 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,175.00 | 6,178.25 | 2024-10-04 15:58 | 2024-10-04 16:17 | -105.30 | 7.80 |
| 91 | MES 09-26 | Long | 9 | 6,197.00 | 6,186.25 | 2024-10-08 16:48 | 2024-10-08 17:16 | -495.45 | 11.70 |
| 92 | MES 09-26 | Long | 18 | 6,211.75 | 6,238.75 | 2024-10-09 16:08 | 2024-10-09 17:41 | 2,406.60 | 23.40 |
| 93 | MES 09-26 | Short | 10 | 6,217.50 | 6,229.75 | 2024-10-10 15:49 | 2024-10-10 15:55 | -625.50 | 13.00 |
| 94 | MES 09-26 | Long | 14 | 6,232.50 | 6,226.50 | 2024-10-10 16:10 | 2024-10-10 16:52 | -438.20 | 18.20 |
| 95 | MES 09-26 | Long | 11 | 6,249.75 | 6,263.00 | 2024-10-11 16:07 | 2024-10-11 16:44 | 714.45 | 14.30 |
| 96 | MES 09-26 | Short | 19 | 6,309.75 | 6,284.25 | 2024-10-15 16:11 | 2024-10-15 16:40 | 2,397.80 | 24.70 |
| 97 | MES 09-26 | Long | 19 | 6,276.00 | 6,271.50 | 2024-10-16 16:26 | 2024-10-16 16:38 | -452.20 | 24.70 |
| 98 | MES 09-26 | Long | 14 | 6,271.00 | 6,270.00 | 2024-10-16 16:56 | 2024-10-16 17:48 | -88.20 | 18.20 |
| 99 | MES 09-26 | Long | 31 | 6,307.25 | 6,304.25 | 2024-10-21 16:08 | 2024-10-21 16:27 | -505.30 | 40.30 |
| 100 | MES 09-26 | Short | 17 | 6,294.75 | 6,278.75 | 2024-10-21 16:41 | 2024-10-21 17:41 | 1,337.90 | 22.10 |
| 101 | MES 09-26 | Short | 11 | 6,265.50 | 6,270.75 | 2024-10-23 16:08 | 2024-10-23 16:29 | -303.05 | 14.30 |
| 102 | MES 09-26 | Short | 12 | 6,268.00 | 6,255.75 | 2024-10-23 16:53 | 2024-10-23 17:41 | 719.40 | 15.60 |
| 103 | MES 09-26 | Short | 9 | 6,247.00 | 6,253.25 | 2024-10-24 16:52 | 2024-10-24 17:15 | -292.95 | 11.70 |
| 104 | MES 09-26 | Long | 21 | 6,285.25 | 6,279.25 | 2024-10-30 15:17 | 2024-10-30 15:50 | -657.30 | 27.30 |
| 105 | MES 09-26 | Long | 10 | 6,173.75 | 6,161.75 | 2024-11-04 16:25 | 2024-11-04 17:23 | -613.00 | 13.00 |
| 106 | MES 09-26 | Long | 14 | 6,183.75 | 6,186.25 | 2024-11-05 15:55 | 2024-11-05 16:15 | 156.80 | 18.20 |
| 107 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,316.25 | 6,328.00 | 2024-11-06 16:54 | 2024-11-06 17:13 | -420.35 | 9.10 |
| 108 | MES 09-26 | Long | 15 | 6,389.50 | 6,392.25 | 2024-11-07 15:57 | 2024-11-07 17:06 | 186.75 | 19.50 |
| 109 | MES 09-26 | Long | 23 | 6,416.25 | 6,414.00 | 2024-11-08 15:49 | 2024-11-08 16:05 | -288.65 | 29.90 |
| 110 | MES 09-26 | Short | 25 | 6,427.50 | 6,418.75 | 2024-11-12 16:19 | 2024-11-12 17:53 | 1,061.25 | 32.50 |
| 111 | MES 09-26 | Short | 14 | 6,414.00 | 6,415.00 | 2024-11-13 15:51 | 2024-11-13 16:33 | -88.20 | 18.20 |
| 112 | MES 09-26 | Short | 11 | 6,330.00 | 6,319.00 | 2024-11-15 16:00 | 2024-11-15 16:51 | 590.70 | 14.30 |
| 113 | MES 09-26 | Long | 15 | 6,311.50 | 6,328.50 | 2024-11-18 16:16 | 2024-11-18 17:49 | 1,255.50 | 19.50 |
| 114 | MES 09-26 | Short | 17 | 6,313.25 | 6,284.25 | 2024-11-20 16:04 | 2024-11-20 16:20 | 2,442.90 | 22.10 |
| 115 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,313.75 | 6,330.25 | 2024-11-21 16:30 | 2024-11-21 16:46 | -335.20 | 5.20 |
| 116 | MES 09-26 | Short | 14 | 6,419.75 | 6,426.25 | 2024-11-25 16:11 | 2024-11-25 16:30 | -473.20 | 18.20 |
| 117 | MES 09-26 | Short | 18 | 6,431.25 | 6,422.50 | 2024-11-27 16:14 | 2024-11-27 17:38 | 764.10 | 23.40 |
| 118 | MES 09-26 | Long | 50 | 6,433.25 | 6,433.50 | 2024-11-28 16:20 | 2024-11-28 17:30 | -2.50 | 65.00 |
| 119 | MES 09-26 | Long | 21 | 6,434.50 | 6,457.25 | 2024-11-29 15:52 | 2024-11-29 17:49 | 2,361.45 | 27.30 |
| 120 | MES 09-26 | Short | 15 | 6,454.25 | 6,459.25 | 2024-12-03 16:27 | 2024-12-03 17:09 | -394.50 | 19.50 |
