Opening Range Breakout Strategy

Erstellt 02 Jan 2025 · Aktualisiert 25 Okt 2026

Die Opening Range Breakout ist eine Premium-Strategie für die NinjaTrader-8-Plattform. Die Strategie kann zum Bestehen von Trader-Funding-Programmen verwendet werden.

Voraussetzungen

Um diese Strategie richtig zu nutzen, solltest du die folgenden Voraussetzungen erfüllen.


Wichtiger Hinweis

Wir empfehlen dringend, dass Sie Ihre algorithmischen Handelssysteme nie mit Ihrem hart verdientem echten Geld einsetzen. Sie sollten immer Ihr Risiko minimieren und Ihre Strategien auf Trader-Finanzierungsprogrammen betreiben, sodass der maximale Betrag, den Sie verlieren könnten, die monatliche Abonnementgebühr ist, die Sie diesen Programmen zahlen.

Die Opening Range Breakout-Strategie basiert auf einem Signal, das durch die Analyse des Marktverhalten in Bezug auf einen Preisbereich generiert wird, der um die ersten Minuten der Handelssitzung gebildet wird. Die Strategie bietet eine sehr flexible Entry-Konfiguration basierend auf diesem Breakout-Konzept.

Die Strategie beginnt mit der Erkennung des Eröffnungsbereichs – ein Intervall, das parametrisiert werden kann, aber im Allgemeinen sollte sich der Eröffnungsbereich um die Öffnungsmarktzeit von 09:30 EST für die meisten Futures-Marktinstrumente befinden. Der Eröffnungsbereich kann beispielsweise zwischen 09:30 EST und 09:35 EST definiert werden (5 Minuten umfassend) oder vom sogenannten Cash Open, von 08:30 EST bis 09:30 EST. Du solltest mit verschiedenen Intervallen experimentieren und das am besten geeignete Intervall für jedes Instrument finden.

Der zweite Schritt der Strategie besteht darin, auf einen Ausbruch des Preises aus dem Eröffnungsbereich zu warten. Die Strategie wartet zunächst darauf, dass der Preis den Bereich retestet, als erste erforderliche Bedingung, bevor sie sich entscheidet, einen Trade zu öffnen. Nach dem Retest wartet die Strategie darauf, dass die Preisbewegung einen starken Ausbruch in die Richtung des ursprünglichen Retests zeigt. Genauer gesagt sucht die Strategie nach einem Fair Value Gap, das der Auslöser für den Einstieg in einen Trade ist, oder die Strategie kann auf einen sofortigen Modus eingestellt werden, der einen Trade beim Schließen eines Balkens eintritt, ohne auf einen Fair Value Gap zu warten. Die Strategie sucht auch nach diesen Entry-Bedingungen, die vor einer bestimmten Zeitgrenze für den Tag auftreten – im Allgemeinen gesprochen, je länger du auf den Ausbruch des Preises wartest, desto weiter kann sich der Preis vom ursprünglichen Preisbereich entfernen, also ist das Standardzeitlimit 11:00 EST, was bedeutet, dass nach dieser Zeit keine Trades ausgelöst werden. Dies ist natürlich ein Parameter, den du ändern kannst.

Ein Trade zu eröffnen ist ein wichtiger Teil jeder Strategie, aber noch wichtiger ist die Verwaltung des Trades. Die Strategie ermöglicht es, den Trade mit vielen Methoden zu verwalten, einschließlich der anfänglichen Einstellung des Stop-Loss-Preises, eines Take-Profit-Preises und einer dynamisch festgelegten Menge, um ein festes Risiko pro Trade zu erhalten – ein entscheidender Teil der langfristigen Rentabilität einer Strategie. Der Stop-Loss-Preis kann auf Fibonacci-Niveaus eingestellt werden, die auf dem Retracement der Eröffnungsbereich-Zone berechnet werden.

Eintritts-Setup-Beispiele

Beispiel #1: Entry Setup auf MES

In diesem ersten Beispiel, das auf MES auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen ausgeführt wird, erstreckt sich der Eröffnungsbereich von 09:30 bis 09:35 EST, und ein Fair Value Gap ist erforderlich, bevor ein Trade eingeleitet wird, nachdem der Preis zum Eröffnungsbereich zurückverfolgt wird. Der Stop Loss ist auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Bereichs eingestellt, und der Take Profit ist auf ein 2:1-Gewinn-/Verlust-Verhältnis eingestellt. Der Preis ist zum Eröffnungsbereich zurückgefolgt, dann ereignete sich ein starker rückläufiger Move, der die Strategie veranlasste, einen Short-Trade zu eröffnen.

Beispiel #1: Entry Setup auf MES
Beispiel #2: Fehlgeschlagene erste Entry, dann eine gewinnende 2. Entry auf MES

Gleiche Einstellungen wie Beispiel #1 (1-Minuten-Zeitrahmen, MES). Die Strategie kann mehrere Trades eröffnen, solange das Trading-Fenster (bis 11:00 EST) noch aktiv ist. Der erste Trade war ein Verlust; der zweite, eröffnet, nachdem der Preis unter dem Bereich-Low brach, zum Bereich zurückverfolgt wurde und wieder unten brach mit einem starken FVG, gewann ein 2:1-Verhältnis.

Beispiel #2: Fehlgeschlagene erste Entry, dann eine gewinnende 2. Entry auf MES
Beispiel #3: Kein Trade bei choppy Price Action

Dieses Beispiel zeigt die Wirkung des Wartens auf einen Fair Value Gap, bevor ein Trade eingeleitet wird: Es wurden keine Trades eröffnet, da die choppy Preisbewegung nie einen gültigen FVG erzeugte – eine gute Sache, da ein Breakout-Trade hier ein Verlust gewesen wäre.

Beispiel #3: Kein Trade bei choppy Price Action
Beispiel #4: Ein Retrace in den Breakout-Bereich ist entscheidend

Der Preis brach einmal aus dem Eröffnungsbereich aus, aber das allein war nicht ausreichend für die Strategie zum Eintritt – erst als der Preis zum Eröffnungsbereich zurückverfolgt wurde und mit einem starken Move abprallte, wobei ein FVG gebildet wurde, wurde ein gewinnender Trade ausgelöst.

Beispiel #4: Ein Retrace in den Breakout-Bereich ist entscheidend
Beispiel #5: Entry auf der Range des Vortages auf Micro Gold

Mit dem aktivierten Parameter Trade Previous Days Zone, auf MGC (Micro Gold) auf einem 500-Volume-Zeitrahmen, wird jeder Entry basierend auf der Eröffnungs-Range des Vortages ausgelöst, berechnet zwischen 18:30 und 09:45 EST.

Beispiel #5: Entry auf der Range des Vortages auf Micro Gold
Beispiel #6: Entry auf Volume Profile Value Area Levels, Stop Loss auf dem Low Volume Node

Mit aktiviertem Volume-Profile-Entry-Modus werden die Value Area High/Low-Levels als Entry-Levels statt der gesamten Range-High/Low verwendet, und die Stop-Loss-Strategie „Vol Profile Lowest Vol Node" setzt den Stop Loss auf das Volume-Node mit dem niedrigsten Volumen innerhalb des Value Area.

Beispiel #6: Entry auf Volume Profile Value Area Levels

Funktionen

Die Opening Range Breakout-Strategie hat eine Reihe einzigartiger Funktionen:

  • Es werden keine Pending Orders platziert – nur Market Orders
  • Vollautomatische Strategie, die auf mehrere Instanzen skalierbar ist
  • Präzise Backtesting-Funktionen nach den offiziellen Best Practices von NinjaTrader, mit präziser Entry-/Exit-Backtesting auf Tick-Ebene
  • Eine robuste In-House-Bestellverwaltungs-Bibliothek, die gegen Verbindungsverluste resistent ist und nahtlos auf Rithmic-Konten oder NinjaTrader-Brokerage-Konten funktioniert
Dynamische Menge und Risikomanagement

Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie zwei Methoden zum Festlegen der Menge der offenen Positionen:

  • Fixed Quantity: Verwendet die gleiche Menge für jede Position. Wenn der Stop Loss zwischen den Positionen variabel ist, variieren auch die Gewinn-/Verlustbeträge.
  • Dynamic Risk-Adjusted Quantity: Berechnet die Menge jeder Position aus ihrem Stop Loss, dem maximalen erlaubten Risiko (in $) pro Position und der maximal zulässigen Menge – das führt zu gleichen Gewinn-/Verlustbeträgen über alle Positionen hinweg, unabhängig von der Stop-Loss-Breite.
Positionsverwaltung

Wie bei all unseren Strategien implementiert diese Strategie mehrere Positionsverwaltungs-Methoden:

  • ATM Strategy: Delegiere die Positionsverwaltung vollständig an deine eigene ATM-Strategie, aus einer Dropdown-Liste ausgewählt.
  • SuperTrend: Verwendet den SuperTrend-Indikator, um den Stop Loss nachzuziehen und Exits dynamisch zu verwalten.
  • Classical Trailing Stop: Zieht den Stop Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach.

Die Strategie ermöglicht auch das Festlegen des Stop Loss basierend auf mehreren Strategien und des Take Profit basierend auf einem Verhältnis – siehe den Abschnitt Parameter für Details.

Konto-Management

Die Strategie implementiert tägliche Stop-Trading-Trigger basierend auf der Anzahl der gewinnenden Positionen, der Anzahl der verlierenden Positionen, der Anzahl der getätigten Trades oder einem angestrebten realisierten Nettogewinn oder Nettoverlust.

Strategiekarte im Chart

Die Strategie zeichnet eine Statuskarte direkt über das Chart – ein Chart Trader-Panel wird nicht mehr benötigt. Die Karte zeigt die Strategieversion (und einen Hinweis New Release Available, sobald eine neuere Version existiert), den Lizenzstatus, was die Strategie gerade tut (Eröffnungsbereich wird aufgebaut, aktiviert, Trade aktiv …) und die aktuelle Position. Außerdem enthält sie die manuellen Befehlsschaltflächen: Long- und Short-Entries aktivieren oder deaktivieren, den Stop Loss auf Breakeven setzen, einen Kontrakt hinzufügen oder entfernen und die Position schließen. Die Karte lässt sich über ihre Kopfzeile an eine beliebige Stelle im Chart ziehen und auf eine einzige Statuszeile einklappen, wenn du mehr Platz brauchst.

Parameter

Wir versuchen, die Parameter auf ein Minimum zu reduzieren – nur die wichtigsten sind verfügbar.

Allgemein
LicenseDein Lizenzschlüssel (auf der Rechnungsseite zu finden). Er wird nie in Templates oder Workspaces gespeichert, sodass das Teilen einer Vorlage ihn nicht preisgeben kann. Sobald der Schlüssel validiert ist, wird er in einer lokalen Lizenzdatei gespeichert, die bei jedem Start gelesen wird – dieser Parameter muss nur beim ersten Mal ausgefüllt werden. Alternativ kannst du den Schlüssel auch in die Strategiekarte im Chart einfügen.
Execute Historical TradesAktiviert das Ausführen von Trades, wenn die Strategie im Historical-Modus läuft – nützlich, um die Performance an vergangenen Tagen zu testen, sollte aber beim Live-Betrieb deaktiviert sein.
Daily TakeProfit TargetDie Strategie stoppt für den Tag, sobald dieser tägliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Weekly TakeProfit TargetDie Strategie stoppt für die Woche, sobald dieser wöchentliche Take-Profit-Betrag erreicht wird. Setzt sich am Anfang jeder neuen Woche zurück. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Daily StopLoss LimitDie Strategie stoppt für den Tag, sobald das tägliche Verlustlimit erreicht wird (positiver Wert – z.B. 300 stoppt den Handel, sobald der realisierte PnL ≤ -$300 ist). Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop @ Daily Winning CountStoppt den Handel für den Tag, sobald die Anzahl der gewinnenden Trades diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop @ Daily Losing CountStoppt den Handel für den Tag, sobald die Anzahl der verlierenden Trades diesen Wert erreicht. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Stop After Trades CountStoppt den Handel für den Tag, sobald diese Anzahl an Trades geschlossen wurde, egal ob gewonnen oder verloren. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Execute on different InstrumentFührt Trades auf einem anderen Instrument als das des aktiven Diagramms aus – z.B. Logik auf Minis ausführen, aber auf Micros ausführen. Alle Risiko-Berechnungen erfolgen auf dem Ausführungs-Instrument, und Trades auf einem anderen Instrument werden nicht auf dem Diagramm gezeichnet.
Execution InstrumentWähle aus einer Liste von Micros, die auf deiner NinjaTrader-Verbindung verfügbar sind, als Instrument, auf dem Trades ausgeführt werden. Trades werden in diesem Fall nicht auf dem Diagramm gezeichnet.
Order LabelEin Label, das jedem an den Broker gesendeten Position angefügt wird, nützlich, um deine Orders von anderen Benutzern der gleichen Strategie zu unterscheiden.
Render Opacity (1-100)Deckkraft, die zum Zeichnen der Eröffnungsbereich-Zone verwendet wird.
Extend Zone Pivot Lines DrawingErweitert die Pivot-Linien der ORB-Zone bis zum Ende der Sitzung.
Enable/Disable Trading Days Beschränkt den Handel auf bestimmte Wochentage.
  • Trade Mondays: Aktiviert den Handel an Montagen und Sonntagabend, wenn die Futures-Märkte öffnen
  • Trade Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays: Gleiches pro Wochentag
Entry Setup
Manual Opening Range LevelsErmöglicht es dir, die Preise high/low des Bereichs manuell festzulegen. Wenn aktiviert, wird der Eröffnungsbereich sofort erstellt, aber der Handel beginnt immer noch gemäß dem Trade-Time-Parameter.
Manual High Price / Manual Low PriceManuell festgelegt high/low Preis des Bereichs.
Time Zone Die Zeitzone, die für den Trade Time-Parameter unten verwendet wird. Futures-Märkte arbeiten in US-Ostzeit (EST), dies ermöglicht es dir, das Handelsintervall relativ zur Zeitzone deines eigenen Computers zu spezifizieren.
  • EST, CET, or Local Time
Open Range Time (hh:mm-hh:mm)Setzt das Eröffnungsbereich-Intervall – z.B. 09:30-09:35. Sobald das Intervall endet, wird der Bereich auf dem Diagramm gezeichnet, das sein high/low markiert.
Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...)Zeit-Intervall-Sequenzen außerhalb des Eröffnungsbereich-Zeit, während der die Strategie berechtigt ist, Trades einzuleiten – z.B. "09:45-11:00,13:00-14:00". Offene Trades bleiben außerhalb dieser Fenster offen, bis der RTH-Sitzungs-Cutoff.
Trade Previous Days ZoneHandelt Eröffnungsbereiche der Vortage statt des aktuellen Tages – zum Handeln eines Breakouts von vorherigen Tagesbereichen oder wöchentlichen Eröffnungsbereichen.
Enable/Disable ORB calculation Days Nur sichtbar, wenn Trade Previous Days Zone aktiviert ist. Wählt aus, welche Wochentage der Eröffnungsbereich berechnet wird, unabhängig davon, an welchen Tagen er gehandelt wird.
  • Calculate Range Mondays, Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, Fridays
Range Offset (Ticks)Addiert einen Offset in Ticks zu beiden high und low des berechneten Eröffnungsbereichs.
Quantity Strategy
  • Fixed Quantity: Feste Menge pro Trade; übersprungen, wenn das evaluierte Risiko Target Risk Per Trade ($) überschreitet
  • Risk Adjusted: Dynamische Kontraktgröße, berechnet aus dem Stop-Loss-Preis und Target Risk Per Trade ($)
Max QtyMaximale zulässige Menge, wenn Risk Adjusted ausgewählt ist – nützlich, da einige Propfirms Bestellmengen-Limits durchsetzen, die ein Konto ungültig machen können.
Use Volume Profile LevelsBasiert die Entry-Logik auf dem Volume Profile's Value Area Low/High, berechnet über den Eröffnungsbereich.
Wait For Range RetraceWartet auf: (1) Preis bricht aus dem Bereich, (2) Preis verfolgt zurück und berührt den Bereich, (3) Preis bricht aus dem Bereich ein zweites Mal – bevor der Eintritt erfolgt.
Enable Fibo Retrace Entry Setup Ersetzt den Standard-Trigger „Retrace zurück zur Bereichskante“ durch einen Fibonacci-Retracement-Trigger. Nach dem Ausbruch misst die Strategie die Bewegung von der Bereichskante bis zum erreichten Extrempunkt, wartet, bis der Preis bis zum Fibo Retrace Trigger Level (%) dieser Bewegung zurückläuft, und tritt ein, sobald ein Balken wieder über diesem Level schließt (eine Bestätigung durch Abprallen, nicht nur ein Docht durch das Level). Das Trigger-Level wird beim Eingehen des Trades im Chart eingezeichnet. Außerdem wird damit der Stop Loss Fibo Trigger Level verfügbar.
Fibo Retrace Trigger Level (%)Nur sichtbar, wenn Enable Fibo Retrace Entry Setup aktiviert ist – wie tief, in % der Ausbruchsbewegung (von 1 bis 99), der Preis zurücklaufen muss, bevor der Entry erlaubt ist. Beispiel: 30 wartet auf einen 30-%-Rücksetzer der Bewegung.
Wait For FVGWartet auf einen gültigen Fair Value Gap während des Ausbruchs aus dem Bereich (der nach dem Ausbruch auftreten kann). Ohne dies wartet die Strategie nur auf einen Balken-Schluss in der Trade-Richtung.
FVG Last Candle Color ConditionErfordert, dass die letzte Kerze des Entry-FVG für Buy-Entry bullisch und für Short-Entry rückläufig ist.
Trade Mode Entry-Modus nach einem Retest der Eröffnungsbereich-Zone.
  • On Bar Close: Wird beim Balken-Schließen ausgelöst, sobald alle Bedingungen erfüllt sind
  • On First Tick: Wird beim ersten Preis-Tick ausgelöst, sobald alle Bedingungen erfüllt sind
Min. Distance From Range (Ticks)Minimale erforderliche Entfernung vom Bereich zum aktuellen Preis in Ticks, um einen Trade auszulösen. 0 bedeutet, dass jeder Ausbruch aus dem Bereich auslösen kann.
Max. Distance From Range (Ticks)Maximale zulässige Entfernung vom Bereich zum aktuellen Preis in Ticks, um einen Trade auszulösen. 0 bedeutet keine Entfernungskontrolle.
Min. Range Height (Ticks)Minimale Bereichs-Höhe in Ticks, erforderlich, um einen Trade zu öffnen. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Max. Range Height (Ticks)Maximale Bereichs-Höhe in Ticks, erforderlich, um einen Trade zu öffnen. Ignoriert, wenn auf 0 gesetzt.
Reset Bias On Each Side Wird nur verwendet, wenn Wait For Range Retrace aktiviert ist – wenn ein Ausbruch auf einer Seite des Bereichs auftritt, setzt es die Retrace-Verlaufshistorie für diese Seite zurück, was einen neuen Retrace erfordert, bevor ein neuer Ausbruch auf der anderen Seite zählt.
SuperTrend Entry FilterBeschränkt Long-Entry auf wenn SuperTrend bullisch ist und Short-Entry auf wenn es rückläufig ist – weniger Trades insgesamt, aber gefiltert nach Trend.
Supertrend Filter Mode
  • Trigger Entry Then Filter With Supertrend: Die Entry-Engine wird auf ihre eigene Auslöse-Sequenz versendet, ignoriert Supertrend zu diesem Moment, dann setzt es zurück – verpasste Entry, die im nächsten Balken gültig gewesen wäre
  • Filter Before Trigger Entry: Wartet, dass Supertrend zustimmt, bevor du auslöst, mehr Trades insgesamt auf Kosten von auch mehr verlierenden
Order QtyWird nur verwendet, wenn Quantity Strategy Fixed ist – die feste Menge pro Trade (und pro Mengen-Erhöhung, wenn der Bestellverwalter-Mechanismus einschaltet). Normalerweise 1 oder 2.
Volume Profile (nur wenn Volume-Profile-Entry-Modus aktiviert ist)
Value Area %Prozentsatz des Trading-Volumens, das zum Berechnen des Value Area um den POC (Point of Control) verwendet wird. Der Standardwert ist 68 % (der Value Area einer Normalverteilung), aber jeder Prozentsatz kann verwendet werden.
Vol Profile Opacity (1-100)Zeichnungs-Deckkraft des Volume Profile, 1 (transparent) bis 100 (undurchsichtig).
Bestellverwaltung
Order Management Strategy
  • ATM Strategy: Delegiert die Positionsverwaltung vollständig an eine NinjaTrader-ATM-Strategie-Vorlage deiner Wahl
  • Classic Trail Stop: Zieht den Stop Loss basierend auf einem Trigger und einem Trailing-Betrag nach (siehe Trailing Stop-Parameter unten)
  • Super Trend Indicator: Schließt Trades mit dem SuperTrend-Indikator – der Stop Loss wird auf einen Tick über/unter dem Docht des Balkens gesetzt, der das SuperTrend-Level brach
  • None: Der Stop Loss, der von Target Risk Per Trade ($) definiert ist, wird stattdessen verwendet
SuperTrend Close Only ProfitableNur sichtbar mit der Bestellverwaltungs-Methode Super Trend Indicator. Wenn aktiviert, wird der SuperTrend-Exit nur angewendet, während sich die Position im Gewinn befindet; eine Position, die nicht im Gewinn ist, behält ihren ursprünglichen Stop Loss, anstatt durch einen SuperTrend-Flip geschlossen zu werden.
ATM Strategy Template NameWird nur mit der ATM Strategy-Bestellverwaltungs-Methode verwendet – der exakte Template-Name deiner benutzerdefinierten ATM-Strategie. Muss mit einer vorhandenen Template übereinstimmen, oder es wird keine Position geöffnet.
Scale out % Qty at % TargetSchließt einen Prozentsatz der Positions-Menge, sobald der Preis einen Prozentsatz des Profit-Ziels erreicht (abgerundet, wenn Bruchteile – z.B. 50 % einer 5er Position schließt 2 Kontrakte).
Scale out at % TargetDer Prozentsatz des Profit-Ziels, das den Scale-Out-Mechanismus auslöst.
Scale out % QtyDer Prozentsatz der Menge, der vom Scale-Out-Mechanismus geschlossen wird.
Enable Price BreakevenAktiviert/deaktiviert den preisgestützten Breakeven-Mechanismus.
Price Breakeven Strategy
  • Points: Breakeven wird basierend auf Punkten ausgelöst
  • Percentage: Breakeven wird basierend auf dem Prozentsatz des erreichten Take Profit ausgelöst
  • SuperTrend: verschiebt den Stop Loss auf Breakeven (inklusive Provisionen), wenn der Preis wieder gegen die SuperTrend-Linie schließt, während sich die Position im Gewinn befindet – es ist kein Triggerwert erforderlich
Price Breakeven TriggerVerfügbar, wenn preisgestützter Breakeven mit der Strategie Points oder Percentage aktiviert ist – der Triggerwert (in Punkten oder ein Prozentsatz von 1-100), der erforderlich ist, um den Stop Loss zu Breakeven zu bewegen.
StopLoss Strategy
  • Range Fibo: ein Fibonacci-Level des Eröffnungsbereichs, festgelegt durch StopLoss Fibo Level (%) unten
  • Fixed Currency Value: Nur Target Risk Per Trade ($) wird verwendet
  • Points: Eine feste Anzahl von Punkten vom Eintritt
  • SuperTrend: Eingestellt gemäß SuperTrend-Indikator-Levels (aufgeführt, wenn SuperTrend Entry Filter aktiviert ist)
  • Breakout Candle: Das low (long) oder high (short) der Breakout-Kerze
  • Last Swing Price: Der jüngste Swing-high (short) oder Swing-low (long)
  • FVG High/Low: Der extremste Preis des Entry-FVG (aufgeführt, wenn Wait For FVG aktiviert ist)
  • Vol Profile POC: Der Point of Control des Volume Profile (aufgeführt, wenn Volume Profile Levels verwendet werden)
  • Vol Profile Lowest Vol Node: Der Volume-Node mit dem niedrigsten Volumen innerhalb des Value Area (aufgeführt, wenn Volume Profile Levels verwendet werden)
  • Fibo Trigger Level: Das genaue Fibonacci-Level, das den Entry ausgelöst hat, plus den StopLoss Offset Points (aufgeführt, wenn Enable Fibo Retrace Entry Setup aktiviert ist)
StopLoss Fibo Level (%)Verfügbar mit der Stop-Loss-Strategie Range Fibo – das Stop-Level in % der Höhe des Eröffnungsbereichs, gemessen von der durchbrochenen Seite: 0 ist die durchbrochene Bereichskante, 100 ist die gegenüberliegende Bereichskante, und Werte über 100 gehen über die gegenüberliegende Kante hinaus (200 ist eine Bereichshöhe darüber hinaus).
Swing PeriodVerfügbar, wenn die Stop-Loss-Strategie Last Swing Price ist – die minimale Anzahl von Balken zwischen aufeinanderfolgenden Swing-Hochs/Tiefs.
TakeProfit Strategy
  • Fixed Currency Value, Points, Fibonacci Level
  • Win Loss Ratio: das Take Profit ist ein Verhältnis der Stop-Loss-Distanz, festgelegt über den Parameter Win/Loss Ratio
TakeProfit Fibo LevelVerfügbar mit der Fibonacci Level Take-Profit-Strategie – z.B. 0,5 setzt das Ziel auf die Hälfte der Höhe der Zone über ihrem Edge.
Win/Loss RatioVerfügbar mit der Take-Profit-Strategie Win Loss Ratio – z.B. 2 setzt das Ziel auf ein 2:1-Verhältnis.
Target Risk Per Trade ($)Maximales Risiko in Dollar pro Position – verwendet vor dem Öffnen eines Trades, um zu überprüfen, dass der berechnete Stop Loss dieses Limit respektiert; wenn nicht, wird der Trade übersprungen.
Max Allowed Risk Per ($)Wird nur mit Risk Adjusted-Menge verwendet – kontrolliert, wie weit sich das reale berechnete Risiko vom Target Risk abweichen darf (da eine exakte Übereinstimmung selten möglich ist).
StopLoss Points / TakeProfit PointsVerfügbar, wenn die jeweilige Strategie auf Points eingestellt ist.
StopLoss Offset PointsAddiert einen Offset in Punkten zum berechneten Stop-Loss-Level – verwendet bei der Berechnung des Risikos pro Trade.
TakeProfit CurrencyDer Take-Profit-Betrag in Dollar, verwendet, wenn die Fixed Currency Value-Strategie ausgewählt ist.
Trailing Stop-Parameter
Trailing Stop Strategy
  • Points: Trigger und Trailing-Betrag berechnet in Punkten vom Eintritt
  • Ratio: Berechnet als Verhältnis des Stop-Loss-Wertes, gespiegelt auf der Gewinnerseite
Trailing Stop TriggerDer Trigger (in Punkten oder Verhältnis) für die Classic Trail Stop-Methode.
Trail AmountDer Betrag (in Punkten oder Verhältnis), nachdem der Trigger gesetzt ist.
SuperTrend
SuperTrend ModeATR-basiert oder Adaptive (basierend auf Kerzen-Schließen/High/Low).
Period / Multiplier / Moving Avg. Type / SmoothStandard-SuperTrend-Berechnungs-Parameter – Periode, Band-Multiplikator, Moving-Average-Typ und Glättungs-Periode.
Strategy Card (drawn on the chart)
Der Status und die manuellen Befehlsschaltflächen befinden sich auf einer Karte, die über dem Chart gezeichnet wird – nicht auf dem Chart Trader-Panel, das nicht eingeblendet werden muss. Ziehe die Karte an ihrer Kopfzeile, um sie zu verschieben; klappe sie ein, um nur die Kopfzeile und eine einzeilige Zusammenfassung zu behalten (die Schaltflächen sind im eingeklappten Zustand ausgeblendet).
HeaderDer Strategiename, die installierte Version und ein Hinweis New Release Available mit der Versionsnummer, sobald eine neuere Version verfügbar ist.
License statusDer Lizenzstatus: valid, valid (offline), checking, not activated, denied oder cannot verify. Solange die Strategie noch eine Lizenz benötigt, erscheinen auf der Karte ein Feld zum Einfügen deines Lizenzschlüssels und eine Schaltfläche Activate License.
State and position linesWas die Strategie gerade tut (deaktiviert außerhalb des Handelsfensters, Aufbau des Eröffnungsbereichs, Long und/oder Short aktiviert, Entry angefordert, Long- oder Short-Trade aktiv) und die aktuelle Position.
Long / Short Armed ButtonsManuell das Eingehen von Long- oder Short-Trades aktivieren/deaktivieren (sie zeigen Armed oder Disabled an) – nützlich, wenn du eine richtungsbezogene Tendenz hast.
Set Breakeven ButtonVerschiebt den Stop Loss der offenen Position auf Breakeven, wenn das ihn verbessern würde.
Qty +1 / Qty -1 ButtonsPasst die Menge der aktuellen aktiven Position um ±1 Kontrakt an.
Close Position ButtonSchließt die Position auf dem aktiven Instrument sofort, ohne die Strategie neu zu starten, die danach weiterhin nach neuen Trades sucht. Er steht allein unterhalb einer Trennlinie, damit ein leicht daneben liegender Klick ihn nicht versehentlich trifft.
Die Strategiekarte über dem Chart: Lizenzstatus, Zustand, Position und Befehlsschaltflächen
Klicken zum Vergrößern

Performance-Berichte

Vergangene Ergebnisse sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Alle Backtesting-Ergebnisse dienen nur zu Indikationszwecken.

  • Der Backtest-Zeitraum wurde nicht von Hand ausgewählt, um die besten Ergebnisse zu zeigen – es ist der Monat vor der ersten Freigabe dieser Strategie.
  • Provisionen sind enthalten, unter Verwendung des NinjaTrader Lifetime-Lizenz-Provisions-Schemas, für realistische Ergebnisse.
  • Wir folgen dem offiziellen NinjaTrader-Guide für präzises Intrabar-Granularitäts-Backtesting mit zusätzlichen Tick-Level-Datenreihen und verwenden nur Market Orders – niemals Pending Orders – sowohl im Echtzeit- als auch im Backtest-Modus.
4:1 600$ Rsik
Letzte Woche: $20.70
MTD: $479.35
YTD: $8,954.65
Instrument: MES · Zeitrahmen: 1m · Zeitraum: 2024/03/15 – 2026/10/30
Gesamtnettogewinn
66,269.05
Maximaler Drawdown
-4,235.30

Kumulatives Gewinn/Verlust

Zeitraum Kum. Nettogewinn Nettogewinn Bruttogewinn Bruttoverlust Provision Kum. max. Drawdown Max. Drawdown % Gewinner Größter Gewinner Größter Verlierer
2024/03/15 -596.70 -596.70 0.00 -596.70 11.70 -596.70 -596.70 0.00% 0.00 -596.70
2024/03/18 -772.70 -176.00 0.00 -176.00 26.00 -772.70 -176.00 0.00% 0.00 -176.00
2024/03/20 -1,283.55 -510.85 0.00 -510.85 22.10 -1,283.55 -510.85 0.00% 0.00 -510.85
2024/03/22 -1,504.65 -221.10 0.00 -221.10 28.60 -1,504.65 -221.10 0.00% 0.00 -221.10
2024/03/25 -1,945.45 -440.80 0.00 -440.80 20.80 -1,945.45 -440.80 0.00% 0.00 -440.80
2024/03/27 -1,514.95 430.50 430.50 0.00 19.50 -1,514.95 0.00 100.00% 430.50 0.00
2024/03/28 -1,666.45 -151.50 0.00 -151.50 39.00 -1,666.45 -151.50 0.00% 0.00 -151.50
2024/04/01 -652.15 1,014.30 1,014.30 0.00 18.20 -652.15 0.00 100.00% 1,014.30 0.00
2024/04/04 -539.45 112.70 112.70 0.00 59.80 -539.45 0.00 100.00% 112.70 0.00
2024/04/05 -1,180.25 -640.80 0.00 -640.80 20.80 -1,180.25 -640.80 0.00% 0.00 -640.80
2024/04/08 -1,857.50 -677.25 0.00 -677.25 58.50 -1,857.50 -677.25 0.00% 0.00 -677.25
