Random-Forest Machine Learning Strategy
Создано: 13 апр 2026
·
Обновлено: 12 июн 2026
Стратегия Random-Forest Machine Learning — это механическая стратегия уровня Premium для платформы NinjaTrader 8. Она использует искусственный интеллект и прогнозную аналитику для выявления и торговли движениями рынка. Стратегию можно использовать для прохождения торговых программ финансирования трейдеров.
Требования
Чтобы правильно использовать эту стратегию, вам понадобятся следующие компоненты.
- NinjaTrader 8, с любым типом лицензии. Минимальная версия 8.1.6.*. Нажмите здесь, чтобы скачать
- Предобученный файл модели машинного обучения в формате .zip, который можно скачать в разделе «Установка» ниже.
- Учётная запись automated-trading.ch с действующей подпиской Premium
Важное предупреждение
Настоятельно рекомендуем никогда не запускать свои алгоритмические торговые системы на реальные деньги, заработанные с трудом. Всегда минимизируйте риски и запускайте стратегии на программах финансирования трейдеров, чтобы максимальная сумма, которую вы можете потерять, равнялась ежемесячной плате за подписку на эти программы.
Обзор стратегии
Стратегия Random-Forest Machine Learning сочетает мощь искусственного интеллекта с надёжным управлением ордерами и контролем риска. Она использует предобученную модель Random Forest, построенную для нескольких инструментов — MES, ES, MNQ, NQ и других, — чтобы прогнозировать будущие движения цены.
В отличие от традиционных стратегий, основанных на правилах и фиксированных технических индикаторах и заданных паттернах, стратегия обучается на исторических данных цены, чтобы выявлять сложные нелинейные зависимости в поведении рынка. Модель анализирует множество признаков — дневные уровни цены, зоны поддержки и сопротивления, изменения структуры рынка и индикаторы волатильности — и формирует торговые сигналы с учётом контекста.
Стратегия полностью автоматическая и может масштабироваться на несколько экземпляров на одном или нескольких счетах. В ней есть надёжное управление ордерами (включая восстановление после обрыва соединения), точный контроль риска через динамический расчёт размера позиции и несколько методов выхода — включая интеграцию с ATM Strategy и возможность ручного управления.
Как это работает
Стратегия работает в несколько этапов:
1. Конструирование признаков
Стратегия формирует полный набор признаков из рыночных данных:
- Дневные уровни: расстояние от максимума/минимума предыдущего дня и от максимума/минимума/открытия текущего дня
- Уровни старшего таймфрейма (HTF): расстояние от предыдущих максимумов/минимумов на 30-минутном и 4-часовом таймфреймах, отражающее структуру среднего срока
- Индикаторы волатильности: расстояние от верхней/нижней полос SuperTrend для адаптивного измерения волатильности
- Динамика объёма: разница объёмов текущей и предыдущей свечи, отражающая смену импульса
- Ценовой импульс: разница цен закрытия за последние 3 свечи, отражающая недавнее направление
- Время суток: закодированные временные признаки, отражающие внутридневную сезонность
2. Прогноз модели
Предобученная модель Random Forest обрабатывает набор признаков и прогнозирует цену закрытия на заданном горизонте прогноза (по умолчанию 20 свечей вперёд на 1-минутном таймфрейме), формируя оценку прогноза, которая показывает ожидаемую величину и направление движения цены.
3. Формирование сигнала
Когда прогнозируемое движение цены превышает порог прогноза (в пунктах), стратегия формирует торговый сигнал:
- Сигнал на покупку формируется, когда модель прогнозирует движение цены вверх
- Сигнал на продажу формируется, когда модель прогнозирует движение цены вниз
- Сигналы по желанию фильтруются с помощью индикатора SuperTrend, чтобы сократить количество ложных сигналов на нестабильном рынке
4. Управление входом
Стратегия подтверждает и исполняет сделки на основе подтверждённых сигналов:
- В каждом направлении может быть активна только одна позиция
- Используются рыночные ордера для немедленного исполнения (отложенные ордера не применяются)
- Объём входа определяется выбранной стратегией объёма (Fixed или Risk Adjusted на основе уровня стоп-лосса)
- Сделки разрешены только в заданном торговом окне
Как и во всех наших стратегиях, здесь реализованы два метода определения объёма открытых позиций:
- Fixed Quantity: используется одинаковый объём для каждой позиции. Если стоп-лосс меняется от позиции к позиции, суммы выигрыша и проигрыша тоже будут различаться.
- Dynamic Risk-Adjusted Quantity: объём каждой позиции рассчитывается по её стоп-лоссу, максимальному риску (в $) на одну позицию и максимально допустимому объёму. Это даёт одинаковые суммы выигрыша и проигрыша по всем позициям независимо от ширины стоп-лосса.
5. Управление позицией
После открытия позиции стратегия управляет ею одним из нескольких настраиваемых методов:
- ATM Strategy: передаёт управление позицией выбранному вами шаблону ATM-стратегии
- SuperTrend: использует индикатор SuperTrend для подтягивания стоп-лосса и динамического управления выходами
Стратегия также позволяет задавать стоп-лосс на основе нескольких стратегий, а тейк-профит — на основе соотношения. Подробности см. в разделе «Параметры».
6. Стратегии выхода
Стратегия поддерживает несколько методов выхода:
- Stop Loss: фиксированная сумма в валюте, пункты, уровни SuperTrend, ценовые свинги или противоположная прогнозируемой цели
- Take Profit: фиксированная сумма в валюте, пункты, соотношение к стоп-лоссу или прогнозируемая ценовая цель
- Закрытие на конец сессии: автоматически закрывает все позиции в конце торговой сессии
- Дневные лимиты: прекращает торговлю, когда достигнута дневная целевая прибыль или сработал дневной лимит убытка
- Лимиты количества сделок: может остановить торговлю после достижения максимального дневного количества прибыльных или убыточных сделок
Примеры настройки входа
Пример #1: короткий вход по развороту
При работе на MES на 1-минутном таймфрейме стратегия формирует сигнал на продажу по прогнозу модели. Сигналы разворота формируются в противоположном направлении после Fair Value Gap (FVG). Когда включён фильтр входа SuperTrend для сигналов разворота, стратегия принимает сигнал разворота, только если SuperTrend зелёный для медвежьих сигналов и красный для бычьих. Те же параметры используются в следующих примерах.
Пример #2: лонг по тренду
Тот же инструмент, таймфрейм и параметры, что и в примере #1. Первый сигнал лонга по тренду подавлен, потому что SuperTrend был в красном состоянии; второй бычий сигнал по тренду принят, поскольку SuperTrend был зелёным. Тейк-профит — прогнозируемая моделью цель, а стоп-лосс отстоит от входа на такое же расстояние, что даёт соотношение риска и прибыли 1:1 для этой сделки.
Пример #3: режим входа по развороту — ожидание переворота SuperTrend
Сигнал разворота появился, пока SuperTrend бычий (зелёный). В режиме входа Immediate это привело бы к немедленному входу в шорт — убыточной сделке, поскольку цена сразу пошла выше. Если установить режим входа Wait for SuperTrend Flip, стратегия ждёт, пока SuperTrend перевернётся в медвежье состояние (красный), что происходит на несколько свечей позже, — и тогда стратегия входит в шорт и выигрывает сделку.
Возможности
Стратегия Random-Forest Machine Learning включает полный набор расширенных возможностей:
Прогнозы на основе искусственного интеллекта
- Предобученная модель Random Forest для надёжных и адаптивных прогнозов цены
- Модель машинного обучения обновляется каждую неделю
Продвинутое управление ордерами
- Отложенные ордера не используются — только рыночные, для гарантированного исполнения
- Собственный надёжный менеджер ордеров, устойчивый к обрывам соединения
- Интеграция с ATM Strategy для пользовательского управления позицией
- Поддержка как счетов Rithmic, так и брокерских счетов NinjaTrader/Tradovate
Фильтрация и подтверждение входов
- Необязательный фильтр входа SuperTrend для подтверждения направления
- Настраиваемый порог прогноза для отсеивания сигналов с низкой уверенностью
- Ограничения торгового временного окна
Точный бэктестинг
- Совместимость с официальными рекомендациями NinjaTrader по бэктестингу
- Исполнение на уровне тиков для высокой точности результатов
- Поддержка оптимизации по всем настраиваемым параметрам
Параметры
Стратегия даёт полный контроль над параметрами, при этом самые важные настройки остаются легкодоступными.
| General Settings | |
| Execute Historical Trades | Включает исполнение сделок, когда стратегия работает в режиме Historical, — полезно для проверки результатов на прошлых днях, но при работе в Live параметр следует отключить. |
| Daily TakeProfit Target | Целевая дневная прибыль в долларах — торговля прекращается, как только она достигнута после закрытия позиции (0 = отключено). |
| Daily StopLoss Limit | Лимит дневного убытка в долларах — активная сделка закрывается, и торговля прекращается, как только нереализованный PnL достигает этого лимита (0 = отключено). |
| Stop @ Winning Count | Прекращает торговлю после указанного количества прибыльных сделок за день (пороги прибыльной и убыточной сделки — ±$10 PnL). При значении 0 игнорируется. |
| Stop @ Losing Count | Прекращает торговлю после указанного количества убыточных сделок за день (пороги прибыльной и убыточной сделки — ±$10 PnL). При значении 0 игнорируется. |
| ML Settings | |
| Prediction Threshold Points | Минимальное прогнозируемое движение в пунктах для формирования торгового сигнала, которое отсеивает прогнозы с низкой уверенностью — рекомендуется около 10 для MES, больше для MNQ. |
| Model Directory | Путь к папке с предобученными файлами моделей Random Forest в формате .zip. Стратегия автоматически загружает модель, подходящую для текущего торгового дня; при бэктестинге она динамически загружает модель, обученную на данных до торгового дня, гарантируя работу на неизвестных out-of-sample данных. Оставьте поле пустым, чтобы открылся диалог выбора папки. |
| Trading Session | |
| Time Zone |
Часовой пояс, используемый для параметра Trade Time ниже. Фьючерсные рынки открываются и закрываются по восточному времени США (EST); этот параметр позволяет задать торговое окно в EST, CET или местном часовом поясе вашего компьютера без ручного пересчёта.
|
| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | Торговые часы в 24-часовом формате — например, «09:30-16:00». Поддерживаются несколько окон, разделённых запятыми; каждое окно должно начинаться и заканчиваться в один и тот же день, поэтому окно, переходящее через полночь (например, с 18:00 до 16:00 следующего дня), нужно разбить так: «18:00-23:59,00:01-16:00». |
| Entry Setup | |
| Order Label | Метка, прикрепляемая к ордерам, которые выставляет стратегия, — полезна для отслеживания и фильтрации. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Максимально допустимый объём при выборе Risk Adjusted — полезно, поскольку некоторые проп-фирмы устанавливают ограничения на объём ордеров, нарушение которых может привести к аннулированию счёта. |
| Fixed Quantity | Объём, используемый при выборе Quantity Strategy «Fixed Quantity». |
| SuperTrend Entry Filter | Включает/выключает фильтр подтверждения SuperTrend — входы разрешаются только в направлении, подтверждённом SuperTrend (сделки разворота подтверждаются обратным направлением SuperTrend). |
| Enable Reversal Trades | Включает/выключает учёт сигналов разворота для входов. Если флажок снят, открываются только сделки по тренду. |
| Reversal Entry Mode |
|
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | Имя шаблона, используемого, когда Order Management Strategy установлена в ATM Strategy. |
| StopLoss Strategy |
|
| Swing Points Period | Период, используемый для определения свинг-максимумов/минимумов, когда стратегия стоп-лосса — Last Swing Price. |
| TakeProfit Strategy |
|
| Stoploss/TakeProfit Ratio | Используется со стратегией тейк-профита Stop Loss Ratio — соотношение расстояния до тейк-профита и до стоп-лосса (например, 2.0 означает TP = 2 × SL). |
| Risk Per Trade ($) | Максимальный риск в долларах на одну позицию — проверяется перед открытием сделки: если рассчитанный стоп-лосс не укладывается в этот лимит, сделка пропускается. |
| Max Allowed Risk Per Trade ($) | Используется только с Risk Adjusted объёмом — определяет, насколько фактический расчётный риск может отклоняться от целевого (точное совпадение почти никогда не достижимо, поскольку размеры фьючерсных контрактов не дробные). |
| StopLoss Points | Стоп-лосс в пунктах при использовании стоп-лосса на основе пунктов. |
| StopLoss Offset Points | Дополнительные пункты, прибавляемые к рассчитанному стоп-лоссу или вычитаемые из него, как запас безопасности. |
| TakeProfit Currency | Целевая сумма тейк-профита в долларах при использовании фиксированного тейк-профита в валюте. |
| TakeProfit Points | Целевой тейк-профит в пунктах при использовании тейк-профита на основе пунктов. |
| Enable Price Breakeven | Включает/выключает безубыток по цене. |
| Price Breakeven Strategy |
|
| Price Breakeven Trigger | Доступен, если включён безубыток по цене — значение триггера (в пунктах или в процентах от 1 до 100), при котором стоп-лосс переносится в безубыток. |
| On Opposite Signal | Действие при появлении сигнала в противоположном направлении: Breakeven Position (перевести позицию в безубыток), Close Position (закрыть позицию) или Do Nothing (ничего не делать). |
| SuperTrend Settings | |
| SuperTrend Mode |
|
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | Стандартные параметры расчёта SuperTrend — период, множитель полос (больше = шире полосы), тип скользящей средней и период сглаживания. |
| Command Buttons | |
Стратегия выводит на панель Chart Trader ручные командные кнопки — убедитесь, что эта панель отображается на вашем активном графике.![]() | |
| Arm/Disarm Buttons | Вручную включают/выключают вход в лонг или шорт — полезно, если у вас есть направленный bias. |
| Close Position Button | Немедленно закрывает позицию по активному инструменту без перезапуска стратегии, которая после этого продолжает искать новые сделки. |
| Increase Qty Button / Decrease Qty Button | Изменяет объём текущей активной позиции на +1/-1 контракт. |
| Set Breakeven Button | Переносит стоп-лосс открытой позиции в безубыток, если это улучшит его. |
Отчёты о результатах
Прошлые результаты не гарантируют будущих результатов. Все результаты бэктестинга приведены исключительно для ознакомления.
- Комиссии учитываются по схеме комиссий пожизненной лицензии NinjaTrader для реалистичных результатов.
- Поскольку модель ИИ требует данных предыдущего дня, сигналы начинают появляться только со второго торгового дня выбранного интервала — бэктест на одном дне не покажет сделок. Убедитесь, что включён параметр Execute Historical Trades.
- Это результаты out-of-sample: каждый период бэктеста загружает модель, обученную на предыдущих данных, и работает на неизвестных данных, что отражает условия live-тестирования в реальном времени.
- Мы следуем официальному руководству NinjaTrader по точному бэктестингу на внутрисвечном уровне с использованием дополнительных серий тиковых данных и используем только рыночные ордера — никогда отложенные — как в режиме реального времени, так и в бэктесте.
MES 400$ Risk
Накопленный P&L
| Метрика | Все | Лонг | Шорт |
|---|---|---|---|
| Дата начала | 2026/01/02 | — | — |
| Дата окончания | 2026/10/01 | — | — |
| Всего сделок | 164 | 118 | 46 |
| Общая чистая прибыль | 6,664.50 | 3,880.45 | 2,784.05 |
| Валовая прибыль | 35,140.55 | 24,863.90 | 10,276.65 |
| Валовой убыток | -28,476.05 | -20,983.45 | -7,492.60 |
| Комиссия | 1,410.50 | 995.80 | 414.70 |
| Профит-фактор | 1.23 | 1.18 | 1.37 |
| Макс. просадка | -4,624.35 | -3,828.65 | -1,876.80 |
| % прибыльных | 56.1% | 55.1% | 58.7% |
| # прибыльных сделок | 92 | 65 | 27 |
| # убыточных сделок | 72 | 53 | 19 |
| Средняя сделка | 40.64 | 32.89 | 60.52 |
| Средняя прибыльная сделка | 381.96 | 382.52 | 380.62 |
| Средняя убыточная сделка | -395.50 | -395.91 | -394.35 |
| Соотношение средней прибыли к среднему убытку | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| Самая прибыльная сделка | 439.80 | 427.20 | 439.80 |
| Самая убыточная сделка | -465.20 | -465.20 | -457.65 |
| Макс. серия прибыльных сделок | 12 | 7 | 7 |
| Макс. серия убыточных сделок | 7 | 6 | 4 |
| Среднее количество сделок в день | 0.84 | 0.61 | 0.24 |
| Среднее время в позиции | 0h 27m | 0h 21m | 0h 43m |
| Прибыль в месяц | 745.78 | 434.24 | 311.55 |
Нажмите на сделку ниже, чтобы посмотреть график её торгового дня.
Данные по цене OHLC за этот день недоступны.
| # | Инструмент | Сторона | Кол-во | Цена входа | Цена выхода | Время входа | Время выхода | Прибыль | Комиссия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,995.00 | 7,006.00 | 2026-01-02 17:09 | 2026-01-02 17:29 | 375.90 | 9.10 |
| 2 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,043.25 | 7,056.25 | 2026-01-14 18:25 | 2026-01-14 19:58 | 382.20 | 7.80 |
| 3 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,126.00 | 7,115.25 | 2026-01-15 17:54 | 2026-01-15 18:59 | 367.15 | 9.10 |
| 4 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.75 | 7,009.75 | 2026-01-21 16:00 | 2026-01-21 16:35 | -406.50 | 6.50 |
| 5 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,098.00 | 7,094.50 | 2026-01-26 16:26 | 2026-01-26 22:45 | 113.40 | 9.10 |
| 6 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,028.75 | 7,016.00 | 2026-01-29 16:45 | 2026-01-29 16:54 | -390.30 | 7.80 |
| 7 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,022.25 | 7,034.00 | 2026-01-29 16:56 | 2026-01-29 17:13 | 402.15 | 9.10 |
| 8 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,106.75 | 7,120.25 | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-02 18:00 | -412.80 | 7.80 |
| 9 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,086.00 | 7,072.50 | 2026-02-03 16:09 | 2026-02-03 16:24 | -412.80 | 7.80 |
| 10 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,079.75 | 7,069.00 | 2026-02-03 16:39 | 2026-02-03 16:45 | -385.35 | 9.10 |
| 11 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,029.50 | 7,040.00 | 2026-02-04 17:19 | 2026-02-04 17:26 | 409.60 | 10.40 |
| 12 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,012.25 | 7,022.50 | 2026-02-04 17:55 | 2026-02-04 17:57 | 399.60 | 10.40 |
| 13 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,986.75 | 6,975.75 | 2026-02-04 18:42 | 2026-02-04 18:50 | -394.10 | 9.10 |
| 14 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,985.25 | 6,995.75 | 2026-02-04 18:53 | 2026-02-04 18:55 | 409.60 | 10.40 |
| 15 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,935.00 | 6,922.00 | 2026-02-05 16:17 | 2026-02-05 16:26 | -397.80 | 7.80 |
| 16 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,937.75 | 2026-02-05 16:29 | 2026-02-05 16:42 | 427.20 | 7.80 |
| 17 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,929.25 | 6,949.00 | 2026-02-05 16:52 | 2026-02-05 17:22 | 389.80 | 5.20 |
| 18 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,936.00 | 2026-02-05 21:54 | 2026-02-05 21:57 | 374.70 | 7.80 |
| 19 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,007.50 | 7,020.25 | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:42 | -390.30 | 7.80 |
| 20 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,080.75 | 7,093.50 | 2026-02-09 16:22 | 2026-02-09 16:50 | -390.30 | 7.80 |
| 21 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,097.75 | 7,110.50 | 2026-02-09 16:59 | 2026-02-09 18:03 | -390.30 | 7.80 |
| 22 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,116.75 | 7,103.75 | 2026-02-11 15:27 | 2026-02-11 15:50 | 382.20 | 7.80 |
| 23 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,070.00 | 7,081.00 | 2026-02-11 16:53 | 2026-02-11 17:14 | 375.90 | 9.10 |
| 24 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,009.00 | 6,996.50 | 2026-02-12 17:18 | 2026-02-12 17:21 | -382.80 | 7.80 |
| 25 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,999.00 | 6,976.00 | 2026-02-12 17:28 | 2026-02-12 19:00 | -465.20 | 5.20 |
| 26 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,929.25 | 6,942.75 | 2026-02-13 15:43 | 2026-02-13 15:43 | 397.20 | 7.80 |
| 27 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,969.00 | 6,955.75 | 2026-02-13 16:13 | 2026-02-13 16:16 | 389.70 | 7.80 |
| 28 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,977.00 | 6,957.50 | 2026-02-13 16:30 | 2026-02-13 16:46 | 384.80 | 5.20 |
| 29 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,942.75 | 6,932.00 | 2026-02-17 16:20 | 2026-02-17 16:21 | -440.40 | 10.40 |
| 30 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,910.50 | 6,921.00 | 2026-02-17 16:36 | 2026-02-17 16:47 | 409.60 | 10.40 |
| 31 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,963.25 | 6,978.25 | 2026-02-20 15:22 | 2026-02-20 15:35 | 368.50 | 6.50 |
| 32 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,033.25 | 7,022.75 | 2026-02-20 17:59 | 2026-02-20 18:04 | 409.60 | 10.40 |
| 33 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,981.75 | 6,970.75 | 2026-02-23 16:37 | 2026-02-23 16:52 | -394.10 | 9.10 |
| 34 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,969.25 | 6,956.00 | 2026-02-23 16:58 | 2026-02-23 17:03 | -405.30 | 7.80 |
| 35 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,962.50 | 6,973.25 | 2026-02-23 17:22 | 2026-02-23 17:31 | 419.60 | 10.40 |
| 36 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,999.50 | 7,019.50 | 2026-02-24 16:36 | 2026-02-24 18:27 | -405.20 | 5.20 |
| 37 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,993.75 | 7,007.25 | 2026-02-26 16:23 | 2026-02-26 16:40 | 397.20 | 7.80 |
| 38 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,980.50 | 6,969.50 | 2026-02-27 14:30 | 2026-02-27 14:30 | -394.10 | 9.10 |
| 39 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,842.50 | 6,855.50 | 2026-03-03 16:24 | 2026-03-03 16:36 | 382.20 | 7.80 |
| 40 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.00 | 6,977.25 | 2026-03-04 17:09 | 2026-03-04 17:23 | 387.25 | 6.50 |
| 41 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,931.25 | 6,946.25 | 2026-03-05 16:33 | 2026-03-05 16:40 | 368.50 | 6.50 |
| 42 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,950.25 | 6,939.75 | 2026-03-05 16:42 | 2026-03-05 17:07 | -430.40 | 10.40 |
| 43 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,898.75 | 6,915.00 | 2026-03-05 18:57 | 2026-03-05 19:13 | 399.75 | 6.50 |
| 44 | MES 09-26 | Long | 3 | 6,859.50 | 6,832.75 | 2026-03-06 15:26 | 2026-03-06 15:47 | -405.15 | 3.90 |
| 45 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,908.00 | 6,918.75 | 2026-03-09 20:44 | 2026-03-09 20:58 | 419.60 | 10.40 |
| 46 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,902.25 | 6,913.00 | 2026-03-10 15:22 | 2026-03-10 15:30 | 367.15 | 9.10 |
| 47 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,882.75 | 6,892.75 | 2026-03-11 13:44 | 2026-03-11 14:01 | 389.60 | 10.40 |
| 48 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,890.75 | 6,902.25 | 2026-03-11 14:02 | 2026-03-11 14:25 | 393.40 | 9.10 |
| 49 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,873.00 | 6,883.50 | 2026-03-11 16:50 | 2026-03-11 17:31 | 409.60 | 10.40 |
| 50 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,815.25 | 6,802.50 | 2026-03-12 16:28 | 2026-03-12 16:36 | -390.30 | 7.80 |
| 51 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,773.75 | 6,763.50 | 2026-03-13 16:27 | 2026-03-13 16:43 | -420.40 | 10.40 |
| 52 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,813.00 | 6,812.00 | 2026-03-16 20:45 | 2026-03-16 21:45 | -44.10 | 9.10 |
| 53 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,805.00 | 6,817.00 | 2026-03-18 13:56 | 2026-03-18 14:30 | 410.90 | 9.10 |
| 54 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,788.25 | 6,798.50 | 2026-03-18 15:31 | 2026-03-18 16:00 | 399.60 | 10.40 |
| 55 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,769.25 | 6,758.25 | 2026-03-18 19:52 | 2026-03-18 20:00 | -394.10 | 9.10 |
| 56 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,689.50 | 6,678.50 | 2026-03-19 14:03 | 2026-03-19 14:15 | -394.10 | 9.10 |
| 57 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,659.50 | 6,670.25 | 2026-03-20 15:16 | 2026-03-20 15:34 | 419.60 | 10.40 |
| 58 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,592.50 | 6,602.75 | 2026-03-20 20:39 | 2026-03-20 20:41 | 399.60 | 10.40 |
| 59 | MES 09-26 | Short | 3 | 6,761.00 | 6,791.25 | 2026-03-23 12:09 | 2026-03-23 12:09 | -457.65 | 3.90 |
| 60 | MES 09-26 | Short | 1 | 6,780.50 | 6,699.25 | 2026-03-23 12:12 | 2026-03-23 12:56 | 404.95 | 1.30 |
| 61 | MES 09-26 | Long | 3 | 6,705.00 | 6,728.50 | 2026-03-23 13:04 | 2026-03-23 13:17 | 348.60 | 3.90 |
| 62 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,754.25 | 6,743.75 | 2026-03-23 14:00 | 2026-03-23 14:05 | -376.60 | 9.10 |
| 63 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,647.25 | 6,658.25 | 2026-03-24 14:46 | 2026-03-24 15:00 | 375.90 | 9.10 |
| 64 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,601.25 | 6,589.25 | 2026-03-26 19:30 | 2026-03-26 20:44 | -429.10 | 9.10 |
| 65 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,590.50 | 6,601.25 | 2026-03-26 20:46 | 2026-03-26 21:11 | 419.60 | 10.40 |
| 66 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,543.75 | 6,531.00 | 2026-03-27 14:33 | 2026-03-27 14:35 | -390.30 | 7.80 |
| 67 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,523.25 | 6,534.00 | 2026-03-27 15:11 | 2026-03-27 15:16 | 419.60 | 10.40 |
| 68 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,536.75 | 6,524.50 | 2026-03-27 15:17 | 2026-03-27 15:27 | -437.85 | 9.10 |
| 69 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,521.25 | 6,531.50 | 2026-03-27 17:28 | 2026-03-27 18:07 | 399.60 | 10.40 |
| 70 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,518.75 | 6,502.75 | 2026-03-30 13:37 | 2026-03-30 15:40 | -406.50 | 6.50 |
| 71 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,426.25 | 6,437.00 | 2026-03-30 21:30 | 2026-03-30 21:36 | 367.15 | 9.10 |
| 72 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,669.25 | 6,686.00 | 2026-04-01 15:29 | 2026-04-01 15:36 | 412.25 | 6.50 |
| 73 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,700.50 | 6,688.50 | 2026-04-02 16:38 | 2026-04-02 16:38 | -429.10 | 9.10 |
| 74 | MES 09-26 | Short | 7 | 6,671.75 | 6,684.00 | 2026-04-02 17:22 | 2026-04-02 17:28 | -437.85 | 9.10 |
| 75 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,666.00 | 6,667.25 | 2026-04-03 15:13 | 2026-04-03 15:15 | 24.75 | 6.50 |
| 76 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,669.50 | 6,652.75 | 2026-04-07 16:22 | 2026-04-07 16:59 | -425.25 | 6.50 |
| 77 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,863.75 | 6,876.75 | 2026-04-08 17:06 | 2026-04-08 17:49 | -397.80 | 7.80 |
| 78 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,034.25 | 7,046.00 | 2026-04-14 16:23 | 2026-04-14 17:22 | -420.35 | 9.10 |
| 79 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,156.75 | 7,169.25 | 2026-04-21 21:46 | 2026-04-21 21:50 | 367.20 | 7.80 |
| 80 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,225.75 | 7,215.25 | 2026-04-22 16:25 | 2026-04-22 17:02 | 409.60 | 10.40 |
| 81 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,220.00 | 7,209.50 | 2026-04-23 14:23 | 2026-04-23 14:45 | 409.60 | 10.40 |
| 82 | MES 09-26 | Long | 4 | 7,176.75 | 7,196.25 | 2026-04-23 19:55 | 2026-04-23 20:01 | 384.80 | 5.20 |
| 83 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,356.25 | 7,346.00 | 2026-05-01 16:08 | 2026-05-01 16:36 | 399.60 | 10.40 |
| 84 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,287.50 | 7,277.25 | 2026-05-04 12:10 | 2026-05-04 12:22 | -420.40 | 10.40 |
| 85 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,414.50 | 7,425.00 | 2026-05-07 19:28 | 2026-05-07 19:29 | 409.60 | 10.40 |
| 86 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,502.50 | 7,492.25 | 2026-05-11 16:27 | 2026-05-11 16:31 | 399.60 | 10.40 |
| 87 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,509.75 | 7,499.00 | 2026-05-11 17:32 | 2026-05-11 18:42 | 419.60 | 10.40 |
