Random-Forest Machine Learning Strategy
13 4월 2026에 생성됨
·
12 6월 2026에 업데이트됨
Random-Forest 머신 러닝 전략은 NinjaTrader 8 플랫폼용 프리미엄 기계식 전략입니다. 인공지능과 예측 분석을 활용하여 시장 변동을 식별하고 거래합니다. 이 전략은 트레이더 펀딩 프로그램을 통과하는 데 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 올바르게 사용하려면 다음 사전 요구 사항이 필요합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). 최소 버전 8.1.6.*. 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- 사전 훈련된 머신 러닝 모델 .zip 파일로, 아래 설치 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
전략 개요
Random-Forest 머신 러닝 전략은 인공지능의 힘을 견고한 주문 관리 및 위험 제어와 결합하여, 사전 훈련된 Random Forest 머신 러닝 모델(여러 상품에 대해 생성됨 - MES, ES, MNQ, NQ...)을 사용하여 미래 가격 변동을 예측합니다.
고정된 기술 지표와 미리 정의된 패턴에 의존하는 전통적인 규칙 기반 전략과 달리, 이 전략은 과거 가격 데이터에서 학습하여 시장 행동에서 복잡한 비선형 관계를 식별합니다. 이 모델은 여러 기능을 분석합니다. 일일 가격 수준, 지지 및 저항 영역, 시장 구조 변화, 변동성 지표를 사용하여 고도로 맥락화된 거래 신호를 생성합니다.
이 전략은 완전 자동으로 설계되었으며 동일한 또는 여러 계좌에서 여러 인스턴스로 확장할 수 있으며, 견고한 주문 관리(연결 끊김 복구 포함), 동적 포지션 크기 조정을 통한 정밀한 위험 제어, 그리고 ATM 전략 통합 및 수동 관리 옵션을 포함하는 여러 퇴출 전략이 있습니다.
작동 방식
이 전략은 여러 단계에서 작동합니다:
1. 기능 엔지니어링
이 전략은 시장 데이터에서 포괄적인 기능 세트를 구성합니다:
- 일일 수준: 이전 날의 고/저 및 현재 날의 고/저/오픈 가격으로부터의 거리
- 상위 타임프레임(HTF) 수준: 30분 및 4시간 타임프레임 이전 고/저로부터의 거리로, 중기 구조를 포착합니다.
- 변동성 지표: SuperTrend 상단/하단 밴드로부터의 거리로, 적응형 변동성 측정을 위해
- 거래량 역학: 현재 및 이전 바 간의 거래량 차이로, 모멘텀 변화를 포착합니다.
- 가격 모멘텀: 지난 3개 바에 걸친 종가 차이로, 최근 방향성 편향을 포착합니다.
- 일일 시간: 인트라데이 계절성 패턴을 포착하는 인코딩된 시간 기능
2. 모델 예측
사전 훈련된 Random Forest 모델은 기능 세트를 처리하여 지정된 예측 범위(기본값: 1분 타임프레임에서 20바 앞)의 종가를 예측하여 예상되는 가격 변동의 크기와 방향을 나타내는 예측 점수를 생성합니다.
3. 신호 생성
예측된 가격 변동이 예측 임계값(포인트)을 초과하면, 이 전략은 거래 신호를 생성합니다:
- 모델이 상승 가격 변동을 예측할 때 롱 신호가 생성됩니다.
- 모델이 하강 가격 변동을 예측할 때 숏 신호가 생성됩니다.
- 신호는 변동성 많은 시장에서 거짓 신호를 줄이기 위해 SuperTrend 지표를 사용하여 선택적으로 필터링됩니다.
4. 진입 관리
이 전략은 확인된 신호에 따라 거래를 확인하고 실행합니다:
- 한 번에 방향당 하나의 포지션만 활성화할 수 있습니다.
- 시장 주문은 즉시 실행에 사용됩니다 (보류 중인 주문 없음).
- 진입 수량은 선택된 수량 전략에 따라 결정됩니다 (손절매 수준을 기반으로 한 고정 또는 위험 조정).
- 거래는 지정된 거래 시간 창 내에서만 허용됩니다.
모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 진입 포지션의 수량을 설정하는 두 가지 방법을 구현합니다:
- 고정 수량: 모든 포지션에 동일한 수량을 사용합니다. 손절매가 포지션 간에 변경되면 승패 금액도 변경됩니다.
- 동적 위험 조정 수량: 각 포지션의 수량을 손절매, 포지션당 허용되는 최대 위험(달러), 그리고 최대 허용 수량에서 계산합니다. 손절매 폭에 관계없이 모든 포지션에서 동일한 승패 금액을 생성합니다.
5. 포지션 관리
포지션이 열리면 이 전략은 여러 구성 가능한 방법 중 하나를 사용하여 이를 관리합니다:
- ATM 전략: 선택한 ATM 전략 템플릿에 포지션 관리를 위임합니다.
- SuperTrend: SuperTrend 지표를 사용하여 손절매를 추적하고 동적으로 퇴출을 관리합니다.
또한 이 전략은 손절매를 여러 전략에 따라 설정하고 익절을 비율에 따라 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 파라미터 섹션을 참조하십시오.
6. 퇴출 전략
이 전략은 여러 퇴출 방법을 지원합니다:
- 손절매: 고정 통화 금액, 포인트, SuperTrend 수준, Swing 가격 또는 예측된 대상의 반대
- 익절: 고정 통화, 포인트, 손절매 비율 또는 예측된 가격 대상
- 세션 종료: 거래 세션 종료 시 모든 포지션을 자동으로 닫습니다.
- 일일 한계: 일일 수익 목표에 도달하거나 일일 손실 한계가 도달하면 거래를 멈춥니다.
- 거래 수 한계: 최대 일일 승리 또는 손실 거래 수에 도달한 후 멈출 수 있습니다.
진입 설정 예시
예시 #1: 반전 숏 진입
MES의 1분 타임프레임에서 실행할 때, 이 전략은 모델의 예측에서 숏 신호를 생성합니다. 반전 신호는 Fair Value Gap(FVG) 다음의 반대 방향으로 생성됩니다. 반전 신호에 적용된 SuperTrend 진입 필터가 있을 때, 이 전략은 약세 신호에 대해 SuperTrend가 녹색이고 강세 신호에 대해 빨간색인 경우에만 반전 신호를 취합니다. 다음 예시에는 동일한 파라미터가 사용됩니다.
예시 #2: 추세 롱 진입
예시 #1과 동일한 상품, 타임프레임 및 파라미터입니다. 첫 번째 추세-롱 신호는 SuperTrend가 그 시점의 빨간 상태였기 때문에 억제됩니다. 두 번째 추세-강세 신호는 SuperTrend가 녹색이었기 때문에 취해집니다. 익절은 모델의 예측된 대상이고 손절매는 진입에서 동일한 거리를 미러링하여 이 거래에서 1:1 위험/보상 비율을 생성합니다.
예시 #3: 반전 진입 모드 — SuperTrend 플립을 기다립니다.
SuperTrend가 강세(녹색)일 때 반전 신호가 발송됩니다. Immediate 진입 모드일 때, 이것은 즉시 숏 진입을 트리거할 것입니다. 신호 직후 가격이 더 올라갔기 때문에 손실입니다. 진입 모드를 SuperTrend 플립 대기로 설정하면, 이 전략은 SuperTrend가 약세(빨간색)로 플립될 때까지 기다립니다. 이것은 몇 바 후에 발생합니다. 이 시점에서 이 전략은 숏을 진입하고 거래에 승리합니다.
기능
Random-Forest 머신 러닝 전략은 포괄적인 고급 기능 세트를 포함합니다:
인공지능 기반 예측
- 견고하고 적응형 가격 예측을 위한 사전 훈련된 Random Forest 모델
- 매주 업데이트되는 머신 러닝 모델
고급 주문 관리
- 보류 중인 주문 없음 — 보장된 실행을 위한 시장 주문만
- 연결 손실에 강한 견고한 내부 주문 관리자
- 사용자 정의 포지션 관리를 위한 ATM 전략 통합
- Rithmic 및 NinjaTrader 브로커/Tradovate 계좌 지원
진입 필터링 및 확인
- 방향성 편향을 확인하기 위한 선택적 SuperTrend 진입 필터
- 낮은 신뢰도 신호를 필터링하기 위한 구성 가능한 예측 임계값
- 거래 시간 창 제한
정밀한 백테스팅
- NinjaTrader의 공식 백테스팅 모범 사례와 호환
- 높은 정확도 결과를 위한 틱 수준 실행
- 모든 구성 가능한 파라미터에 걸친 최적화 지원
파라미터
이 전략은 가장 중요한 설정을 쉽게 접근 가능하게 유지하면서 포괄적인 파라미터 제어를 제공합니다.
| General Settings | |
| Execute Historical Trades | 이 전략이 Historical 모드에서 실행될 때 거래를 실행할 수 있게 합니다. 과거 날짜의 성과를 테스트하는 데 유용하지만 라이브로 실행할 때는 선택 해제해야 합니다. |
| Daily TakeProfit Target | 일일 수익에 대한 달러 금액 목표입니다. 포지션이 닫힌 후 도달하면 거래를 멈춥니다 (0 = 비활성화). |
| Daily StopLoss Limit | 일일 손실에 대한 달러 금액 한계입니다. 실현되지 않은 손익이 이 한계에 도달하면 활성 거래를 닫고 거래를 멈춥니다 (0 = 비활성화). |
| Stop @ Winning Count | 하루에 이 많은 승리 거래 후 거래를 멈춥니다 (승패 임계값은 ±$10 손익). 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| Stop @ Losing Count | 하루에 이 많은 손실 거래 후 거래를 멈춥니다 (승패 임계값은 ±$10 손익). 0으로 설정하면 무시됩니다. |
| ML Settings | |
| Prediction Threshold Points | 거래 신호를 생성하기 위한 최소 예측 포인트 변동으로, 낮은 신뢰도 예측을 필터링합니다. MES의 경우 약 10, MNQ의 경우 더 높은 값이 권장됩니다. |
| Model Directory | 사전 훈련된 Random Forest 모델 .zip 파일을 포함하는 폴더의 경로입니다. 이 전략은 현재 실행 중인 날짜에 맞는 모델을 자동으로 로드합니다. 백테스팅 중에 실행 중인 날짜 이전에 훈련된 모델을 동적으로 로드하여 항상 보지 못한 데이터에서 실행합니다. 비워두면 폴더 선택 대화 상자가 표시됩니다. |
| Trading Session | |
| Time Zone |
아래 거래 시간 파라미터에 사용되는 시간대입니다. 선물 시장은 미국 동부 시간(EST)을 기준으로 개장/폐장하므로, 이 파라미터를 통해 EST, CET 또는 로컬 머신 시간대에서 거래 시간 창을 지정할 수 있습니다.
|
| Trade Time (hh:mm-hh:mm,...) | 24시간 형식의 거래 시간입니다. 예를 들어 "09:30-16:00". 쉼표로 구분된 여러 창이 지원됩니다. 각 창은 같은 날에 시작하고 끝나야 하므로 자정을 걸치는 창(예: 18:00에서 다음날 16:00)은 "18:00-23:59,00:01-16:00"과 같이 분할되어야 합니다. |
| Entry Setup | |
| Order Label | 이 전략으로 배치된 주문에 첨부된 레이블로, 추적 및 필터링에 유용합니다. |
| Quantity Strategy |
|
| Max Qty | Risk Adjusted를 선택할 때 최대 허용 수량입니다. 일부 프롭펌이 주문 수량 한계를 적용할 수 있으므로 유용합니다. |
| Fixed Quantity | Quantity Strategy가 Fixed Quantity일 때 사용되는 수량입니다. |
| SuperTrend Entry Filter | SuperTrend 확인 필터를 활성화/비활성화합니다. SuperTrend로 확인된 방향으로만 거래를 진입합니다 (반전 거래는 SuperTrend 방향의 역으로 확인됩니다). |
| Enable Reversal Trades | 반전 신호를 진입에 대해 고려할 수 있게 합니다. 선택 해제하면 추세 추종 거래만 열립니다. |
| Reversal Entry Mode |
|
| Order Management | |
| Order Management Strategy |
|
| ATM Strategy Template Name | Order Management Strategy가 ATM Strategy로 설정될 때 사용되는 템플릿 이름입니다. |
| StopLoss Strategy |
|
| Swing Points Period | 손절매 전략이 Last Swing Price일 때 Swing 고/저를 식별하는 데 사용되는 기간입니다. |
| TakeProfit Strategy |
|
| Stoploss/TakeProfit Ratio | Stop Loss Ratio 익절 전략과 함께 사용됩니다. 익절과 손절매 거리의 비율 (예: 2.0은 TP = 2 × SL). |
| Risk Per Trade ($) | 포지션당 최대 위험(달러)입니다. 거래를 열기 전에 계산된 손절매가 이 한계를 준수하는지 확인하는 데 사용됩니다. 그렇지 않으면 거래는 스킵됩니다. |
| Max Allowed Risk Per Trade ($) | Risk Adjusted 수량에서만 사용됩니다. 계산된 실제 위험이 Target Risk에서 얼마나 벗어날 수 있는지를 제어합니다 (정확한 일치가 거의 불가능하므로. 선물 계약 크기는 분수가 아니기 때문). |
| StopLoss Points | Points 기반 손절매를 사용할 때 포인트 단위 손절매입니다. |
| StopLoss Offset Points | 안전 마진으로 계산된 손절매에 추가/빼기되는 추가 포인트입니다. |
| TakeProfit Currency | Fixed Currency 익절을 사용할 때 목표 익절 금액(달러)입니다. |
| TakeProfit Points | Points 기반 익절을 사용할 때 목표 익절(포인트)입니다. |
| Enable Price Breakeven | 가격 기반 손익분기점 메커니즘을 활성화/비활성화합니다. |
| Price Breakeven Strategy |
|
| Price Breakeven Trigger | 가격 기반 손익분기점이 활성화된 경우에 사용 가능합니다. 손절매를 손익분기점으로 이동하는 데 필요한 트리거 값 (포인트 또는 1-100의 백분율)입니다. |
| On Opposite Signal | 반대 방향 신호가 발생할 때 취하는 조치: 포지션을 손익분기점으로 이동, 포지션 닫기 또는 아무것도 하지 않기. |
| SuperTrend Settings | |
| SuperTrend Mode |
|
| Period / Multiplier / Moving Avg. Type / Smooth | 표준 SuperTrend 계산 파라미터 — 기간, 밴드 승수 (높을수록 넓은 밴드), 이동 평균 유형, 평활 기간입니다. |
| Command Buttons | |
이 전략은 Chart Trader 패널의 수동 명령 버튼을 노출합니다. 활성 차트에 표시되는지 확인하십시오.![]() | |
| Arm/Disarm Buttons | 롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화/비활성화합니다. 방향성 편향이 있을 때 유용합니다. |
| Close Position Button | 활성 상품의 포지션을 즉시 평탄화합니다. 전략을 재시작하지 않으므로 이후에 새로운 거래를 찾습니다. |
| Increase Qty Button / Decrease Qty Button | 현재 활성 포지션의 수량을 +1/-1 계약으로 조정합니다. |
| Set Breakeven Button | 열린 포지션의 손절매를 손익분기점으로 이동합니다 (이렇게 하면 개선되는 경우). |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 스키마를 사용하여 수수료가 포함됩니다.
- AI 모델은 이전 날의 데이터가 필요하므로 신호는 선택한 간격의 두 번째 거래 날짜부터만 트리거를 시작합니다. 단일 날짜 백테스트는 거래를 표시하지 않습니다. Execute Historical Trades를 활성화했는지 확인하십시오.
- 이들은 표본 외 결과입니다. 각 백테스트 기간은 이전 데이터에서 훈련된 모델을 로드하고 보지 못한 데이터에서 실행하여 라이브/실시간 순방향 테스트 조건을 반영합니다.
- 우리는 NinjaTrader의 공식 가이드를 따르며 추가 틱 수준 데이터 계열을 사용하여 정밀한 인트라바 세분성 백테스팅을 수행하고 실시간 및 백테스트 모드 모두에서 시장 주문만 사용합니다. 보류 중인 주문은 절대 사용하지 않습니다.
MES 400$ Risk
누적 손익
| 기간 | 누적 순이익 | 순이익 | 총 수익 | 총 손실 | 수수료 | 누적 최대 낙폭 | 최대 낙폭 | 승률 % | 최대 수익 | 최대 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 375.90 | 375.90 | 375.90 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 375.90 | 0.00 |
| 2026/01/14 | 758.10 | 382.20 | 382.20 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 382.20 | 0.00 |
| 2026/01/15 | 1,125.25 | 367.15 | 367.15 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 367.15 | 0.00 |
| 2026/01/21 | 718.75 | -406.50 | 0.00 | -406.50 | 6.50 | -406.50 | -406.50 | 0.00% | 0.00 | -406.50 |
| 2026/01/26 | 832.15 | 113.40 | 113.40 | 0.00 | 9.10 | -293.10 | 0.00 | 100.00% | 113.40 | 0.00 |
| 2026/01/29 | 844.00 | 11.85 | 402.15 | -390.30 | 16.90 | -281.25 | -390.30 | 50.00% | 402.15 | -390.30 |
| 2026/02/02 | 431.20 | -412.80 | 0.00 | -412.80 | 7.80 | -694.05 | -412.80 | 0.00% | 0.00 | -412.80 |
| 2026/02/03 | -366.95 | -798.15 | 0.00 | -798.15 | 16.90 | -1,492.20 | -798.15 | 0.00% | 0.00 | -412.80 |
| 2026/02/04 | 457.75 | 824.70 | 1,218.80 | -394.10 | 40.30 | -667.50 | -394.10 | 75.00% | 409.60 | -394.10 |
| 2026/02/05 | 1,251.65 | 793.90 | 1,191.70 | -397.80 | 28.60 | 0.00 | -397.80 | 75.00% | 427.20 | -397.80 |
| 2026/02/06 | 861.35 | -390.30 | 0.00 | -390.30 | 7.80 | -390.30 | -390.30 | 0.00% | 0.00 | -390.30 |
| 2026/02/09 | 80.75 | -780.60 | 0.00 | -780.60 | 15.60 | -1,170.90 | -780.60 | 0.00% | 0.00 | -390.30 |
| 2026/02/11 | 838.85 | 758.10 | 758.10 | 0.00 | 16.90 | -412.80 | 0.00 | 100.00% | 382.20 | 0.00 |
| 2026/02/12 | -9.15 | -848.00 | 0.00 | -848.00 | 13.00 | -1,260.80 | -848.00 | 0.00% | 0.00 | -465.20 |
| 2026/02/13 | 1,162.55 | 1,171.70 | 1,171.70 | 0.00 | 20.80 | -89.10 | 0.00 | 100.00% | 397.20 | 0.00 |
| 2026/02/17 | 1,131.75 | -30.80 | 409.60 | -440.40 | 20.80 | -119.90 | -440.40 | 50.00% | 409.60 | -440.40 |
| 2026/02/20 | 1,909.85 | 778.10 | 778.10 | 0.00 | 16.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 409.60 | 0.00 |
| 2026/02/23 | 1,530.05 | -379.80 | 419.60 | -799.40 | 27.30 | -379.80 | -799.40 | 33.33% | 419.60 | -405.30 |
| 2026/02/24 | 1,124.85 | -405.20 | 0.00 | -405.20 | 5.20 | -785.00 | -405.20 | 0.00% | 0.00 | -405.20 |
| 2026/02/26 | 1,522.05 | 397.20 | 397.20 | 0.00 | 7.80 | -387.80 | 0.00 | 100.00% | 397.20 | 0.00 |
| 2026/02/27 | 1,127.95 | -394.10 | 0.00 | -394.10 | 9.10 | -781.90 | -394.10 | 0.00% | 0.00 | -394.10 |
| 2026/03/03 | 1,510.15 | 382.20 | 382.20 | 0.00 | 7.80 | -399.70 | 0.00 | 100.00% | 382.20 | 0.00 |
| 2026/03/04 | 1,897.40 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | 6.50 | -12.45 | 0.00 | 100.00% | 387.25 | 0.00 |
| 2026/03/05 | 2,235.25 | 337.85 | 768.25 | -430.40 | 23.40 | -30.65 | -430.40 | 66.67% | 399.75 | -430.40 |
| 2026/03/06 | 1,830.10 | -405.15 | 0.00 | -405.15 | 3.90 | -435.80 | -405.15 | 0.00% | 0.00 | -405.15 |
| 2026/03/09 | 2,249.70 | 419.60 | 419.60 | 0.00 | 10.40 | -16.20 | 0.00 | 100.00% | 419.60 | 0.00 |
| 2026/03/10 | 2,616.85 | 367.15 | 367.15 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 367.15 | 0.00 |
| 2026/03/11 | 3,809.45 | 1,192.60 | 1,192.60 | 0.00 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 409.60 | 0.00 |
| 2026/03/12 | 3,419.15 | -390.30 | 0.00 | -390.30 | 7.80 | -390.30 | -390.30 | 0.00% | 0.00 | -390.30 |
| 2026/03/13 | 2,998.75 | -420.40 | 0.00 | -420.40 | 10.40 | -810.70 | -420.40 | 0.00% | 0.00 | -420.40 |
| 2026/03/16 | 2,954.65 | -44.10 | 0.00 | -44.10 | 9.10 | -854.80 | -44.10 | 0.00% | 0.00 | -44.10 |
| 2026/03/18 | 3,371.05 | 416.40 | 810.50 | -394.10 | 28.60 | -438.40 | -394.10 | 66.67% | 410.90 | -394.10 |
| 2026/03/19 | 2,976.95 | -394.10 | 0.00 | -394.10 | 9.10 | -832.50 | -394.10 | 0.00% | 0.00 | -394.10 |
| 2026/03/20 | 3,796.15 | 819.20 | 819.20 | 0.00 | 20.80 | -13.30 | 0.00 | 100.00% | 419.60 | 0.00 |
| 2026/03/23 | 3,715.45 | -80.70 | 753.55 | -834.25 | 18.20 | -376.60 | -457.65 | 50.00% | 404.95 | -457.65 |
| 2026/03/24 | 4,091.35 | 375.90 | 375.90 | 0.00 | 9.10 | -0.70 | 0.00 | 100.00% | 375.90 | 0.00 |
| 2026/03/26 | 4,081.85 | -9.50 | 419.60 | -429.10 | 19.50 | -10.20 | -429.10 | 50.00% | 419.60 | -429.10 |
| 2026/03/27 | 4,072.90 | -8.95 | 819.20 | -828.15 | 37.70 | -38.25 | -437.85 | 50.00% | 419.60 | -437.85 |
| 2026/03/30 | 4,033.55 | -39.35 | 367.15 | -406.50 | 15.60 | -77.60 | -406.50 | 50.00% | 367.15 | -406.50 |
| 2026/04/01 | 4,445.80 | 412.25 | 412.25 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 412.25 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 3,578.85 | -866.95 | 0.00 | -866.95 | 18.20 | -866.95 | -866.95 | 0.00% | 0.00 | -437.85 |
| 2026/04/03 | 3,603.60 | 24.75 | 24.75 | 0.00 | 6.50 | -842.20 | 0.00 | 100.00% | 24.75 | 0.00 |
| 2026/04/07 | 3,178.35 | -425.25 | 0.00 | -425.25 | 6.50 | -1,267.45 | -425.25 | 0.00% | 0.00 | -425.25 |
| 2026/04/08 | 2,780.55 | -397.80 | 0.00 | -397.80 | 7.80 | -1,665.25 | -397.80 | 0.00% | 0.00 | -397.80 |
| 2026/04/14 | 2,360.20 | -420.35 | 0.00 | -420.35 | 9.10 | -2,085.60 | -420.35 | 0.00% | 0.00 | -420.35 |
| 2026/04/21 | 2,727.40 | 367.20 | 367.20 | 0.00 | 7.80 | -1,718.40 | 0.00 | 100.00% | 367.20 | 0.00 |
| 2026/04/22 | 3,137.00 | 409.60 | 409.60 | 0.00 | 10.40 | -1,308.80 | 0.00 | 100.00% | 409.60 | 0.00 |
| 2026/04/23 | 3,931.40 | 794.40 | 794.40 | 0.00 | 15.60 | -514.40 | 0.00 | 100.00% | 409.60 | 0.00 |
| 2026/05/01 | 4,331.00 | 399.60 | 399.60 | 0.00 | 10.40 | -114.80 | 0.00 | 100.00% | 399.60 | 0.00 |
| 2026/05/04 | 3,910.60 | -420.40 | 0.00 | -420.40 | 10.40 | -535.20 | -420.40 | 0.00% | 0.00 | -420.40 |
| 2026/05/07 | 4,320.20 | 409.60 | 409.60 | 0.00 | 10.40 | -125.60 | 0.00 | 100.00% | 409.60 | 0.00 |
| 2026/05/11 | 5,139.40 | 819.20 | 819.20 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 419.60 | 0.00 |
| 2026/05/19 | 5,112.45 | -26.95 | 384.65 | -411.60 | 18.20 | -26.95 | -411.60 | 50.00% | 384.65 | -411.60 |
| 2026/05/20 | 5,116.95 | 4.50 | 374.70 | -370.20 | 13.00 | -370.20 | -370.20 | 50.00% | 374.70 | -370.20 |
| 2026/06/05 | 3,888.60 | -1,228.35 | 839.40 | -2,067.75 | 54.60 | -1,648.05 | -1,662.55 | 28.57% | 419.70 | -427.80 |
| 2026/06/09 | 3,124.40 | -764.20 | 815.60 | -1,579.80 | 44.20 | -2,412.25 | -1,579.80 | 33.33% | 410.90 | -419.00 |
| 2026/06/10 | 3,573.50 | 449.10 | 839.40 | -390.30 | 23.40 | -1,963.15 | -390.30 | 66.67% | 427.20 | -390.30 |
| 2026/06/11 | 3,148.30 | -425.20 | 0.00 | -425.20 | 5.20 | -2,388.35 | -425.20 | 0.00% | 0.00 | -425.20 |
| 2026/06/12 | 2,710.45 | -437.85 | 0.00 | -437.85 | 9.10 | -2,826.20 | -437.85 | 0.00% | 0.00 | -437.85 |
| 2026/06/17 | 3,459.20 | 748.75 | 1,169.10 | -420.35 | 32.50 | -2,077.45 | -420.35 | 75.00% | 419.70 | -420.35 |
| 2026/06/18 | 3,852.70 | 393.50 | 393.50 | 0.00 | 6.50 | -1,683.95 | 0.00 | 100.00% | 393.50 | 0.00 |
| 2026/06/23 | 4,272.35 | 419.65 | 419.65 | 0.00 | 9.10 | -1,264.30 | 0.00 | 100.00% | 419.65 | 0.00 |
| 2026/06/24 | 5,480.10 | 1,207.75 | 1,207.75 | 0.00 | 26.00 | -56.55 | 0.00 | 100.00% | 410.90 | 0.00 |
| 2026/06/25 | 6,719.25 | 1,239.15 | 1,239.15 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 439.80 | 0.00 |
| 2026/06/29 | 7,121.40 | 402.15 | 402.15 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 402.15 | 0.00 |
| 2026/07/02 | 7,110.65 | -10.75 | 419.65 | -430.40 | 19.50 | -430.40 | -430.40 | 50.00% | 419.65 | -430.40 |
| 2026/07/07 | 6,670.25 | -440.40 | 0.00 | -440.40 | 10.40 | -870.80 | -440.40 | 0.00% | 0.00 | -440.40 |
| 2026/07/09 | 7,081.15 | 410.90 | 410.90 | 0.00 | 9.10 | -459.90 | 0.00 | 100.00% | 410.90 | 0.00 |
| 2026/07/10 | 6,680.95 | -400.20 | 0.00 | -400.20 | 5.20 | -860.10 | -400.20 | 0.00% | 0.00 | -400.20 |
| 2026/07/20 | 7,056.85 | 375.90 | 375.90 | 0.00 | 9.10 | -484.20 | 0.00 | 100.00% | 375.90 | 0.00 |
| 2026/07/23 | 6,595.85 | -461.00 | 389.70 | -850.70 | 26.00 | -945.20 | -850.70 | 33.33% | 389.70 | -430.40 |
| 2026/07/27 | 6,157.25 | -438.60 | 375.90 | -814.50 | 28.60 | -1,383.80 | -814.50 | 33.33% | 375.90 | -420.40 |
| 2026/07/28 | 5,746.85 | -410.40 | 0.00 | -410.40 | 10.40 | -1,794.20 | -410.40 | 0.00% | 0.00 | -410.40 |
| 2026/07/29 | 3,770.45 | -1,976.40 | 0.00 | -1,976.40 | 36.40 | -3,770.60 | -1,976.40 | 0.00% | 0.00 | -430.40 |
| 2026/07/31 | 3,747.40 | -23.05 | 397.35 | -420.40 | 14.30 | -3,793.65 | -420.40 | 50.00% | 397.35 | -420.40 |
| 2026/08/03 | 3,307.00 | -440.40 | 0.00 | -440.40 | 10.40 | -4,234.05 | -440.40 | 0.00% | 0.00 | -440.40 |
| 2026/08/04 | 2,916.70 | -390.30 | 0.00 | -390.30 | 7.80 | -4,624.35 | -390.30 | 0.00% | 0.00 | -390.30 |
| 2026/08/05 | 3,301.35 | 384.65 | 384.65 | 0.00 | 9.10 | -4,239.70 | 0.00 | 100.00% | 384.65 | 0.00 |
| 2026/08/06 | 3,721.00 | 419.65 | 419.65 | 0.00 | 9.10 | -3,820.05 | 0.00 | 100.00% | 419.65 | 0.00 |
| 2026/08/12 | 3,684.15 | -36.85 | 374.75 | -411.60 | 15.60 | -3,856.90 | -411.60 | 50.00% | 374.75 | -411.60 |
| 2026/08/13 | 4,071.40 | 387.25 | 387.25 | 0.00 | 6.50 | -3,469.65 | 0.00 | 100.00% | 387.25 | 0.00 |
| 2026/08/24 | 3,651.00 | -420.40 | 0.00 | -420.40 | 10.40 | -3,890.05 | -420.40 | 0.00% | 0.00 | -420.40 |
| 2026/08/28 | 4,050.60 | 399.60 | 399.60 | 0.00 | 10.40 | -3,490.45 | 0.00 | 100.00% | 399.60 | 0.00 |
| 2026/08/31 | 4,435.25 | 384.65 | 384.65 | 0.00 | 9.10 | -3,105.80 | 0.00 | 100.00% | 384.65 | 0.00 |
| 2026/09/03 | 4,607.45 | 172.20 | 172.20 | 0.00 | 7.80 | -2,933.60 | 0.00 | 100.00% | 172.20 | 0.00 |
| 2026/09/08 | 4,983.35 | 375.90 | 375.90 | 0.00 | 9.10 | -2,557.70 | 0.00 | 100.00% | 375.90 | 0.00 |
| 2026/09/10 | 5,351.85 | 368.50 | 368.50 | 0.00 | 6.50 | -2,189.20 | 0.00 | 100.00% | 368.50 | 0.00 |
| 2026/09/11 | 5,745.35 | 393.50 | 393.50 | 0.00 | 6.50 | -1,795.70 | 0.00 | 100.00% | 393.50 | 0.00 |
| 2026/09/14 | 5,617.85 | -127.50 | 0.00 | -127.50 | 65.00 | -1,923.20 | -127.50 | 0.00% | 0.00 | -127.50 |
