Opening Range Reversal Strategy
13 11월 2026에 생성됨
·
13 11월 2026에 업데이트됨
Opening Range Reversal Strategy는 NinjaTrader 8 플랫폼용 Premium 등급의 기계적 전략입니다. 하나 이상의 오프닝 레인지에서 발생한 허위 돌파 이후의 반전을 거래합니다. 이 전략은 트레이더 펀딩 프로그램 통과에 사용할 수 있습니다.
사전 요구 사항
이 전략을 올바르게 사용하려면 다음 사전 요구 사항을 갖추어야 합니다.
- NinjaTrader 8(모든 라이선스 유형 포함). 다운로드하려면 여기를 클릭하세요
- ATCH.NinjaTrader 라이브러리(ATCH.NinjaTrader.zip)는 아래 설치 섹션에서 다운로드할 수 있습니다.
- automated-trading.ch 계정 및 활성 Premium 구독
중요 면책사항
알고리즘 거래 시스템을 열심히 번 실제 자금에서 절대 실행하지 않기를 강력히 권장합니다. 항상 위험을 최소화하고 거래자 펀딩 프로그램에서 전략을 실행하여 최대 손실액이 해당 프로그램에 지불하는 월간 구독료가 되도록 해야 합니다.
전략 개요
Opening Range Reversal Strategy는 매일 최대 세 개의 오프닝 레인지 존을 감시합니다. 존은 선택한 시간 구간 안에서 차트 바들의 최고 고가와 최저 저가 사이의 범위입니다. 예를 들어 미국 주식 시장 세션의 처음 5분인 동부 시간 09:30-09:35가 있습니다. 구간이 끝나면 존이 완성되어 이름이 붙은 색상 사각형으로 차트에 그려집니다. 각 존은 고유한 구간과 고유한 리스크 설정을 가지며, 존들은 서로 독립적으로 거래합니다.
세 존의 기본 구간은 EST(미국 동부 시간) 기준으로 다음과 같습니다:
- Zone 1: 09:30-09:35 EST (파란색)
- Zone 2: 08:00-09:30 EST (주황색)
- Zone 3: 09:30-09:40 EST (보라색)
전략은 돌파를 따라가는 대신 돌파를 페이드(fade)합니다. 완성된 존 밖으로 가격이 돌파하면, 즉 존의 Zone Breakout Trigger 설정에 따라 꼬리가 존 밖으로 나가거나 바가 존 밖에서 마감하면, 전략은 반전을 무장시킵니다. 존 위로의 돌파는 숏 반전을, 존 아래로의 돌파는 롱 반전을 무장시킵니다.
무장된 반전은 가격이 이전 바의 극값을 넘어 존 안으로 다시 들어올 때 진입합니다. 롱은 이전 바의 고가, 숏은 이전 바의 저가를 기준으로 합니다. 존의 Trade Mode에 따라 첫 틱에서 진입하거나, 이후 바의 마감 시점에 진입합니다(반전을 무장시킨 바는 진입을 트리거할 수 없습니다). 바 마감 모드에서는 존이 돌파 이후 진입 방향의 Fair Value Gap(FVG)이 형성되기를 기다리도록 설정할 수도 있습니다. 진입 후에는 셋업을 다시 무장시키기 위해 존의 새로운 돌파가 필요합니다.
스톱로스는 허위 돌파의 극값 너머에 놓입니다. 즉 존의 첫 바부터 진입까지 모든 바의 최저 저가(롱) 또는 최고 고가(숏)입니다. 테이크 프로핏은 기본적으로 스톱로스 거리의 두 배입니다(2:1 손익비). 여러 존이 동시에 거래에 들어가 있으면 거래들은 같은 방향의 하나의 포지션으로 합산되지만, 각 존은 여전히 자신의 계약을 고유한 스톱로스와 테이크 프로핏에서 청산합니다.
이 전략은 오프닝 레인지의 돌파가 유지되지 못하고 실패하면, 그 돌파를 따라 매수하거나 매도한 트레이더들이 갇히고, 그들이 청산하면서 가격이 종종 레인지를 다시 통과한다는 가정에 기반합니다.
진입 설정 예시
예시 #1: 단일 존 숏 진입
첫 번째 예시는 가장 단순하고 직관적인 경우입니다. MNQ에서 09h30부터 09h35 EST까지의 존 하나만 활성화했습니다. 존 밖으로 가격이 위로 올라가 첫 번째 조건을 충족했고, 이후 존 안으로 되돌아와 진입의 두 번째 조건을 충족한 것을 볼 수 있습니다. 스톱로스는 존 위의 최고 가격 스윙 포인트에 설정되었고, 이 예시에서 테이크 프로핏은 스톱로스의 1.5배입니다. 차트 왼쪽에는 전략 카드가 보이며, 이 카드에는 활성화되거나 비활성화된 존과 라이선스 상태 같은 전략의 작동 모드에 대한 유용한 정보가 표시됩니다. 또한 거래에 수동으로 개입할 때 쓰는 명령 버튼도 있습니다. 더 복잡한 상황을 보여주는 다음 예시로 넘어가겠습니다...
예시 #2: 3개의 존이 동시에 작동
이 예시는 3개의 존이 같은 진입에 동의하는 상황을 보여줍니다. 보시다시피 3개의 존이 모두 활성화되어 차트에 그려져 있습니다. 시작과 종료 시각은 서로 다르지만 대체로 정렬되어 있습니다. 가격이 3개의 존 모두에서 아래로 돌파한 뒤 초록색 캔들에서 다시 올라왔고, 이것이 같은 캔들에서 3건의 진입이 발생한 이유입니다.
파라미터를 보면 진입을 트리거하는 모드가 두 가지 있습니다. On Bar Close와 On First Tick입니다. On Bar Close 모드는 존 안에서 바가 마감하기를 기다렸다가 진입을 트리거하고, On First Tick 모드는 존 안으로 되돌아오는 첫 가격 틱에서 진입을 트리거합니다. 이 예시에서는 의도적으로 On First Tick 모드를 사용했습니다. 3건의 진입 정확한 위치를 보면 3개 존의 하단 가장자리가 서로 매우 가깝습니다. 이 초록색 캔들이 3개 존을 모두 관통하면서 각 존 안의 첫 틱에서 3건의 거래를 트리거했고, 그래서 쌓인 트리거들이 존 하단 가장자리 높이에 정렬되어 있는 것입니다.
이 예시의 모든 거래는 1:1 손익비를 가지며, 각 거래가 각자의 테이크 프로핏 가격에서 따로 청산된 것을 볼 수 있습니다. 여기서 두 가지가 매우 중요합니다. 첫째, 3건의 거래는 따로 진입하고 따로 청산되었지만 계좌의 관점에서는 하나의 포지션으로 합산됩니다. 둘째, 이 합산된 포지션의 총 리스크는 각 거래의 리스크를 합친 금액입니다. 여기서는 거래마다 $300의 리스크를 감수했으므로, 포지션 전체로는 총 $900입니다.
예시 #3: 진입 및 청산 가격이 서로 다른 3개의 존
이 예시에서 3개의 존은 앞선 예시처럼 정렬되어 있지 않습니다. 여기서는 존 1과 존 3이 서로 다른 위치에서 3건의 거래를 트리거한 것을 볼 수 있습니다. 존 1과 관련된 거래 1은 빠르게 진입하고 청산되었으며, 그날 첫 손실 거래가 되었습니다. 이후 가격이 존 3(보라색)으로 되돌아와 거래 2를 트리거했습니다. 거래 2가 테이크 프로핏에서 청산되기 전에 가격이 다시 존 1에 들어와 거래 3을 트리거했습니다. 얼마 지나지 않아 거래 2가 테이크 프로핏에서 청산되었고, 이어서 거래 3도 테이크 프로핏에서 청산되어, 2승 1패로 마무리되었습니다.
기능
Opening Range Reversal Strategy는 다음과 같은 고유한 기능을 갖추고 있습니다:
- 오프닝 레인지의 허위 돌파 이후 반전을 거래하며, 가격이 존 안으로 돌아올 때 진입합니다
- 최대 세 개의 독립적인 존을 지원하며, 각 존은 고유한 시간 구간, 색상, 리스크 설정을 가집니다
- 존은 이름이 붙은 사각형으로 차트에 그려집니다
- 완전 자동 전략이며, 여러 인스턴스(종목당 하나)로 확장할 수 있습니다
- 틱 단위 일중 백테스트 기능을 제공하여, 백테스트를 실시간 성과와 99% 일치하도록 만듭니다
- 열린 포지션은 세션 종료 직전에 청산되며, 오버나이트로 보유하지 않습니다
동적 수량 및 리스크 관리
저희의 모든 전략과 마찬가지로, 이 전략은 각 존 거래의 수량을 설정하는 두 가지 방법을 구현합니다:
- Fixed Quantity: 존의 모든 거래에 같은 수량을 사용합니다. 거래마다 스톱로스가 다르면 손익 금액도 달라집니다.
- Risk Adjusted(기본값): 각 거래의 스톱로스와 거래당 목표 리스크(달러 기준)로 수량을 계산합니다. 스톱로스 폭과 상관없이 거래마다 비슷한 손익 금액이 나옵니다. 계약 하나의 리스크조차 목표를 넘는 경우에는, 그 리스크가 허용 최대 리스크 안에 있을 때만 진입하고, 그렇지 않으면 진입을 건너뜁니다.
계정 전체에 적용되는 두 가지 설정이 모든 존에 함께 적용됩니다. 하나는 전체 포지션의 최대 수량이며(존의 진입은 그 한도에 남은 수량으로 줄어듭니다), 다른 하나는 최소 수량입니다(최종 수량이 이보다 작으면 진입을 건너뛰고, 지나치게 작은 거래를 열지 않습니다).
Stop Loss 및 Take Profit
- Stop loss: 허위 돌파의 극값 너머에 놓이며, 선택적 오프셋으로 폭을 넓힐 수 있습니다. 또는 진입가에서 고정된 포인트 수만큼 떨어진 곳에 놓을 수 있습니다.
- Take profit: 손익비, 포인트 수, 또는 통화 금액으로 설정합니다.
포지션 관리
- 포지티브 브레이크이븐: 가격이 존의 테이크 프로핏을 향해 선택한 비율만큼 진행하면, 해당 존의 스톱로스를 진입가로 옮깁니다.
- 네거티브 브레이크이븐: 가격이 존의 스톱로스를 향해 선택한 비율만큼 진행하면 테이크 프로핏을 진입가로 옮기므로, 회복하면 손익 없이 청산됩니다.
계정 관리
전략은 목표 일일 수익이나 손실, 승리 거래 수, 패배 거래 수, 또는 총 거래 수를 기준으로 일일 거래 중단 트리거를 구현합니다.
파라미터
파라미터는 최소한으로 유지하려고 합니다. 가장 중요한 것만 노출합니다. 존 파라미터는 세 존에 공통이며, 각 존은 자신만의 사본을 가집니다.
| 1. 일반 | |
| License | 라이선스 키입니다(결제 페이지에서 확인할 수 있습니다). 템플릿이나 워크스페이스에는 저장되지 않으므로 템플릿을 공유해도 키가 유출되지 않습니다. 키가 검증되면 시작할 때마다 읽히는 로컬 라이선스 파일에 저장되며, 이 파라미터는 처음 한 번만 채우면 됩니다. 대신 차트의 전략 상태 카드에 키를 붙여 넣을 수도 있습니다. |
| Execute Historical Trades | 전략이 Historical 모드에서 실행될 때 거래 실행을 허용합니다. 과거 날짜의 성과를 테스트하는 데 유용하지만, Live로 실행할 때는 체크를 해제해야 합니다. |
| 2. 거래 시간 | |
| Time Zone |
존 구간과 아래 Trading Sessions 파라미터에 사용되는 시간대입니다.
|
| Trading Sessions (hh:mm-hh:mm,...) | 전략이 진입할 수 있는 시간 구간입니다. 예: 09:30-16:00(기본값) 또는 "09:30-11:30,13:30-15:30". 이 구간 밖에서도 존은 계속 추적됩니다. 잘못된 값이면 전략 상태 카드에 표시되며, 전략은 거래하지 않습니다. |
| 3. 진입 설정 | |
| 이 설정은 모든 존에 함께 적용됩니다. | |
| Max Qty (all zones) | 모든 존의 전체 포지션에 대한 계정 단위 상한입니다(기본값 30). 존의 진입은 상한 안에 남은 수량으로 줄어들며, 남은 수량이 없으면 건너뜁니다. 일부 프롭펌은 주문 수량 제한을 두어 계정을 무효화할 수 있으므로 유용합니다. 0은 상한이 없음을 뜻합니다. |
| Min Qty (all zones) | 리스크 기반 계산과 최대 수량 적용 후의 최종 수량이 이 값보다 작은 진입은 건너뜁니다(기본값 1). 0이면 이 확인을 끕니다. |
| Allow Concurrent Zones Trades | 체크하면(기본값), 다른 존이 이미 거래를 보유하고 있어도 한 존이 거래를 열거나 포지션에 추가할 수 있습니다. 거래들은 같은 방향의 하나의 포지션으로 합산됩니다. 체크를 해제하면 한 존이 거래를 보유하는 동안 다른 존들은 진입하지 않습니다. |
| Previous Trade Entry Condition | 체크하면 새 롱은 세션의 이전 롱 거래 진입가 위에서만, 새 숏은 이전 숏의 진입가 아래에서만 진입합니다. 해당 방향의 이전 거래가 없으면 무시됩니다. 모든 존에 적용됩니다(기본값은 체크 해제). |
| 4. 일일 리스크 | |
| Stop @ Daily Profit ($) | 이 일일 수익에 도달하면 그날 전략이 거래를 중단합니다. 0이면 무시됩니다. |
| Stop @ Daily Loss ($) | 이 일일 손실(양수 값)에 도달하면 그날 전략이 모든 열린 포지션을 청산하고 거래를 중단합니다. 0이면 무시됩니다. |
| Stop @ Daily Winning Count | 승리 거래 수가 이 값에 도달하면 그날 거래를 중단합니다. 진행 중인 거래는 이길 수 있는 거래 하나로 집계됩니다. 0이면 무시됩니다. |
| Stop @ Daily Losing Count | 패배 거래 수가 이 값에 도달하면 그날 거래를 중단합니다. 진행 중인 거래는 질 수 있는 거래 하나로 집계되므로, 2로 설정하면 존이 몇 개 거래 중이든 패배 거래는 최대 2개를 넘지 않습니다. 0이면 무시됩니다. |
| Stop @ Daily Trades Count | 승패와 상관없이 이 횟수만큼 거래가 이루어지면 그날 거래를 중단합니다. 진행 중인 거래도 집계됩니다. 0이면 무시됩니다. |
| 5. Zone 1 / 6. Zone 2 / 7. Zone 3 | |
| 각 존은 자신만의 파라미터 묶음을 가지며, 아래에 한 번만 나열합니다. 기본값은 구간과 색상만 다릅니다: Zone 1 09:30-09:35(파란색), Zone 2 08:00-09:30(주황색), Zone 3 09:30-09:40(보라색). 비활성화된 존에는 Enable 스위치만 표시됩니다. | |
| Enable Zone 1 / 2 / 3 | 존을 켜거나 끕니다(기본적으로 세 개 모두 켜져 있습니다). |
| Interval (hh:mm-hh:mm) | 존은 선택한 시간대 기준으로, 종료 시각 이후이고 끝 시각까지(끝 시각 포함) 닫히는 바들을 포함합니다. 그 바들의 고가와 저가가 존이 됩니다. 시작 시각은 끝 시각보다 앞서야 하며, 존은 자정을 넘기지 않습니다. 잘못된 값이면 전략 상태 카드에 표시되며, 전략은 거래하지 않습니다. |
| Color | 차트에 그려지는 존 사각형의 테두리와 채우기 색상입니다. |
| Min Range (Ticks) | 존의 높이가 이 틱 수보다 작으면 거래하지 않습니다. 0이면 필터를 끕니다(기본값). |
| Max Range (Ticks) | 존의 높이가 이 틱 수보다 크면 거래하지 않습니다. 0이면 필터를 끕니다(기본값). |
| Max Trades Per Day | 이 존이 하루에 할 수 있는 진입 횟수입니다. 0은 무제한입니다(기본값). 존은 한 번에 열린 거래를 최대 하나만 가집니다. |
| Zone Breakout Trigger |
존의 반전을 무장시키는 조건입니다.
|
| Trade Mode |
무장된 반전이 진입하는 시점입니다.
|
| Require FVG | On Bar Close 트레이드 모드에서만 표시됩니다. 체크하면 돌파가 반전을 무장시킨 이후에 마지막 캔들이 초록색(롱) 또는 빨간색(숏)인 Fair Value Gap이 형성되어야만 반전이 진입합니다. 롱은 상승 갭, 숏은 하락 갭이 필요합니다. 기본값은 체크 해제입니다. |
| Quantity Strategy |
|
| Order Qty | Fixed Quantity 전략일 때만 표시됩니다. 거래당 고정 수량입니다(기본값 1). |
| Target Risk Per Trade ($) | Risk Adjusted 전략일 때만 표시됩니다. 각 거래의 크기를 맞출 목표 리스크 금액(달러)입니다(기본값 400). |
| Max Allowed Risk Per Trade ($) | Risk Adjusted 전략일 때만 표시됩니다. 계약 하나의 리스크조차 목표를 넘을 때 사용합니다. 이 금액을 넘으면 진입을 건너뜁니다(기본값 420). |
| StopLoss Strategy |
존의 스톱로스가 놓이는 위치입니다.
|
| StopLoss Offset (Points) | False Breakout Extreme 스톱로스일 때만 표시됩니다. 허위 돌파 극값 너머에 더해져 스톱로스를 넓힙니다(기본값 0). |
| StopLoss Points | Fixed Points 스톱로스일 때만 표시됩니다. 진입가로부터 스톱로스까지의 거리입니다(기본값 10포인트). |
| TakeProfit Strategy |
|
| Win/Loss Ratio | Win/Loss Ratio 테이크 프로핏 전략일 때만 표시됩니다. 예: 2는 2:1 손익비를 목표로 합니다(기본값 2). |
| TakeProfit Points / TakeProfit Currency | 테이크 프로핏 전략이 각각 Points 또는 Currency일 때 사용할 수 있습니다(기본값은 10포인트와 $200). 통화 금액은 이 존의 계약들이 그만큼 수익을 내면 청산되는 기준입니다. |
| Enable Positive Breakeven | 체크하면, 가격이 진입가에서 존의 테이크 프로핏까지 거리의 Positive Breakeven Trigger (%)만큼 진행했을 때 이 존의 스톱로스가 진입가로 옮겨집니다. 기본값은 체크 해제입니다. |
| Positive Breakeven Trigger (%) | 포지티브 브레이크이븐이 활성화되었을 때만 표시됩니다. 진입가에서 테이크 프로핏까지 거리 중 비율이며, 1에서 100퍼센트 사이입니다(기본값 50). |
| Enable Negative Breakeven | 체크하면, 가격이 진입가에서 이 존의 스톱로스까지 거리의 Negative Breakeven Trigger (%)만큼 진행했을 때 테이크 프로핏이 진입가로 옮겨지므로, 회복되면 손익 없이 청산됩니다. 기본값은 체크 해제입니다. |
| Negative Breakeven Trigger (%) | 네거티브 브레이크이븐이 활성화되었을 때만 표시됩니다. 진입가에서 스톱로스까지 거리 중 비율이며, 1에서 100퍼센트 사이입니다(90 = 가격이 스톱로스까지 90% 진행; 기본값 90). |
| Scale out % Qty at Zone Opposite | 체크하면 이 존은, 가격이 존의 반대쪽 가장자리(롱은 존의 상단, 숏은 하단 가장자리)에 닿는 순간 거래마다 한 번씩 각 거래의 일부 계약을 청산합니다. 모든 틱을 확인하므로 꼬리만으로도 충분합니다. 가장자리 값은 진입 대기열에 들어갈 때 읽히므로, 거래가 열려 있는 동안 존이 다음 날로 넘어가도 값이 바뀌지 않습니다. 그 가장자리 이상에서 체결된 거래는 분할 청산하지 않습니다. 테이크 프로핏이 필요 없으므로 테이크 프로핏 전략이 없는 경우를 포함해 모든 테이크 프로핏 전략과 함께 작동합니다. 기본값은 체크 해제입니다. |
| Scale out % Qty | Scale out이 활성화되었을 때만 표시됩니다. 거래 계약 중 청산할 비율이며, 1에서 100퍼센트 사이입니다(기본값 50). 결과는 내림 처리되고 최소 1계약이며 거래 전체를 청산하지는 않으므로, 1계약 거래는 분할 청산하지 않습니다. 나머지 거래는 스톱로스, 테이크 프로핏, 브레이크이븐을 그대로 유지합니다. 분할 청산된 손익은 나머지가 청산될 때 거래 결과에 더해지므로, 거래는 일일 거래 횟수 한도에 한 번만 집계되며, 일일 스톱로스와 목표 수익은 이미 확정된 부분을 포함합니다. |
| 전략 상태 카드(차트에 그려짐) | |
| 상태 표시와 수동 명령 버튼은 차트 패널 위에 그려진 카드에 있습니다. 헤더를 드래그하면 카드를 옮길 수 있습니다. 접으면 헤더와 한 줄 요약만 남으며, 접힌 상태에서는 버튼이 숨겨집니다. | |
| Header | 전략 이름, 설치된 버전, 그리고 더 새로운 릴리스가 있을 때마다 버전 번호와 함께 표시되는 New Release Available 알림입니다. |
| License status | 라이선스 상태는 valid, valid (offline), checking, not activated, denied 또는 cannot verify 중 하나입니다. 전략에 라이선스가 여전히 필요한 동안에는 카드에 라이선스 키를 붙여 넣을 상자와 Activate License 버튼이 나타납니다. |
| Trading Sessions / Zones | Trading Sessions 파라미터 또는 존 구간이 잘못되었을 때만 표시됩니다. 이때는 "invalid"로 표시되며, 수정할 때까지 전략은 거래하지 않습니다. |
| Zone Lines | 펼쳐진 카드에서 존마다 한 줄씩 표시됩니다. 존의 이름, 구간, 범위, 셋업 상태(또는 열린 거래)를 보여줍니다. 비활성화된 존은 "off"로 표시됩니다. |
| Long / Short Armed Buttons | 롱 또는 숏 거래 진입을 수동으로 활성화하거나 비활성화합니다(버튼에는 Armed 또는 Disabled로 표시됩니다). 방향성 편향이 있을 때 유용합니다. |
| Close Position Button | 전략을 재시작하지 않고 활성 종목의 열린 존 거래를 모두 즉시 청산합니다. 청산 후에도 전략은 계속 새 거래를 찾습니다. 구분선 아래 단독으로 배치되어 있어, 조금 빗나간 클릭으로 실수로 누르지 않도록 했습니다. |
성과 보고서
과거 성과는 향후 결과를 보장하지 않습니다. 모든 백테스팅 결과는 참고용입니다.
- 백테스트 기간은 최고의 결과를 보여주기 위해 임의로 고르지 않았습니다.
- 현실적인 결과를 위해 NinjaTrader의 Lifetime 라이선스 수수료 체계를 사용해 수수료를 포함했습니다.
- 정밀한 바 내부(intrabar) 백테스트를 위해, 실시간 모드와 백테스트 모드 모두에서 주문 체결을 틱 단위로 계산합니다.
MNQ 1 Minute - Zone1
누적 손익
| 기간 | 누적 순이익 | 순이익 | 총 수익 | 총 손실 | 수수료 | 누적 최대 낙폭 | 최대 낙폭 | 승률 % | 최대 수익 | 최대 손실 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/02 | 375.60 | 375.60 | 375.60 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 375.60 | 0.00 |
| 2026/01/05 | 901.20 | 525.60 | 525.60 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 525.60 | 0.00 |
| 2026/01/06 | 1,367.20 | 466.00 | 466.00 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 466.00 | 0.00 |
| 2026/01/07 | 816.80 | -550.40 | 0.00 | -550.40 | 10.40 | -550.40 | -550.40 | 0.00% | 0.00 | -283.80 |
| 2026/01/08 | 878.50 | 61.70 | 61.70 | 0.00 | 1.30 | -488.70 | 0.00 | 100.00% | 61.70 | 0.00 |
| 2026/01/09 | 669.70 | -208.80 | 0.00 | -208.80 | 1.30 | -697.50 | -208.80 | 0.00% | 0.00 | -208.80 |
| 2026/01/12 | 348.50 | -321.20 | 0.00 | -321.20 | 5.20 | -1,018.70 | -321.20 | 0.00% | 0.00 | -321.20 |
| 2026/01/13 | 886.10 | 537.60 | 537.60 | 0.00 | 3.90 | -481.10 | 0.00 | 100.00% | 537.60 | 0.00 |
| 2026/01/14 | 601.80 | -284.30 | 0.00 | -284.30 | 1.30 | -765.40 | -284.30 | 0.00% | 0.00 | -284.30 |
| 2026/01/15 | 1,090.30 | 488.50 | 488.50 | 0.00 | 6.50 | -276.90 | 0.00 | 100.00% | 488.50 | 0.00 |
| 2026/01/19 | 1,616.50 | 526.20 | 526.20 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 526.20 | 0.00 |
| 2026/01/20 | 1,116.80 | -499.70 | 100.80 | -600.50 | 11.70 | -600.50 | -600.50 | 33.33% | 100.80 | -311.60 |
| 2026/01/21 | 1,600.30 | 483.50 | 483.50 | 0.00 | 6.50 | -117.00 | 0.00 | 100.00% | 483.50 | 0.00 |
| 2026/01/22 | 1,267.10 | -333.20 | 0.00 | -333.20 | 5.20 | -450.20 | -333.20 | 0.00% | 0.00 | -284.40 |
| 2026/01/23 | 1,719.90 | 452.80 | 452.80 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 452.80 | 0.00 |
| 2026/01/27 | 2,161.50 | 441.60 | 441.60 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 441.60 | 0.00 |
| 2026/01/28 | 2,552.70 | 391.20 | 391.20 | 0.00 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 391.20 | 0.00 |
| 2026/01/30 | 2,977.50 | 424.80 | 424.80 | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 424.80 | 0.00 |
| 2026/02/04 | 2,976.70 | -0.80 | 0.00 | -0.80 | 1.30 | -0.80 | -0.80 | 0.00% | 0.00 | -0.80 |
| 2026/02/05 | 3,440.90 | 464.20 | 464.20 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 464.20 | 0.00 |
| 2026/02/06 | 2,942.50 | -498.40 | 0.00 | -498.40 | 3.90 | -498.40 | -498.40 | 0.00% | 0.00 | -294.60 |
| 2026/02/10 | 2,709.20 | -233.30 | 0.00 | -233.30 | 1.30 | -731.70 | -233.30 | 0.00% | 0.00 | -233.30 |
| 2026/02/11 | 2,374.00 | -335.20 | 0.00 | -335.20 | 5.20 | -1,066.90 | -335.20 | 0.00% | 0.00 | -335.20 |
| 2026/02/13 | 2,785.20 | 411.20 | 411.20 | 0.00 | 1.30 | -655.70 | 0.00 | 100.00% | 411.20 | 0.00 |
| 2026/02/16 | 2,143.70 | -641.50 | 0.00 | -641.50 | 6.50 | -1,297.20 | -641.50 | 0.00% | 0.00 | -342.90 |
| 2026/02/17 | 2,547.10 | 403.40 | 403.40 | 0.00 | 2.60 | -893.80 | 0.00 | 100.00% | 403.40 | 0.00 |
| 2026/02/18 | 2,196.70 | -350.40 | 0.00 | -350.40 | 3.90 | -1,244.20 | -350.40 | 0.00% | 0.00 | -350.40 |
| 2026/02/19 | 2,714.80 | 518.10 | 518.10 | 0.00 | 3.90 | -726.10 | 0.00 | 100.00% | 518.10 | 0.00 |
| 2026/02/26 | 2,427.60 | -287.20 | 0.00 | -287.20 | 5.20 | -1,013.30 | -287.20 | 0.00% | 0.00 | -287.20 |
| 2026/02/27 | 2,817.00 | 389.40 | 389.40 | 0.00 | 2.60 | -623.90 | 0.00 | 100.00% | 389.40 | 0.00 |
| 2026/03/02 | 2,269.50 | -547.50 | 0.00 | -547.50 | 6.50 | -1,171.40 | -547.50 | 0.00% | 0.00 | -279.90 |
| 2026/03/03 | 2,684.90 | 415.40 | 415.40 | 0.00 | 2.60 | -756.00 | 0.00 | 100.00% | 415.40 | 0.00 |
| 2026/03/04 | 3,113.40 | 428.50 | 428.50 | 0.00 | 6.50 | -327.50 | 0.00 | 100.00% | 428.50 | 0.00 |
| 2026/03/05 | 3,232.50 | 119.10 | 370.70 | -251.60 | 3.90 | -208.40 | -251.60 | 50.00% | 370.70 | -251.60 |
| 2026/03/06 | 3,689.90 | 457.40 | 457.40 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 457.40 | 0.00 |
| 2026/03/09 | 4,020.80 | 330.90 | 332.70 | -1.80 | 2.60 | 0.00 | -1.80 | 50.00% | 332.70 | -1.80 |
| 2026/03/10 | 4,045.40 | 24.60 | 309.20 | -284.60 | 3.90 | 0.00 | -284.60 | 50.00% | 309.20 | -284.60 |
| 2026/03/11 | 4,518.90 | 473.50 | 473.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 473.50 | 0.00 |
| 2026/03/12 | 4,250.30 | -268.60 | 0.00 | -268.60 | 2.60 | -268.60 | -268.60 | 0.00% | 0.00 | -268.60 |
| 2026/03/13 | 4,673.90 | 423.60 | 423.60 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 423.60 | 0.00 |
| 2026/03/16 | 5,098.80 | 424.90 | 424.90 | 0.00 | 9.10 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 424.90 | 0.00 |
| 2026/03/17 | 5,181.60 | 82.80 | 453.60 | -370.80 | 11.70 | 0.00 | -370.80 | 50.00% | 453.60 | -370.80 |
| 2026/03/18 | 5,280.30 | 98.70 | 398.10 | -299.40 | 7.80 | 0.00 | -299.40 | 50.00% | 398.10 | -299.40 |
| 2026/03/19 | 4,667.10 | -613.20 | 0.00 | -613.20 | 5.20 | -613.20 | -613.20 | 0.00% | 0.00 | -356.40 |
| 2026/03/23 | 4,025.90 | -641.20 | 0.00 | -641.20 | 5.20 | -1,254.40 | -641.20 | 0.00% | 0.00 | -326.60 |
| 2026/03/24 | 4,343.10 | 317.20 | 317.20 | 0.00 | 1.30 | -937.20 | 0.00 | 100.00% | 317.20 | 0.00 |
| 2026/03/25 | 4,814.70 | 471.60 | 471.60 | 0.00 | 3.90 | -465.60 | 0.00 | 100.00% | 471.60 | 0.00 |
| 2026/03/26 | 5,273.50 | 458.80 | 458.80 | 0.00 | 5.20 | -6.80 | 0.00 | 100.00% | 458.80 | 0.00 |
| 2026/03/27 | 4,697.30 | -576.20 | 0.00 | -576.20 | 5.20 | -583.00 | -576.20 | 0.00% | 0.00 | -347.40 |
| 2026/03/31 | 4,434.00 | -263.30 | 0.00 | -263.30 | 1.30 | -846.30 | -263.30 | 0.00% | 0.00 | -263.30 |
| 2026/04/01 | 4,868.80 | 434.80 | 434.80 | 0.00 | 5.20 | -411.50 | 0.00 | 100.00% | 434.80 | 0.00 |
| 2026/04/02 | 5,440.20 | 571.40 | 571.40 | 0.00 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 571.40 | 0.00 |
| 2026/04/06 | 5,874.30 | 434.10 | 434.10 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 100.00% | 434.10 | 0.00 |
| 2026/04/07 | 5,275.30 | -599.00 | 0.00 | -599.00 | 6.50 | -599.00 | -599.00 | 0.00% | 0.00 | -347.40 |
| 2026/04/08 | 4,912.90 | -362.40 | 0.00 | -362.40 | 3.90 | -961.40 | -362.40 | 0.00% | 0.00 | -362.40 |
