Random-Forest Machine Learning Strategy — Micro Gold

Micro Gold
Afgelopen week: -$77.40
MTD: $415.00
YTD: $18,516.60
Instrument: MGC · Timeframe: 2m · Periode: 2026/01/02 – 2026/10/27
Maakt ook deel uit van: MES+MGC Combined
Totale nettowinst
18,516.60
Maximale drawdown
-2,107.00

Cumulatieve P&L

Periode Cum. nettowinst Nettowinst Bruto winst Bruto verlies Commissie Cum. max. drawdown Max. drawdown % winst Grootste winnaar Grootste verliezer
2026/01/02 300.80 300.80 300.80 0.00 7.20 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/01/05 902.20 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/01/06 867.60 -34.60 300.60 -335.20 12.60 -335.20 -335.20 50.00% 300.60 -335.20
2026/01/08 1,168.40 300.80 300.80 0.00 7.20 -34.40 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/01/09 833.20 -335.20 0.00 -335.20 7.20 -369.60 -335.20 0.00% 0.00 -335.20
2026/01/12 1,434.60 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/01/13 1,735.20 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/01/16 2,067.20 332.00 601.40 -269.40 18.00 -269.40 -269.40 66.67% 300.80 -269.40
2026/01/21 1,757.00 -310.20 300.60 -610.80 16.20 -579.60 -335.40 33.33% 300.60 -335.40
2026/01/22 1,179.20 -577.80 0.00 -577.80 10.80 -1,157.40 -577.80 0.00% 0.00 -305.40
2026/01/23 1,798.40 619.20 619.20 0.00 10.80 -538.20 0.00 100.00% 318.60 0.00
2026/01/26 1,813.40 15.00 308.40 -293.40 9.00 -523.20 -293.40 50.00% 308.40 -293.40
2026/01/27 1,781.60 -31.80 300.60 -332.40 10.80 -555.00 -332.40 50.00% 300.60 -332.40
2026/01/28 1,767.60 -14.00 300.80 -314.80 9.00 -569.00 -314.80 50.00% 300.80 -314.80
2026/01/29 1,559.80 -207.80 1,208.60 -1,416.40 28.80 -776.80 -596.00 44.44% 303.20 -344.40
2026/01/30 2,444.40 884.60 1,512.00 -627.40 23.40 0.00 -355.60 71.43% 305.20 -355.60
2026/02/02 1,824.00 -620.40 611.80 -1,232.20 23.40 -1,232.20 -1,232.20 33.33% 306.60 -327.20
2026/02/03 2,782.80 958.80 1,210.40 -251.60 25.20 -273.40 -251.60 80.00% 304.80 -251.60
2026/02/04 3,690.60 907.80 907.80 0.00 16.20 0.00 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/02/05 4,597.80 907.20 907.20 0.00 10.80 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/02/06 4,073.60 -524.20 300.80 -825.00 16.20 -825.00 -825.00 25.00% 300.80 -339.60
2026/02/09 4,374.20 300.60 300.60 0.00 5.40 -524.40 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/02/10 4,677.80 303.60 303.60 0.00 5.40 -220.80 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/02/11 4,722.20 44.40 904.00 -859.60 30.60 -588.00 -588.00 50.00% 302.40 -303.60
2026/02/12 4,370.80 -351.40 300.60 -652.00 14.40 -939.40 -351.40 33.33% 300.60 -337.60
2026/02/13 4,390.00 19.20 905.40 -886.20 28.80 -920.20 -347.40 50.00% 302.40 -347.40
2026/02/17 3,852.80 -537.20 0.00 -537.20 7.20 -1,457.40 -537.20 0.00% 0.00 -277.60
2026/02/18 3,535.40 -317.40 0.00 -317.40 5.40 -1,774.80 -317.40 0.00% 0.00 -317.40
2026/02/19 3,836.20 300.80 300.80 0.00 7.20 -1,474.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/02/20 3,593.40 -242.80 0.00 -242.80 1.80 -1,716.80 -242.80 0.00% 0.00 -242.80
2026/02/23 3,346.20 -247.20 903.80 -1,151.00 34.20 -1,964.00 -558.20 42.86% 302.40 -329.40
2026/02/24 3,371.40 25.20 303.60 -278.40 10.80 -1,938.80 -278.40 50.00% 303.60 -278.40
2026/02/25 3,974.40 603.00 603.00 0.00 9.00 -1,335.80 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/02/27 4,575.60 601.20 601.20 0.00 10.80 -734.60 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/03/02 5,178.40 602.80 1,208.00 -605.20 25.20 -131.80 -341.60 66.67% 304.40 -341.60
2026/03/03 4,621.80 -556.60 917.00 -1,473.60 30.60 -688.40 -571.40 37.50% 306.60 -365.40
2026/03/04 4,925.40 303.60 303.60 0.00 5.40 -384.80 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/03/05 4,549.80 -375.60 0.00 -375.60 3.60 -760.40 -375.60 0.00% 0.00 -375.60
2026/03/06 3,969.00 -580.80 0.00 -580.80 10.80 -1,341.20 -580.80 0.00% 0.00 -311.40
2026/03/09 3,987.00 18.00 302.40 -284.40 9.00 -1,323.20 -284.40 50.00% 302.40 -284.40
2026/03/10 4,484.20 497.20 907.40 -410.20 19.80 -826.00 -350.40 60.00% 303.60 -350.40
2026/03/11 4,784.80 300.60 300.60 0.00 5.40 -525.40 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/03/13 5,085.60 300.80 300.80 0.00 7.20 -224.60 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/03/16 4,495.40 -590.20 603.20 -1,193.40 34.20 -897.00 -897.00 33.33% 302.40 -331.20
2026/03/17 4,796.20 300.80 300.80 0.00 7.20 -596.20 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/03/19 5,714.60 918.40 1,208.00 -289.60 21.60 0.00 -289.60 80.00% 303.60 -289.60
2026/03/20 6,620.00 905.40 905.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/03/23 6,693.00 73.00 910.00 -837.00 18.00 -263.80 -326.40 50.00% 304.40 -326.40
2026/03/24 7,594.80 901.80 901.80 0.00 16.20 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/03/25 8,505.00 910.20 910.20 0.00 19.80 0.00 0.00 100.00% 308.80 0.00
2026/03/27 8,808.20 303.20 303.20 0.00 1.80 0.00 0.00 100.00% 303.20 0.00
2026/03/30 9,412.60 604.40 604.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/03/31 9,716.20 303.60 303.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/04/01 10,019.80 303.60 303.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/04/02 10,322.20 302.40 302.40 0.00 3.60 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/04/08 10,620.00 297.80 603.20 -305.40 16.20 0.00 -305.40 66.67% 302.40 -305.40
2026/04/09 10,626.80 6.80 601.20 -594.40 25.20 -293.80 -343.20 50.00% 300.60 -343.20
2026/04/13 10,646.00 19.20 300.60 -281.40 10.80 -274.60 -281.40 50.00% 300.60 -281.40
2026/04/14 10,322.80 -323.20 0.00 -323.20 7.20 -597.80 -323.20 0.00% 0.00 -323.20
2026/04/17 10,358.40 35.60 303.20 -267.60 5.40 -562.20 -267.60 50.00% 303.20 -267.60
2026/04/20 10,959.80 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/04/21 10,355.00 -604.80 0.00 -604.80 10.80 -604.80 -604.80 0.00% 0.00 -343.20
2026/04/23 10,655.80 300.80 300.80 0.00 7.20 -304.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/04/24 10,956.40 300.60 300.60 0.00 5.40 -3.40 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/04/29 11,257.20 300.80 300.80 0.00 7.20 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/05/01 11,290.20 33.00 302.40 -269.40 9.00 0.00 -269.40 50.00% 302.40 -269.40
2026/05/04 10,959.00 -331.20 0.00 -331.20 7.20 -331.20 -331.20 0.00% 0.00 -331.20
2026/05/05 10,987.20 28.20 300.60 -272.40 10.80 -303.00 -272.40 50.00% 300.60 -272.40
2026/05/06 11,889.00 901.80 901.80 0.00 16.20 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/05/07 12,189.60 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/05/08 12,365.00 175.40 300.80 -125.40 12.60 -125.40 -125.40 50.00% 300.80 -125.40
2026/05/11 12,667.40 302.40 302.40 0.00 3.60 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/05/13 12,328.20 -339.20 0.00 -339.20 7.20 -339.20 -339.20 0.00% 0.00 -339.20
2026/05/15 12,929.60 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/05/18 13,230.20 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/05/20 13,003.40 -226.80 0.00 -226.80 1.80 -226.80 -226.80 0.00% 0.00 -226.80
2026/05/21 12,719.00 -284.40 0.00 -284.40 5.40 -511.20 -284.40 0.00% 0.00 -284.40
2026/05/22 13,320.40 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/05/26 13,621.00 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/05/27 13,374.20 -246.80 304.40 -551.20 10.80 -293.60 -293.60 33.33% 304.40 -293.60
2026/05/28 13,524.80 150.60 150.60 0.00 5.40 -143.00 0.00 100.00% 150.60 0.00
2026/05/29 14,127.80 603.00 603.00 0.00 9.00 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/06/01 14,428.60 300.80 300.80 0.00 7.20 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/06/02 14,153.20 -275.40 0.00 -275.40 5.40 -275.40 -275.40 0.00% 0.00 -275.40
2026/06/03 13,814.80 -338.40 0.00 -338.40 5.40 -613.80 -338.40 0.00% 0.00 -338.40
2026/06/04 13,467.60 -347.20 0.00 -347.20 7.20 -961.00 -347.20 0.00% 0.00 -347.20
2026/06/05 12,916.80 -550.80 0.00 -550.80 10.80 -1,511.80 -550.80 0.00% 0.00 -287.40
2026/06/08 12,952.80 36.00 302.40 -266.40 9.00 -1,475.80 -266.40 50.00% 302.40 -266.40
2026/06/09 13,253.40 300.60 300.60 0.00 5.40 -1,175.20 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/06/10 13,557.00 303.60 303.60 0.00 5.40 -871.60 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/06/11 13,873.40 316.40 601.20 -284.80 12.60 -555.20 -284.80 66.67% 300.60 -284.80
2026/06/12 13,854.80 -18.60 304.80 -323.40 12.60 -573.80 -323.40 50.00% 304.80 -323.40
2026/06/15 14,155.40 300.60 300.60 0.00 5.40 -273.20 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/06/17 13,481.00 -674.40 0.00 -674.40 14.40 -947.60 -674.40 0.00% 0.00 -343.20
2026/06/18 13,211.40 -269.60 0.00 -269.60 3.60 -1,217.20 -269.60 0.00% 0.00 -269.60
2026/06/19 13,181.80 -29.60 0.00 -29.60 3.60 -1,246.80 -29.60 0.00% 0.00 -29.60
2026/06/23 12,885.40 -296.40 0.00 -296.40 5.40 -1,543.20 -296.40 0.00% 0.00 -296.40
2026/06/24 12,321.60 -563.80 300.60 -864.40 19.80 -2,107.00 -864.40 25.00% 300.60 -293.40
2026/06/25 12,366.60 45.00 300.60 -255.60 9.00 -2,062.00 -255.60 50.00% 300.60 -255.60
2026/06/26 12,966.00 599.40 901.80 -302.40 21.60 -1,462.60 -302.40 75.00% 300.60 -302.40
2026/06/29 13,266.80 300.80 300.80 0.00 7.20 -1,161.80 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/06/30 13,567.60 300.80 300.80 0.00 7.20 -861.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/07/01 13,836.40 268.80 601.20 -332.40 16.20 -592.20 -332.40 66.67% 300.60 -332.40
2026/07/02 13,516.80 -319.60 0.00 -319.60 3.60 -911.80 -319.60 0.00% 0.00 -319.60
2026/07/06 13,232.40 -284.40 0.00 -284.40 5.40 -1,196.20 -284.40 0.00% 0.00 -284.40
2026/07/07 13,200.80 -31.60 300.80 -332.40 12.60 -1,227.80 -332.40 50.00% 300.80 -332.40
2026/07/08 13,804.00 603.20 603.20 0.00 10.80 -624.60 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/07/09 13,548.40 -255.60 0.00 -255.60 3.60 -880.20 -255.60 0.00% 0.00 -255.60
2026/07/10 13,192.60 -355.80 300.80 -656.60 19.80 -1,236.00 -656.60 33.33% 300.80 -351.20
2026/07/13 13,229.60 37.00 300.60 -263.60 9.00 -1,199.00 -263.60 50.00% 300.60 -263.60
2026/07/14 13,181.60 -48.00 302.40 -350.40 9.00 -1,247.00 -350.40 50.00% 302.40 -350.40
2026/07/15 13,782.80 601.20 601.20 0.00 10.80 -645.80 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/07/16 13,751.00 -31.80 300.60 -332.40 10.80 -677.60 -332.40 50.00% 300.60 -332.40
2026/07/17 13,715.60 -35.40 0.00 -35.40 5.40 -713.00 -35.40 0.00% 0.00 -35.40
2026/07/20 14,016.20 300.60 300.60 0.00 5.40 -412.40 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/07/22 14,026.40 10.20 300.60 -290.40 10.80 -402.20 -290.40 50.00% 300.60 -290.40
2026/07/23 13,417.80 -608.60 0.00 -608.60 12.60 -1,010.80 -608.60 0.00% 0.00 -339.20
2026/07/27 13,722.60 304.80 304.80 0.00 7.20 -706.00 0.00 100.00% 304.80 0.00
2026/07/28 14,323.80 601.20 601.20 0.00 10.80 -104.80 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/07/29 14,015.40 -308.40 0.00 -308.40 5.40 -413.20 -308.40 0.00% 0.00 -308.40
2026/07/30 13,707.00 -308.40 0.00 -308.40 5.40 -721.60 -308.40 0.00% 0.00 -308.40
2026/07/31 13,363.80 -343.20 0.00 -343.20 7.20 -1,064.80 -343.20 0.00% 0.00 -343.20
2026/08/03 13,667.40 303.60 303.60 0.00 5.40 -761.20 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/08/04 13,320.00 -347.40 0.00 -347.40 5.40 -1,108.60 -347.40 0.00% 0.00 -347.40
2026/08/05 13,593.40 273.40 493.20 -219.80 12.60 -835.20 -219.80 66.67% 300.60 -219.80
2026/08/06 13,838.00 244.60 302.40 -57.80 5.40 -590.60 -57.80 50.00% 302.40 -57.80
2026/08/07 14,138.80 300.80 300.80 0.00 7.20 -289.80 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/08/10 13,833.40 -305.40 0.00 -305.40 5.40 -595.20 -305.40 0.00% 0.00 -305.40
2026/08/12 13,519.00 -314.40 0.00 -314.40 5.40 -909.60 -314.40 0.00% 0.00 -314.40
2026/08/13 12,947.80 -571.20 0.00 -571.20 7.20 -1,480.80 -571.20 0.00% 0.00 -295.60
2026/08/14 12,931.00 -16.80 300.60 -317.40 10.80 -1,497.60 -317.40 50.00% 300.60 -317.40
2026/08/17 13,231.80 300.80 300.80 0.00 7.20 -1,196.80 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/08/18 12,962.40 -269.40 0.00 -269.40 5.40 -1,466.20 -269.40 0.00% 0.00 -269.40
2026/08/19 12,933.20 -29.20 302.40 -331.60 7.20 -1,495.40 -331.60 50.00% 302.40 -331.60
2026/08/20 13,506.60 573.40 603.00 -29.60 12.60 -922.00 -29.60 66.67% 302.40 -29.60
2026/08/21 13,460.00 -46.60 300.60 -347.20 12.60 -968.60 -347.20 50.00% 300.60 -347.20
2026/08/24 14,078.40 618.40 902.00 -283.60 21.60 -350.20 -283.60 75.00% 300.80 -283.60
2026/08/25 14,039.20 -39.20 0.00 -39.20 7.20 -389.40 -39.20 0.00% 0.00 -39.20
2026/08/26 13,721.80 -317.40 0.00 -317.40 5.40 -706.80 -317.40 0.00% 0.00 -317.40
2026/08/27 13,726.00 4.20 300.60 -296.40 10.80 -702.60 -296.40 50.00% 300.60 -296.40
2026/08/28 13,752.80 26.80 304.40 -277.60 7.20 -675.80 -277.60 50.00% 304.40 -277.60
2026/08/31 13,486.40 -266.40 0.00 -266.40 5.40 -942.20 -266.40 0.00% 0.00 -266.40
2026/09/01 13,463.60 -22.80 300.60 -323.40 10.80 -965.00 -323.40 50.00% 300.60 -323.40
2026/09/02 13,766.00 302.40 302.40 0.00 3.60 -662.60 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/09/03 14,369.00 603.00 603.00 0.00 9.00 -59.60 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/09/04 15,323.00 954.00 1,211.60 -257.60 18.00 0.00 -257.60 80.00% 303.60 -257.60
2026/09/07 15,623.80 300.80 300.80 0.00 7.20 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/09/09 15,924.40 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/14 16,225.00 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/16 16,434.20 209.20 300.80 -91.60 10.80 -91.60 -91.60 50.00% 300.80 -91.60
2026/09/17 16,734.80 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/22 16,450.40 -284.40 0.00 -284.40 5.40 -284.40 -284.40 0.00% 0.00 -284.40
2026/09/23 16,751.00 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/24 17,053.40 302.40 302.40 0.00 3.60 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/09/25 17,355.80 302.40 302.40 0.00 3.60 0.00 0.00 100.00% 302.40 0.00
2026/09/28 17,656.40 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/29 17,957.00 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/09/30 18,101.60 144.60 144.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 144.60 0.00
2026/10/02 18,017.00 -84.60 302.40 -387.00 12.60 -93.60 -293.40 33.33% 302.40 -293.40
2026/10/06 18,317.60 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/10/08 18,618.20 300.60 300.60 0.00 5.40 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/10/14 18,665.20 47.00 300.60 -253.60 9.00 0.00 -253.60 50.00% 300.60 -253.60
2026/10/15 18,377.80 -287.40 0.00 -287.40 5.40 -287.40 -287.40 0.00% 0.00 -287.40
2026/10/16 18,679.00 301.20 301.20 0.00 10.80 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/10/20 18,878.40 199.40 300.80 -101.40 12.60 -101.40 -101.40 50.00% 300.80 -101.40
2026/10/22 18,594.00 -284.40 0.00 -284.40 5.40 -385.80 -284.40 0.00% 0.00 -284.40
2026/10/27 18,516.60 -77.40 0.00 -77.40 5.40 -463.20 -77.40 0.00% 0.00 -77.40
Periode Cum. nettowinst Nettowinst Bruto winst Bruto verlies Commissie Cum. max. drawdown Max. drawdown % winst Grootste winnaar Grootste verliezer
2025/12/29 – 2026/01/04 300.80 300.80 300.80 0.00 7.20 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/01/05 – 2026/01/11 833.20 532.40 1,202.80 -670.40 39.60 -369.60 -369.60 66.67% 300.80 -335.20
2026/01/12 – 2026/01/18 2,067.20 1,234.00 1,503.40 -269.40 36.00 -269.40 -269.40 83.33% 300.80 -269.40
2026/01/19 – 2026/01/25 1,798.40 -268.80 919.80 -1,188.60 37.80 -538.20 -913.20 42.86% 318.60 -335.40
2026/01/26 – 2026/02/01 2,444.40 646.00 3,630.40 -2,984.40 81.00 0.00 -920.20 54.55% 308.40 -355.60
2026/02/02 – 2026/02/08 4,073.60 1,629.20 3,938.00 -2,308.80 91.80 -825.00 -1,483.80 61.90% 306.60 -339.60
2026/02/09 – 2026/02/15 4,390.00 316.40 2,714.20 -2,397.80 84.60 -920.20 -1,286.80 52.94% 303.60 -347.40
2026/02/16 – 2026/02/22 3,593.40 -796.60 300.80 -1,097.40 21.60 -1,716.80 -854.60 20.00% 300.80 -317.40
2026/02/23 – 2026/03/01 4,575.60 982.20 2,411.60 -1,429.40 64.80 -734.60 -558.20 61.54% 303.60 -329.40
2026/03/02 – 2026/03/08 3,969.00 -606.60 2,428.60 -3,035.20 75.60 -1,341.20 -1,224.20 44.44% 306.60 -375.60
2026/03/09 – 2026/03/15 5,085.60 1,116.60 1,811.20 -694.60 41.40 -224.60 -350.40 66.67% 303.60 -350.40
2026/03/16 – 2026/03/22 6,620.00 1,534.40 3,017.40 -1,483.00 75.60 0.00 -897.00 66.67% 303.60 -331.20
2026/03/23 – 2026/03/29 8,808.20 2,188.20 3,025.20 -837.00 55.80 0.00 -326.40 76.92% 308.80 -326.40
2026/03/30 – 2026/04/05 10,322.20 1,514.00 1,514.00 0.00 27.00 0.00 0.00 100.00% 303.60 0.00
2026/04/06 – 2026/04/12 10,626.80 304.60 1,204.40 -899.80 41.40 -293.80 -343.20 57.14% 302.40 -343.20
2026/04/13 – 2026/04/19 10,358.40 -268.40 603.80 -872.20 23.40 -562.20 -590.80 40.00% 303.20 -323.20
2026/04/20 – 2026/04/26 10,956.40 598.00 1,202.80 -604.80 36.00 -3.40 -604.80 66.67% 300.80 -343.20
2026/04/27 – 2026/05/03 11,290.20 333.80 603.20 -269.40 16.20 0.00 -269.40 66.67% 302.40 -269.40
2026/05/04 – 2026/05/10 12,365.00 1,074.80 1,803.80 -729.00 52.20 -125.40 -603.60 66.67% 300.80 -331.20
2026/05/11 – 2026/05/17 12,929.60 564.60 903.80 -339.20 23.40 0.00 -339.20 75.00% 302.40 -339.20
2026/05/18 – 2026/05/24 13,320.40 390.80 902.00 -511.20 25.20 0.00 -511.20 60.00% 300.80 -284.40
2026/05/25 – 2026/05/31 14,127.80 807.40 1,358.60 -551.20 30.60 0.00 -293.60 71.43% 304.40 -293.60
2026/06/01 – 2026/06/07 12,916.80 -1,211.00 300.80 -1,511.80 36.00 -1,511.80 -1,511.80 16.67% 300.80 -347.20
2026/06/08 – 2026/06/14 13,854.80 938.00 1,812.60 -874.60 45.00 -573.80 -323.40 66.67% 304.80 -323.40
2026/06/15 – 2026/06/21 13,181.80 -673.00 300.60 -973.60 27.00 -1,246.80 -973.60 20.00% 300.60 -343.20
2026/06/22 – 2026/06/28 12,966.00 -215.80 1,503.00 -1,718.80 55.80 -1,462.60 -864.40 45.45% 300.60 -302.40
2026/06/29 – 2026/07/05 13,516.80 550.80 1,202.80 -652.00 34.20 -911.80 -652.00 66.67% 300.80 -332.40
2026/07/06 – 2026/07/12 13,192.60 -324.20 1,204.80 -1,529.00 52.20 -1,236.00 -656.60 44.44% 302.40 -351.20
2026/07/13 – 2026/07/19 13,715.60 523.00 1,504.80 -981.80 45.00 -713.00 -367.80 55.56% 302.40 -350.40
2026/07/20 – 2026/07/26 13,417.80 -297.80 601.20 -899.00 28.80 -1,010.80 -608.60 40.00% 300.60 -339.20
2026/07/27 – 2026/08/02 13,363.80 -54.00 906.00 -960.00 36.00 -1,064.80 -960.00 50.00% 304.80 -343.20
2026/08/03 – 2026/08/09 14,138.80 775.00 1,400.00 -625.00 36.00 -289.80 -347.40 62.50% 303.60 -347.40
2026/08/10 – 2026/08/16 12,931.00 -1,207.80 300.60 -1,508.40 28.80 -1,497.60 -1,508.40 16.67% 300.60 -317.40
2026/08/17 – 2026/08/23 13,460.00 529.00 1,506.80 -977.80 45.00 -968.60 -601.00 55.56% 302.40 -347.20
2026/08/24 – 2026/08/30 13,752.80 292.80 1,507.00 -1,214.20 52.20 -675.80 -630.00 50.00% 304.40 -317.40
2026/08/31 – 2026/09/06 15,323.00 1,570.20 2,417.60 -847.40 46.80 0.00 -323.40 72.73% 303.60 -323.40
2026/09/07 – 2026/09/13 15,924.40 601.40 601.40 0.00 12.60 0.00 0.00 100.00% 300.80 0.00
2026/09/14 – 2026/09/20 16,734.80 810.40 902.00 -91.60 21.60 0.00 -91.60 75.00% 300.80 -91.60
2026/09/21 – 2026/09/27 17,355.80 621.00 905.40 -284.40 18.00 0.00 -284.40 75.00% 302.40 -284.40
2026/09/28 – 2026/10/04 18,017.00 661.20 1,048.20 -387.00 28.80 -93.60 -293.40 66.67% 302.40 -293.40
2026/10/05 – 2026/10/11 18,618.20 601.20 601.20 0.00 10.80 0.00 0.00 100.00% 300.60 0.00
2026/10/12 – 2026/10/18 18,679.00 60.80 601.80 -541.00 25.20 0.00 -287.40 60.00% 300.80 -287.40
2026/10/19 – 2026/10/25 18,594.00 -85.00 300.80 -385.80 18.00 -385.80 -385.80 33.33% 300.80 -284.40
2026/10/26 – 2026/11/01 18,516.60 -77.40 0.00 -77.40 5.40 -463.20 -77.40 0.00% 0.00 -77.40
Periode Cum. nettowinst Nettowinst Bruto winst Bruto verlies Commissie Cum. max. drawdown Max. drawdown % winst Grootste winnaar Grootste verliezer
2026/01 2,444.40 2,444.40 7,557.20 -5,112.80 201.60 0.00 -1,157.40 59.52% 318.60 -355.60
2026/02 4,575.60 2,131.20 9,364.60 -7,233.40 262.80 -734.60 -2,037.20 55.36% 306.60 -347.40
2026/03 9,716.20 5,140.60 11,190.40 -6,049.80 266.40 0.00 -1,508.60 63.79% 308.80 -375.60
2026/04 11,257.20 1,541.00 3,917.80 -2,376.80 117.00 0.00 -865.40 61.90% 303.60 -343.20
2026/05 14,127.80 2,870.60 5,270.60 -2,400.00 140.40 0.00 -603.60 66.67% 304.40 -339.20
2026/06 13,567.60 -560.20 4,518.60 -5,078.80 178.20 -861.00 -2,107.00 45.45% 304.80 -347.20
2026/07 13,363.80 -203.80 4,818.00 -5,021.80 181.80 -1,064.80 -1,289.60 48.48% 304.80 -351.20
2026/08 13,486.40 122.60 4,714.40 -4,591.80 167.40 -942.20 -1,508.40 47.06% 304.40 -347.40
2026/09 18,101.60 4,615.20 5,572.20 -957.00 109.80 0.00 -323.40 82.61% 303.60 -323.40
2026/10 18,516.60 415.00 1,806.20 -1,391.20 72.00 -463.20 -463.20 50.00% 302.40 -293.40
Periode Cum. nettowinst Nettowinst Bruto winst Bruto verlies Commissie Cum. max. drawdown Max. drawdown % winst Grootste winnaar Grootste verliezer
2026 18,516.60 18,516.60 58,730.00 -40,213.40 1,697.40 -463.20 -2,107.00 57.77% 318.60 -375.60
Metriek Alle Long Short
Startdatum 2026/01/02 — —
Einddatum 2026/10/27 — —
Totaal aantal trades 341 89 252
Totale nettowinst 18,516.60 3,217.80 15,298.80
Bruto winst 58,730.00 13,722.00 45,008.00
Bruto verlies -40,213.40 -10,504.20 -29,709.20
Commissie 1,697.40 466.20 1,231.20
Profitfactor 1.46 1.31 1.51
Maximale drawdown -2,107.00 -1,476.00 -2,228.60
% winstgevend 57.8% 52.8% 59.5%
# Winnende trades 197 47 150
# Verliezende trades 144 42 102
Gemiddelde trade 54.30 36.16 60.71
Gemiddelde winnende trade 298.12 291.96 300.05
Gemiddelde verliezende trade -279.26 -250.10 -291.27
Verhouding gem. winst / gem. verlies 1.07 1.17 1.03
Grootste winnende trade 318.60 308.40 318.60
Grootste verliezende trade -375.60 -343.20 -375.60
Max. opeenvolgende winsten 12 6 13
Max. opeenvolgende verliezen 6 7 5
Gem. aantal trades per dag 1.60 0.42 1.18
Gem. tijd in de markt 0h 34m 0h 47m 0h 30m
Winst per maand 1,889.45 328.35 1,561.10

Klik hieronder op een trade om het koersverloop van die handelsdag te bekijken.

Er zijn geen OHLC-koersgegevens beschikbaar voor deze dag.

# Instrument Richting Aantal Instapkoers Uitstapkoers Instaptijd Uitstaptijd Winst Commissie
1 MGC 12-26 Short 4 4,544.10 4,536.40 2026-01-02 14:36 2026-01-02 14:57 300.80 7.20
2 MGC 12-26 Short 4 4,620.40 4,612.70 2026-01-05 16:58 2026-01-05 17:07 300.80 7.20
3 MGC 12-26 Short 3 4,626.50 4,616.30 2026-01-05 17:52 2026-01-05 17:59 300.60 5.40
4 MGC 12-26 Short 3 4,636.10 4,625.90 2026-01-06 13:58 2026-01-06 14:50 300.60 5.40
5 MGC 12-26 Short 4 4,653.80 4,662.00 2026-01-06 20:20 2026-01-06 21:45 -335.20 7.20
