Random-Forest Machine Learning Strategy — Micro Gold

Micro Gold
Letzte Woche: $810.40
MTD: $3,248.40
YTD: $16,734.80
Instrument: MGC · Zeitrahmen: 2m · Zeitraum: 2026/01/02 – 2026/09/17
Auch Teil von: MES+MGC Combined
Gesamtnettogewinn
16,734.80
Maximaler Drawdown
-2,107.00

Kumulatives Gewinn/Verlust
Metrik Alle Long Short
Startdatum 2026/01/02 — —
Enddatum 2026/09/17 — —
Gesamtzahl der Trades 320 75 245
Gesamtnettogewinn 16,734.80 1,397.40 15,337.40
Bruttogewinn 55,272.60 11,168.60 44,104.00
Bruttoverlust -38,537.80 -9,771.20 -28,766.60
Provision 1,591.20 399.60 1,191.60
Gewinnfaktor 1.43 1.14 1.53
Maximaler Drawdown -2,107.00 -1,476.00 -2,228.60
% Rentabel 57.5% 49.3% 60.0%
# Gewinnende Trades 184 37 147
# Verlierende Trades 136 38 98
Durchschnittlicher Trade 52.30 18.63 62.60
Durchschnittlicher gewinnender Trade 300.39 301.85 300.03
Durchschnittlicher verlierender Trade -283.37 -257.14 -293.54
Verhältnis Durchschn. Gewinn / Durchschn. Verlust 1.06 1.17 1.02
Größter gewinnender Trade 318.60 308.40 318.60
Größter verlierender Trade -375.60 -343.20 -375.60
Max. Aufeinanderfolgende Gewinne 12 5 13
Max. Aufeinanderfolgende Verluste 6 7 5
Durchschn. # Trades pro Tag 1.73 0.41 1.32
Durchschn. Zeit im Markt 0h 33m 0h 45m 0h 29m
Gewinn pro Monat 1,974.20 164.85 1,809.35

Klicken Sie auf einen Trade unten, um das Diagramm des Handelstages zu sehen.

Für diesen Tag sind keine OHLC-Kursdaten verfügbar.

# Instrument Seite Menge Einstiegskurs Ausgangskurs Eintrittszeit Ausgangszeit Gewinn Provision
1 MGC 12-26 Short 4 4,544.10 4,536.40 2026-01-02 14:36 2026-01-02 14:57 300.80 7.20
2 MGC 12-26 Short 4 4,620.40 4,612.70 2026-01-05 16:58 2026-01-05 17:07 300.80 7.20
3 MGC 12-26 Short 3 4,626.50 4,616.30 2026-01-05 17:52 2026-01-05 17:59 300.60 5.40
4 MGC 12-26 Short 3 4,636.10 4,625.90 2026-01-06 13:58 2026-01-06 14:50 300.60 5.40
5 MGC 12-26 Short 4 4,653.80 4,662.00 2026-01-06 20:20 2026-01-06 21:45 -335.20 7.20
6 MGC 12-26 Short 4 4,626.30 4,618.60 2026-01-08 19:16 2026-01-08 19:36 300.80 7.20
7 MGC 12-26 Short 4 4,673.70 4,681.90 2026-01-09 17:14 2026-01-09 18:01 -335.20 7.20
8 MGC 12-26 Short 4 4,773.90 4,766.20 2026-01-12 15:06 2026-01-12 15:10 300.80 7.20
9 MGC 12-26 Short 3 4,786.70 4,776.50 2026-01-12 17:46 2026-01-12 19:16 300.60 5.40
10 MGC 12-26 Short 3 4,791.40 4,781.20 2026-01-13 16:06 2026-01-13 16:17 300.60 5.40
11 MGC 12-26 Long 4 4,734.90 4,742.60 2026-01-16 16:58 2026-01-16 17:03 300.80 7.20
12 MGC 12-26 Short 3 4,753.30 4,743.10 2026-01-16 17:56 2026-01-16 18:29 300.60 5.40
13 MGC 12-26 Short 3 4,749.50 4,758.30 2026-01-16 18:34 2026-01-16 19:32 -269.40 5.40
14 MGC 12-26 Long 3 5,014.70 5,005.70 2026-01-21 16:56 2026-01-21 17:18 -275.40 5.40
15 MGC 12-26 Short 3 4,995.80 4,985.60 2026-01-21 17:56 2026-01-21 18:03 300.60 5.40
16 MGC 12-26 Short 3 4,991.00 5,002.00 2026-01-21 19:02 2026-01-21 19:31 -335.40 5.40
17 MGC 12-26 Short 3 4,999.40 5,008.30 2026-01-22 16:04 2026-01-22 16:25 -272.40 5.40
18 MGC 12-26 Short 3 5,079.00 5,089.00 2026-01-22 20:30 2026-01-22 21:14 -305.40 5.40
19 MGC 12-26 Short 3 5,142.30 5,131.50 2026-01-23 17:50 2026-01-23 18:55 318.60 5.40
20 MGC 12-26 Short 3 5,145.10 5,134.90 2026-01-23 19:14 2026-01-23 19:39 300.60 5.40
21 MGC 12-26 Short 3 5,247.30 5,256.90 2026-01-26 16:50 2026-01-26 16:57 -293.40 5.40
22 MGC 12-26 Long 2 5,202.10 5,217.70 2026-01-26 21:08 2026-01-26 21:30 308.40 3.60
23 MGC 12-26 Long 3 5,217.90 5,207.00 2026-01-27 15:52 2026-01-27 16:00 -332.40 5.40
24 MGC 12-26 Short 3 5,248.50 5,238.30 2026-01-27 18:00 2026-01-27 18:49 300.60 5.40
25 MGC 12-26 Short 4 5,440.30 5,432.60 2026-01-28 16:44 2026-01-28 16:46 300.80 7.20
26 MGC 12-26 Short 1 5,447.70 5,479.00 2026-01-28 19:34 2026-01-28 20:56 -314.80 1.80
27 MGC 12-26 Short 3 5,639.30 5,629.10 2026-01-29 12:00 2026-01-29 12:03 300.60 5.40
28 MGC 12-26 Short 3 5,649.60 5,660.90 2026-01-29 12:10 2026-01-29 12:12 -344.40 5.40
29 MGC 12-26 Short 2 5,659.10 5,671.50 2026-01-29 12:14 2026-01-29 12:29 -251.60 3.60
30 MGC 12-26 Short 2 5,668.30 5,653.00 2026-01-29 15:50 2026-01-29 15:53 302.40 3.60
31 MGC 12-26 Short 1 5,484.30 5,509.70 2026-01-29 19:30 2026-01-29 19:32 -255.80 1.80
32 MGC 12-26 Short 1 5,504.30 5,473.80 2026-01-29 19:34 2026-01-29 20:11 303.20 1.80
33 MGC 12-26 Short 2 5,474.90 5,459.60 2026-01-29 20:46 2026-01-29 20:51 302.40 3.60
34 MGC 12-26 Short 1 5,438.00 5,462.90 2026-01-29 21:04 2026-01-29 21:11 -250.80 1.80
35 MGC 12-26 Short 1 5,464.40 5,495.60 2026-01-29 21:20 2026-01-29 21:38 -313.80 1.80
36 MGC 12-26 Short 2 5,219.00 5,236.60 2026-01-30 13:50 2026-01-30 13:50 -355.60 3.60
37 MGC 12-26 Short 1 5,212.90 5,182.20 2026-01-30 14:18 2026-01-30 14:23 305.20 1.80
38 MGC 12-26 Short 1 5,174.60 5,201.60 2026-01-30 14:26 2026-01-30 14:35 -271.80 1.80
39 MGC 12-26 Short 2 5,177.40 5,162.10 2026-01-30 15:58 2026-01-30 16:01 302.40 3.60
40 MGC 12-26 Short 3 5,144.90 5,134.70 2026-01-30 16:04 2026-01-30 16:04 300.60 5.40
41 MGC 12-26 Short 3 5,202.00 5,191.80 2026-01-30 16:20 2026-01-30 16:21 300.60 5.40
42 MGC 12-26 Short 1 5,203.20 5,172.70 2026-01-30 16:56 2026-01-30 17:11 303.20 1.80
43 MGC 12-26 Short 1 4,934.10 4,903.40 2026-02-02 14:10 2026-02-02 14:18 305.20 1.80
44 MGC 12-26 Short 3 4,899.20 4,888.80 2026-02-02 14:20 2026-02-02 14:20 306.60 5.40
45 MGC 12-26 Short 3 4,894.80 4,903.40 2026-02-02 14:22 2026-02-02 14:22 -263.40 5.40
46 MGC 12-26 Short 1 4,843.60 4,875.90 2026-02-02 15:22 2026-02-02 15:29 -324.80 1.80
47 MGC 12-26 Short 1 4,870.80 4,902.30 2026-02-02 15:30 2026-02-02 15:34 -316.80 1.80
48 MGC 12-26 Short 4 4,801.20 4,809.20 2026-02-02 16:32 2026-02-02 16:32 -327.20 7.20
49 MGC 12-26 Short 2 5,052.00 5,064.40 2026-02-03 13:24 2026-02-03 13:34 -251.60 3.60
50 MGC 12-26 Short 3 5,066.60 5,056.40 2026-02-03 15:20 2026-02-03 15:20 300.60 5.40
51 MGC 12-26 Short 4 5,073.40 5,065.60 2026-02-03 15:30 2026-02-03 15:31 304.80 7.20
52 MGC 12-26 Short 2 5,103.50 5,088.10 2026-02-03 17:54 2026-02-03 18:08 304.40 3.60
53 MGC 12-26 Short 3 5,112.40 5,102.20 2026-02-03 18:34 2026-02-03 18:34 300.60 5.40
54 MGC 12-26 Short 3 5,190.90 5,180.70 2026-02-04 14:04 2026-02-04 14:09 300.60 5.40
55 MGC 12-26 Short 3 5,132.70 5,122.40 2026-02-04 16:00 2026-02-04 16:00 303.60 5.40
56 MGC 12-26 Short 3 5,051.70 5,041.40 2026-02-04 17:56 2026-02-04 18:00 303.60 5.40
57 MGC 12-26 Short 2 5,012.30 4,997.00 2026-02-05 12:54 2026-02-05 13:08 302.40 3.60
58 MGC 12-26 Short 2 5,007.00 4,991.70 2026-02-05 14:26 2026-02-05 14:30 302.40 3.60
59 MGC 12-26 Short 2 4,987.90 4,972.60 2026-02-05 14:54 2026-02-05 15:00 302.40 3.60
60 MGC 12-26 Short 4 5,051.70 5,044.00 2026-02-06 15:24 2026-02-06 15:25 300.80 7.20
61 MGC 12-26 Short 2 5,053.10 5,069.90 2026-02-06 15:28 2026-02-06 15:32 -339.60 3.60
62 MGC 12-26 Short 2 5,075.70 5,088.40 2026-02-06 15:34 2026-02-06 15:37 -257.60 3.60
63 MGC 12-26 Short 1 5,083.10 5,105.70 2026-02-06 17:28 2026-02-06 18:02 -227.80 1.80
64 MGC 12-26 Short 3 5,214.40 5,204.20 2026-02-09 18:12 2026-02-09 18:51 300.60 5.40
65 MGC 12-26 Short 3 5,181.90 5,171.60 2026-02-10 15:48 2026-02-10 15:48 303.60 5.40
66 MGC 12-26 Short 4 5,254.10 5,246.40 2026-02-11 13:12 2026-02-11 13:18 300.80 7.20
67 MGC 12-26 Short 2 5,191.00 5,204.40 2026-02-11 14:34 2026-02-11 14:38 -271.60 3.60
68 MGC 12-26 Short 2 5,224.70 5,209.40 2026-02-11 15:08 2026-02-11 15:32 302.40 3.60
69 MGC 12-26 Short 4 5,193.80 5,186.10 2026-02-11 15:40 2026-02-11 15:41 300.80 7.20
70 MGC 12-26 Short 3 5,205.30 5,214.60 2026-02-11 15:56 2026-02-11 16:04 -284.40 5.40
71 MGC 12-26 Short 2 5,221.00 5,236.00 2026-02-11 19:16 2026-02-11 19:50 -303.60 3.60
72 MGC 12-26 Short 2 5,082.10 5,098.80 2026-02-12 17:34 2026-02-12 17:36 -337.60 3.60
73 MGC 12-26 Long 3 5,105.20 5,115.40 2026-02-12 18:32 2026-02-12 18:38 300.60 5.40
74 MGC 12-26 Long 3 5,082.20 5,071.90 2026-02-12 19:58 2026-02-12 20:02 -314.40 5.40
75 MGC 12-26 Short 3 5,129.50 5,140.90 2026-02-13 15:44 2026-02-13 15:45 -347.40 5.40
76 MGC 12-26 Short 3 5,147.60 5,137.40 2026-02-13 15:48 2026-02-13 15:50 300.60 5.40
77 MGC 12-26 Short 2 5,157.20 5,141.90 2026-02-13 16:10 2026-02-13 16:18 302.40 3.60
78 MGC 12-26 Short 3 5,145.00 5,156.00 2026-02-13 16:20 2026-02-13 16:27 -335.40 5.40
79 MGC 12-26 Short 2 5,156.60 5,141.30 2026-02-13 16:30 2026-02-13 16:48 302.40 3.60
80 MGC 12-26 Short 3 5,177.90 5,184.50 2026-02-13 21:02 2026-02-13 22:44 -203.40 5.40
81 MGC 12-26 Short 2 5,029.60 5,042.40 2026-02-17 15:08 2026-02-17 15:08 -259.60 3.60
82 MGC 12-26 Short 2 5,036.50 5,050.20 2026-02-17 15:10 2026-02-17 15:31 -277.60 3.60
83 MGC 12-26 Short 3 5,142.40 5,152.80 2026-02-18 16:58 2026-02-18 17:45 -317.40 5.40
84 MGC 12-26 Short 4 5,153.40 5,145.70 2026-02-19 17:10 2026-02-19 17:17 300.80 7.20
85 MGC 12-26 Short 1 5,217.60 5,241.70 2026-02-20 19:32 2026-02-20 21:57 -242.80 1.80
86 MGC 12-26 Short 3 5,330.60 5,341.10 2026-02-23 16:04 2026-02-23 16:07 -320.40 5.40
87 MGC 12-26 Short 4 5,343.30 5,335.60 2026-02-23 16:10 2026-02-23 16:11 300.80 7.20
88 MGC 12-26 Short 2 5,347.20 5,331.90 2026-02-23 16:44 2026-02-23 17:03 302.40 3.60
89 MGC 12-26 Short 1 5,328.20 5,350.90 2026-02-23 17:06 2026-02-23 17:14 -228.80 1.80
90 MGC 12-26 Short 3 5,349.00 5,359.80 2026-02-23 17:16 2026-02-23 17:19 -329.40 5.40
91 MGC 12-26 Short 3 5,352.90 5,342.70 2026-02-23 18:16 2026-02-23 18:36 300.60 5.40
92 MGC 12-26 Short 3 5,352.90 5,361.80 2026-02-23 19:32 2026-02-23 20:44 -272.40 5.40
93 MGC 12-26 Long 3 5,271.10 5,281.40 2026-02-24 15:48 2026-02-24 15:53 303.60 5.40
94 MGC 12-26 Short 3 5,283.10 5,292.20 2026-02-24 17:36 2026-02-24 17:40 -278.40 5.40
95 MGC 12-26 Long 2 5,317.30 5,332.60 2026-02-25 12:46 2026-02-25 14:07 302.40 3.60
96 MGC 12-26 Short 3 5,351.50 5,341.30 2026-02-25 18:48 2026-02-25 21:03 300.60 5.40
97 MGC 12-26 Short 3 5,363.10 5,352.90 2026-02-27 14:38 2026-02-27 14:41 300.60 5.40
98 MGC 12-26 Short 3 5,378.40 5,368.20 2026-02-27 17:26 2026-02-27 18:20 300.60 5.40
99 MGC 12-26 Short 2 5,469.00 5,453.60 2026-03-02 15:26 2026-03-02 15:26 304.40 3.60
100 MGC 12-26 Short 2 5,461.80 5,478.70 2026-03-02 15:28 2026-03-02 15:30 -341.60 3.60
101 MGC 12-26 Short 3 5,473.00 5,462.80 2026-03-02 15:48 2026-03-02 15:52 300.60 5.40
102 MGC 12-26 Short 2 5,421.50 5,434.50 2026-03-02 17:08 2026-03-02 17:11 -263.60 3.60
103 MGC 12-26 Short 2 5,447.20 5,431.90 2026-03-02 17:26 2026-03-02 17:35 302.40 3.60
104 MGC 12-26 Short 3 5,447.90 5,437.70 2026-03-02 17:42 2026-03-02 17:43 300.60 5.40
105 MGC 12-26 Short 3 5,303.20 5,312.70 2026-03-03 12:10 2026-03-03 12:10 -290.40 5.40
106 MGC 12-26 Short 1 5,302.70 5,272.00 2026-03-03 12:28 2026-03-03 12:29 305.20 1.80
107 MGC 12-26 Short 3 5,261.60 5,273.60 2026-03-03 12:30 2026-03-03 12:30 -365.40 5.40
108 MGC 12-26 Short 3 5,235.30 5,224.90 2026-03-03 12:32 2026-03-03 12:32 306.60 5.40
109 MGC 12-26 Short 2 5,229.40 5,242.90 2026-03-03 12:34 2026-03-03 12:34 -273.60 3.60
110 MGC 12-26 Short 1 5,269.60 5,238.90 2026-03-03 12:38 2026-03-03 12:42 305.20 1.80
111 MGC 12-26 Short 1 5,278.80 5,300.10 2026-03-03 12:48 2026-03-03 13:05 -214.80 1.80
112 MGC 12-26 Short 3 5,267.30 5,278.10 2026-03-03 14:48 2026-03-03 14:49 -329.40 5.40
113 MGC 12-26 Short 3 5,320.90 5,310.60 2026-03-04 13:20 2026-03-04 13:30 303.60 5.40
114 MGC 12-26 Short 2 5,220.90 5,239.50 2026-03-05 14:24 2026-03-05 14:24 -375.60 3.60
115 MGC 12-26 Short 3 5,235.80 5,246.00 2026-03-06 15:54 2026-03-06 15:55 -311.40 5.40
116 MGC 12-26 Short 3 5,258.80 5,267.60 2026-03-06 15:58 2026-03-06 16:00 -269.40 5.40
117 MGC 12-26 Short 3 5,231.60 5,240.90 2026-03-09 16:26 2026-03-09 17:05 -284.40 5.40
118 MGC 12-26 Short 2 5,240.70 5,225.40 2026-03-09 17:06 2026-03-09 18:22 302.40 3.60
119 MGC 12-26 Short 3 5,306.80 5,296.50 2026-03-10 12:50 2026-03-10 13:07 303.60 5.40
120 MGC 12-26 Short 3 5,332.60 5,344.10 2026-03-10 14:48 2026-03-10 14:51 -350.40 5.40
121 MGC 12-26 Short 3 5,348.80 5,338.60 2026-03-10 14:58 2026-03-10 14:59 300.60 5.40
122 MGC 12-26 Short 1 5,357.50 5,327.00 2026-03-10 19:08 2026-03-10 19:17 303.20 1.80
123 MGC 12-26 Short 1 5,324.40 5,330.20 2026-03-10 19:18 2026-03-10 21:44 -59.80 1.80
124 MGC 12-26 Short 3 5,313.20 5,303.00 2026-03-11 16:10 2026-03-11 16:14 300.60 5.40
125 MGC 12-26 Short 4 5,176.00 5,168.30 2026-03-13 19:04 2026-03-13 19:23 300.80 7.20
126 MGC 12-26 Short 4 5,137.90 5,130.20 2026-03-16 12:52 2026-03-16 12:53 300.80 7.20
127 MGC 12-26 Short 3 5,130.60 5,140.30 2026-03-16 12:54 2026-03-16 13:18 -296.40 5.40
128 MGC 12-26 Short 2 5,144.10 5,128.80 2026-03-16 15:36 2026-03-16 15:47 302.40 3.60
129 MGC 12-26 Long 3 5,120.60 5,111.10 2026-03-16 16:52 2026-03-16 17:26 -290.40 5.40
130 MGC 12-26 Long 3 5,126.90 5,117.90 2026-03-16 18:08 2026-03-16 18:35 -275.40 5.40
131 MGC 12-26 Short 4 5,144.40 5,152.50 2026-03-16 20:40 2026-03-16 21:11 -331.20 7.20
132 MGC 12-26 Long 4 5,136.10 5,143.80 2026-03-17 12:28 2026-03-17 13:20 300.80 7.20
133 MGC 12-26 Short 3 4,702.30 4,692.10 2026-03-19 13:44 2026-03-19 13:44 300.60 5.40
134 MGC 12-26 Short 3 4,677.90 4,667.60 2026-03-19 13:46 2026-03-19 13:47 303.60 5.40
135 MGC 12-26 Short 2 4,663.70 4,678.00 2026-03-19 13:48 2026-03-19 13:49 -289.60 3.60
136 MGC 12-26 Long 3 4,719.40 4,729.60 2026-03-19 14:54 2026-03-19 14:56 300.60 5.40
137 MGC 12-26 Short 1 4,743.70 4,713.20 2026-03-19 15:38 2026-03-19 16:32 303.20 1.80
138 MGC 12-26 Long 2 4,792.40 4,807.70 2026-03-20 12:34 2026-03-20 13:01 302.40 3.60
139 MGC 12-26 Short 2 4,805.20 4,789.90 2026-03-20 13:54 2026-03-20 14:06 302.40 3.60
140 MGC 12-26 Short 3 4,702.80 4,692.60 2026-03-20 15:34 2026-03-20 15:47 300.60 5.40
141 MGC 12-26 Short 1 4,526.30 4,550.80 2026-03-23 13:20 2026-03-23 13:41 -246.80 1.80
142 MGC 12-26 Short 2 4,553.10 4,537.80 2026-03-23 14:22 2026-03-23 14:25 302.40 3.60
143 MGC 12-26 Short 3 4,567.00 4,577.70 2026-03-23 16:20 2026-03-23 16:22 -326.40 5.40
144 MGC 12-26 Short 2 4,547.60 4,532.20 2026-03-23 16:38 2026-03-23 16:44 304.40 3.60
145 MGC 12-26 Short 1 4,526.40 4,495.90 2026-03-23 16:48 2026-03-23 16:55 303.20 1.80
146 MGC 12-26 Short 1 4,496.40 4,522.60 2026-03-23 16:58 2026-03-23 18:08 -263.80 1.80
147 MGC 12-26 Short 3 4,540.60 4,530.40 2026-03-24 12:04 2026-03-24 12:04 300.60 5.40
148 MGC 12-26 Short 3 4,550.30 4,540.10 2026-03-24 13:16 2026-03-24 13:21 300.60 5.40
149 MGC 12-26 Short 3 4,525.70 4,515.50 2026-03-24 13:26 2026-03-24 13:33 300.60 5.40
150 MGC 12-26 Short 3 4,672.60 4,662.40 2026-03-25 14:54 2026-03-25 15:00 300.60 5.40
151 MGC 12-26 Short 4 4,673.00 4,665.10 2026-03-25 16:10 2026-03-25 16:16 308.80 7.20
152 MGC 12-26 Short 4 4,681.40 4,673.70 2026-03-25 16:24 2026-03-25 17:15 300.80 7.20
153 MGC 12-26 Short 1 4,654.90 4,624.40 2026-03-27 16:44 2026-03-27 18:17 303.20 1.80
154 MGC 12-26 Short 3 4,679.20 4,668.90 2026-03-30 15:38 2026-03-30 15:42 303.60 5.40
155 MGC 12-26 Short 4 4,646.70 4,639.00 2026-03-30 16:20 2026-03-30 16:21 300.80 7.20
156 MGC 12-26 Long 3 4,708.80 4,719.10 2026-03-31 15:48 2026-03-31 15:51 303.60 5.40
157 MGC 12-26 Short 3 4,900.30 4,890.00 2026-04-01 19:38 2026-04-01 20:02 303.60 5.40
158 MGC 12-26 Short 2 4,783.60 4,768.30 2026-04-02 17:26 2026-04-02 18:08 302.40 3.60
159 MGC 12-26 Long 3 4,873.50 4,863.50 2026-04-08 17:46 2026-04-08 18:18 -305.40 5.40
160 MGC 12-26 Short 4 4,867.90 4,860.20 2026-04-08 19:28 2026-04-08 19:35 300.80 7.20
161 MGC 12-26 Long 2 4,830.90 4,846.20 2026-04-08 21:18 2026-04-08 21:50 302.40 3.60
162 MGC 12-26 Short 3 4,864.10 4,853.90 2026-04-09 14:12 2026-04-09 14:27 300.60 5.40
163 MGC 12-26 Short 4 4,876.40 4,884.80 2026-04-09 16:39 2026-04-09 16:55 -343.20 7.20
164 MGC 12-26 Short 3 4,906.90 4,896.70 2026-04-09 20:06 2026-04-09 20:23 300.60 5.40
165 MGC 12-26 Long 4 4,884.70 4,878.60 2026-04-09 21:58 2026-04-09 22:44 -251.20 7.20
166 MGC 12-26 Short 3 4,844.80 4,854.00 2026-04-13 15:44 2026-04-13 15:49 -281.40 5.40
167 MGC 12-26 Short 3 4,860.50 4,850.30 2026-04-13 19:20 2026-04-13 19:53 300.60 5.40
168 MGC 12-26 Short 4 4,911.80 4,919.70 2026-04-14 17:12 2026-04-14 17:21 -323.20 7.20
169 MGC 12-26 Short 2 4,969.90 4,983.10 2026-04-17 15:32 2026-04-17 15:36 -267.60 3.60
170 MGC 12-26 Short 1 4,987.30 4,956.80 2026-04-17 15:54 2026-04-17 22:36 303.20 1.80
171 MGC 12-26 Short 4 4,929.90 4,922.20 2026-04-20 16:06 2026-04-20 16:10 300.80 7.20
172 MGC 12-26 Short 3 4,936.40 4,926.20 2026-04-20 16:24 2026-04-20 16:35 300.60 5.40
173 MGC 12-26 Long 4 4,851.60 4,843.20 2026-04-21 17:54 2026-04-21 18:11 -343.20 7.20
174 MGC 12-26 Long 2 4,826.60 4,813.70 2026-04-21 19:46 2026-04-21 20:16 -261.60 3.60
175 MGC 12-26 Short 4 4,806.80 4,799.10 2026-04-23 21:06 2026-04-23 21:35 300.80 7.20
176 MGC 12-26 Short 3 4,833.90 4,823.70 2026-04-24 17:10 2026-04-24 17:44 300.60 5.40
177 MGC 12-26 Long 4 4,639.50 4,647.20 2026-04-29 16:20 2026-04-29 16:33 300.80 7.20
178 MGC 12-26 Long 3 4,675.80 4,667.00 2026-05-01 12:34 2026-05-01 13:11 -269.40 5.40
179 MGC 12-26 Short 2 4,743.20 4,727.90 2026-05-01 16:40 2026-05-01 17:05 302.40 3.60
180 MGC 12-26 Short 4 4,662.10 4,670.20 2026-05-04 13:54 2026-05-04 14:16 -331.20 7.20
181 MGC 12-26 Short 3 4,674.40 4,683.30 2026-05-05 16:21 2026-05-05 16:24 -272.40 5.40
182 MGC 12-26 Short 3 4,686.30 4,676.10 2026-05-05 16:26 2026-05-05 17:44 300.60 5.40
183 MGC 12-26 Short 3 4,812.20 4,802.00 2026-05-06 13:32 2026-05-06 13:44 300.60 5.40
184 MGC 12-26 Short 3 4,780.30 4,770.10 2026-05-06 14:14 2026-05-06 14:15 300.60 5.40
185 MGC 12-26 Short 3 4,785.10 4,774.90 2026-05-06 14:24 2026-05-06 15:08 300.60 5.40
186 MGC 12-26 Short 3 4,859.50 4,849.30 2026-05-07 15:34 2026-05-07 15:45 300.60 5.40
187 MGC 12-26 Short 4 4,834.50 4,826.80 2026-05-08 16:14 2026-05-08 16:20 300.80 7.20
188 MGC 12-26 Long 3 4,822.70 4,818.70 2026-05-08 19:34 2026-05-08 22:44 -125.40 5.40
189 MGC 12-26 Short 2 4,826.80 4,811.50 2026-05-11 16:10 2026-05-11 18:43 302.40 3.60
190 MGC 12-26 Long 4 4,787.40 4,779.10 2026-05-13 16:34 2026-05-13 16:45 -339.20 7.20
191 MGC 12-26 Short 3 4,643.30 4,633.10 2026-05-15 17:28 2026-05-15 17:54 300.60 5.40
192 MGC 12-26 Long 4 4,642.10 4,649.80 2026-05-15 18:38 2026-05-15 19:06 300.80 7.20
193 MGC 12-26 Short 3 4,663.90 4,653.70 2026-05-18 16:10 2026-05-18 16:22 300.60 5.40
194 MGC 12-26 Short 1 4,623.30 4,645.80 2026-05-20 18:24 2026-05-20 21:39 -226.80 1.80
195 MGC 12-26 Long 3 4,606.30 4,597.00 2026-05-21 15:58 2026-05-21 16:06 -284.40 5.40
196 MGC 12-26 Long 4 4,615.50 4,623.20 2026-05-22 13:46 2026-05-22 14:12 300.80 7.20
197 MGC 12-26 Long 3 4,596.90 4,607.10 2026-05-22 16:52 2026-05-22 17:15 300.60 5.40
198 MGC 12-26 Long 3 4,613.00 4,623.20 2026-05-26 14:52 2026-05-26 15:44 300.60 5.40
199 MGC 12-26 Long 2 4,543.50 4,530.80 2026-05-27 14:28 2026-05-27 14:50 -257.60 3.60
200 MGC 12-26 Long 2 4,505.30 4,520.70 2026-05-27 15:38 2026-05-27 15:51 304.40 3.60
201 MGC 12-26 Short 2 4,525.10 4,539.60 2026-05-27 16:58 2026-05-27 18:32 -293.60 3.60
202 MGC 12-26 Short 3 4,591.10 4,585.90 2026-05-28 20:46 2026-05-28 22:44 150.60 5.40
203 MGC 12-26 Short 3 4,622.90 4,612.70 2026-05-29 13:14 2026-05-29 14:20 300.60 5.40
204 MGC 12-26 Short 2 4,658.80 4,643.50 2026-05-29 17:54 2026-05-29 19:43 302.40 3.60
205 MGC 12-26 Long 4 4,553.40 4,561.10 2026-06-01 17:18 2026-06-01 17:30 300.80 7.20
206 MGC 12-26 Long 3 4,595.60 4,586.60 2026-06-02 17:10 2026-06-02 18:07 -275.40 5.40
207 MGC 12-26 Long 3 4,535.40 4,524.30 2026-06-03 21:08 2026-06-03 22:15 -338.40 5.40
208 MGC 12-26 Short 4 4,579.60 4,588.10 2026-06-04 14:14 2026-06-04 14:30 -347.20 7.20
209 MGC 12-26 Long 3 4,447.30 4,437.90 2026-06-05 16:54 2026-06-05 17:14 -287.40 5.40
210 MGC 12-26 Long 3 4,434.30 4,425.70 2026-06-05 17:18 2026-06-05 17:38 -263.40 5.40
211 MGC 12-26 Short 3 4,407.40 4,416.10 2026-06-08 14:18 2026-06-08 14:27 -266.40 5.40
212 MGC 12-26 Short 2 4,421.50 4,406.20 2026-06-08 14:46 2026-06-08 15:15 302.40 3.60
213 MGC 12-26 Long 3 4,347.40 4,357.60 2026-06-09 19:20 2026-06-09 20:23 300.60 5.40
214 MGC 12-26 Long 3 4,240.50 4,250.80 2026-06-10 14:36 2026-06-10 14:37 303.60 5.40
215 MGC 12-26 Short 3 4,241.20 4,231.00 2026-06-11 20:22 2026-06-11 20:22 300.60 5.40
216 MGC 12-26 Short 1 4,245.70 4,274.00 2026-06-11 20:46 2026-06-11 21:16 -284.80 1.80
217 MGC 12-26 Long 3 4,271.80 4,282.00 2026-06-11 21:22 2026-06-11 21:30 300.60 5.40
218 MGC 12-26 Short 3 4,285.50 4,296.10 2026-06-12 12:28 2026-06-12 12:32 -323.40 5.40
219 MGC 12-26 Short 4 4,297.50 4,289.70 2026-06-12 17:56 2026-06-12 18:01 304.80 7.20
220 MGC 12-26 Short 3 4,436.20 4,426.00 2026-06-15 17:04 2026-06-15 18:18 300.60 5.40
221 MGC 12-26 Short 4 4,424.90 4,433.30 2026-06-17 16:50 2026-06-17 17:18 -343.20 7.20
222 MGC 12-26 Short 4 4,438.30 4,446.40 2026-06-17 19:06 2026-06-17 19:33 -331.20 7.20
223 MGC 12-26 Long 2 4,308.60 4,295.30 2026-06-18 19:20 2026-06-18 21:01 -269.60 3.60
224 MGC 12-26 Long 2 4,233.70 4,232.40 2026-06-19 18:52 2026-06-19 19:00 -29.60 3.60
225 MGC 12-26 Short 3 4,197.40 4,207.10 2026-06-23 12:58 2026-06-23 13:20 -296.40 5.40
226 MGC 12-26 Short 3 4,093.50 4,083.30 2026-06-24 16:42 2026-06-24 16:52 300.60 5.40
227 MGC 12-26 Short 2 4,083.90 4,098.20 2026-06-24 16:54 2026-06-24 18:37 -289.60 3.60
