MES+MGC Combined
Report di Performance Combinato: MES+MGC Combined
Micro Gold + MES 400$ Risk
Strumento: MGC + MES
· Timeframe: 2m + 1m
· Periodo: 2026/01/02 – 2026/09/17 + 2026/01/02 – 2026/09/18
Profitto netto totale
22,254.10
Massimo drawdown
-5,053.50
This Performance reports is the combined performance reports of the above MES and MGC performances. It shows the profit and loss that is generated when running those two instances of the strategy on both instruments on the same account. A minimum of 50k account is required
P&L Cumulativo
| Metrica | Tutti | Long | Short |
|---|---|---|---|
| Data di inizio | 2026/01/02 | — | — |
| Data di fine | 2026/09/18 | — | — |
| Operazioni totali | 481 | 190 | 291 |
| Profitto netto totale | 22,254.10 | 4,132.65 | 18,121.45 |
| Profitto lordo | 89,267.95 | 34,887.30 | 54,380.65 |
| Perdita lorda | -67,013.85 | -30,754.65 | -36,259.20 |
| Commissione | 2,974.40 | 1,368.10 | 1,606.30 |
| Fattore di profitto | 1.33 | 1.13 | 1.50 |
| Massimo drawdown | -5,053.50 | -4,447.65 | -2,989.70 |
| % Redditizi | 56.8% | 52.1% | 59.8% |
| # Operazioni vincenti | 273 | 99 | 174 |
| # Operazioni in perdita | 208 | 91 | 117 |
| Operazione media | 46.27 | 21.75 | 62.27 |
| Operazione vincente media | 326.99 | 352.40 | 312.53 |
| Operazione in perdita media | -322.18 | -337.96 | -309.91 |
| Rapporto Vincita media / Perdita media | 1.01 | 1.04 | 1.01 |
| Operazione vincente più grande | 439.80 | 427.20 | 439.80 |
| Operazione in perdita più grande | -465.20 | -465.20 | -457.65 |
| Massimi vincite consecutive | 10 | 7 | 12 |
| Massime perdite consecutive | 9 | 9 | 6 |
| Media # di operazioni al giorno | 2.59 | 1.02 | 1.56 |
| Tempo medio sul mercato | 0h 31m | 0h 31m | 0h 31m |
| Profitto al mese | 2,612.26 | 485.10 | 2,127.16 |
| Fonte | # | Strumento | Lato | Qtà | Prezzo di entrata | Prezzo di uscita | Ora di entrata | Ora di uscita | Profitto | Commissione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro Gold | 1 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,544.10 | 4,536.40 | 2026-01-02 14:36 | 2026-01-02 14:57 | 300.80 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 1 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,995.00 | 7,006.00 | 2026-01-02 17:09 | 2026-01-02 17:29 | 375.90 | 9.10 |
| Micro Gold | 2 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,620.40 | 4,612.70 | 2026-01-05 16:58 | 2026-01-05 17:07 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 3 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,626.50 | 4,616.30 | 2026-01-05 17:52 | 2026-01-05 17:59 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 4 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,636.10 | 4,625.90 | 2026-01-06 13:58 | 2026-01-06 14:50 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 5 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,653.80 | 4,662.00 | 2026-01-06 20:20 | 2026-01-06 21:45 | -335.20 | 7.20 |
| Micro Gold | 6 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,626.30 | 4,618.60 | 2026-01-08 19:16 | 2026-01-08 19:36 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 7 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,673.70 | 4,681.90 | 2026-01-09 17:14 | 2026-01-09 18:01 | -335.20 | 7.20 |
| Micro Gold | 8 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,773.90 | 4,766.20 | 2026-01-12 15:06 | 2026-01-12 15:10 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 9 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,786.70 | 4,776.50 | 2026-01-12 17:46 | 2026-01-12 19:16 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 10 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,791.40 | 4,781.20 | 2026-01-13 16:06 | 2026-01-13 16:17 | 300.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 2 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,043.25 | 7,056.25 | 2026-01-14 18:25 | 2026-01-14 19:58 | 382.20 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 3 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,126.00 | 7,115.25 | 2026-01-15 17:54 | 2026-01-15 18:59 | 367.15 | 9.10 |
| Micro Gold | 11 | MGC 12-26 | Long | 4 | 4,734.90 | 4,742.60 | 2026-01-16 16:58 | 2026-01-16 17:03 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 12 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,753.30 | 4,743.10 | 2026-01-16 17:56 | 2026-01-16 18:29 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 13 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,749.50 | 4,758.30 | 2026-01-16 18:34 | 2026-01-16 19:32 | -269.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 4 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.75 | 7,009.75 | 2026-01-21 16:00 | 2026-01-21 16:35 | -406.50 | 6.50 |
| Micro Gold | 14 | MGC 12-26 | Long | 3 | 5,014.70 | 5,005.70 | 2026-01-21 16:56 | 2026-01-21 17:18 | -275.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 15 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,995.80 | 4,985.60 | 2026-01-21 17:56 | 2026-01-21 18:03 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 16 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,991.00 | 5,002.00 | 2026-01-21 19:02 | 2026-01-21 19:31 | -335.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 17 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,999.40 | 5,008.30 | 2026-01-22 16:04 | 2026-01-22 16:25 | -272.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 18 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,079.00 | 5,089.00 | 2026-01-22 20:30 | 2026-01-22 21:14 | -305.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 19 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,142.30 | 5,131.50 | 2026-01-23 17:50 | 2026-01-23 18:55 | 318.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 20 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,145.10 | 5,134.90 | 2026-01-23 19:14 | 2026-01-23 19:39 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 21 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,247.30 | 5,256.90 | 2026-01-26 16:50 | 2026-01-26 16:57 | -293.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 22 | MGC 12-26 | Long | 2 | 5,202.10 | 5,217.70 | 2026-01-26 21:08 | 2026-01-26 21:30 | 308.40 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 5 | MES 09-26 | Short | 7 | 7,098.00 | 7,094.50 | 2026-01-26 16:26 | 2026-01-26 22:45 | 113.40 | 9.10 |
| Micro Gold | 23 | MGC 12-26 | Long | 3 | 5,217.90 | 5,207.00 | 2026-01-27 15:52 | 2026-01-27 16:00 | -332.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 24 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,248.50 | 5,238.30 | 2026-01-27 18:00 | 2026-01-27 18:49 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 25 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,440.30 | 5,432.60 | 2026-01-28 16:44 | 2026-01-28 16:46 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 26 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,447.70 | 5,479.00 | 2026-01-28 19:34 | 2026-01-28 20:56 | -314.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 27 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,639.30 | 5,629.10 | 2026-01-29 12:00 | 2026-01-29 12:03 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 28 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,649.60 | 5,660.90 | 2026-01-29 12:10 | 2026-01-29 12:12 | -344.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 29 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,659.10 | 5,671.50 | 2026-01-29 12:14 | 2026-01-29 12:29 | -251.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 30 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,668.30 | 5,653.00 | 2026-01-29 15:50 | 2026-01-29 15:53 | 302.40 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 6 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,028.75 | 7,016.00 | 2026-01-29 16:45 | 2026-01-29 16:54 | -390.30 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 7 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,022.25 | 7,034.00 | 2026-01-29 16:56 | 2026-01-29 17:13 | 402.15 | 9.10 |
| Micro Gold | 31 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,484.30 | 5,509.70 | 2026-01-29 19:30 | 2026-01-29 19:32 | -255.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 32 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,504.30 | 5,473.80 | 2026-01-29 19:34 | 2026-01-29 20:11 | 303.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 33 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,474.90 | 5,459.60 | 2026-01-29 20:46 | 2026-01-29 20:51 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 34 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,438.00 | 5,462.90 | 2026-01-29 21:04 | 2026-01-29 21:11 | -250.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 35 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,464.40 | 5,495.60 | 2026-01-29 21:20 | 2026-01-29 21:38 | -313.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 36 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,219.00 | 5,236.60 | 2026-01-30 13:50 | 2026-01-30 13:50 | -355.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 37 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,212.90 | 5,182.20 | 2026-01-30 14:18 | 2026-01-30 14:23 | 305.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 38 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,174.60 | 5,201.60 | 2026-01-30 14:26 | 2026-01-30 14:35 | -271.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 39 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,177.40 | 5,162.10 | 2026-01-30 15:58 | 2026-01-30 16:01 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 40 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,144.90 | 5,134.70 | 2026-01-30 16:04 | 2026-01-30 16:04 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 41 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,202.00 | 5,191.80 | 2026-01-30 16:20 | 2026-01-30 16:21 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 42 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,203.20 | 5,172.70 | 2026-01-30 16:56 | 2026-01-30 17:11 | 303.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 43 | MGC 12-26 | Short | 1 | 4,934.10 | 4,903.40 | 2026-02-02 14:10 | 2026-02-02 14:18 | 305.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 44 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,899.20 | 4,888.80 | 2026-02-02 14:20 | 2026-02-02 14:20 | 306.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 45 | MGC 12-26 | Short | 3 | 4,894.80 | 4,903.40 | 2026-02-02 14:22 | 2026-02-02 14:22 | -263.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 46 | MGC 12-26 | Short | 1 | 4,843.60 | 4,875.90 | 2026-02-02 15:22 | 2026-02-02 15:29 | -324.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 47 | MGC 12-26 | Short | 1 | 4,870.80 | 4,902.30 | 2026-02-02 15:30 | 2026-02-02 15:34 | -316.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 48 | MGC 12-26 | Short | 4 | 4,801.20 | 4,809.20 | 2026-02-02 16:32 | 2026-02-02 16:32 | -327.20 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 8 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,106.75 | 7,120.25 | 2026-02-02 16:57 | 2026-02-02 18:00 | -412.80 | 7.80 |
| Micro Gold | 49 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,052.00 | 5,064.40 | 2026-02-03 13:24 | 2026-02-03 13:34 | -251.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 50 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,066.60 | 5,056.40 | 2026-02-03 15:20 | 2026-02-03 15:20 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 51 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,073.40 | 5,065.60 | 2026-02-03 15:30 | 2026-02-03 15:31 | 304.80 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 9 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,086.00 | 7,072.50 | 2026-02-03 16:09 | 2026-02-03 16:24 | -412.80 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 10 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,079.75 | 7,069.00 | 2026-02-03 16:39 | 2026-02-03 16:45 | -385.35 | 9.10 |
| Micro Gold | 52 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,103.50 | 5,088.10 | 2026-02-03 17:54 | 2026-02-03 18:08 | 304.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 53 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,112.40 | 5,102.20 | 2026-02-03 18:34 | 2026-02-03 18:34 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 54 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,190.90 | 5,180.70 | 2026-02-04 14:04 | 2026-02-04 14:09 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 55 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,132.70 | 5,122.40 | 2026-02-04 16:00 | 2026-02-04 16:00 | 303.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 11 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,029.50 | 7,040.00 | 2026-02-04 17:19 | 2026-02-04 17:26 | 409.60 | 10.40 |
| MES 400$ Risk | 12 | MES 09-26 | Long | 8 | 7,012.25 | 7,022.50 | 2026-02-04 17:55 | 2026-02-04 17:57 | 399.60 | 10.40 |
| Micro Gold | 56 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,051.70 | 5,041.40 | 2026-02-04 17:56 | 2026-02-04 18:00 | 303.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 13 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,986.75 | 6,975.75 | 2026-02-04 18:42 | 2026-02-04 18:50 | -394.10 | 9.10 |
| MES 400$ Risk | 14 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,985.25 | 6,995.75 | 2026-02-04 18:53 | 2026-02-04 18:55 | 409.60 | 10.40 |
| Micro Gold | 57 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,012.30 | 4,997.00 | 2026-02-05 12:54 | 2026-02-05 13:08 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 58 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,007.00 | 4,991.70 | 2026-02-05 14:26 | 2026-02-05 14:30 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 59 | MGC 12-26 | Short | 2 | 4,987.90 | 4,972.60 | 2026-02-05 14:54 | 2026-02-05 15:00 | 302.40 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 15 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,935.00 | 6,922.00 | 2026-02-05 16:17 | 2026-02-05 16:26 | -397.80 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 16 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,937.75 | 2026-02-05 16:29 | 2026-02-05 16:42 | 427.20 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 17 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,929.25 | 6,949.00 | 2026-02-05 16:52 | 2026-02-05 17:22 | 389.80 | 5.20 |
| MES 400$ Risk | 18 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,923.25 | 6,936.00 | 2026-02-05 21:54 | 2026-02-05 21:57 | 374.70 | 7.80 |
| Micro Gold | 60 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,051.70 | 5,044.00 | 2026-02-06 15:24 | 2026-02-06 15:25 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 61 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,053.10 | 5,069.90 | 2026-02-06 15:28 | 2026-02-06 15:32 | -339.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 62 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,075.70 | 5,088.40 | 2026-02-06 15:34 | 2026-02-06 15:37 | -257.60 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 19 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,007.50 | 7,020.25 | 2026-02-06 16:28 | 2026-02-06 16:42 | -390.30 | 7.80 |
| Micro Gold | 63 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,083.10 | 5,105.70 | 2026-02-06 17:28 | 2026-02-06 18:02 | -227.80 | 1.80 |
| MES 400$ Risk | 20 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,080.75 | 7,093.50 | 2026-02-09 16:22 | 2026-02-09 16:50 | -390.30 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 21 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,097.75 | 7,110.50 | 2026-02-09 16:59 | 2026-02-09 18:03 | -390.30 | 7.80 |
| Micro Gold | 64 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,214.40 | 5,204.20 | 2026-02-09 18:12 | 2026-02-09 18:51 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 65 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,181.90 | 5,171.60 | 2026-02-10 15:48 | 2026-02-10 15:48 | 303.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 66 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,254.10 | 5,246.40 | 2026-02-11 13:12 | 2026-02-11 13:18 | 300.80 | 7.20 |
| Micro Gold | 67 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,191.00 | 5,204.40 | 2026-02-11 14:34 | 2026-02-11 14:38 | -271.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 68 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,224.70 | 5,209.40 | 2026-02-11 15:08 | 2026-02-11 15:32 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 69 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,193.80 | 5,186.10 | 2026-02-11 15:40 | 2026-02-11 15:41 | 300.80 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 22 | MES 09-26 | Short | 6 | 7,116.75 | 7,103.75 | 2026-02-11 15:27 | 2026-02-11 15:50 | 382.20 | 7.80 |
| Micro Gold | 70 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,205.30 | 5,214.60 | 2026-02-11 15:56 | 2026-02-11 16:04 | -284.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 23 | MES 09-26 | Long | 7 | 7,070.00 | 7,081.00 | 2026-02-11 16:53 | 2026-02-11 17:14 | 375.90 | 9.10 |
| Micro Gold | 71 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,221.00 | 5,236.00 | 2026-02-11 19:16 | 2026-02-11 19:50 | -303.60 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 24 | MES 09-26 | Long | 6 | 7,009.00 | 6,996.50 | 2026-02-12 17:18 | 2026-02-12 17:21 | -382.80 | 7.80 |
| Micro Gold | 72 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,082.10 | 5,098.80 | 2026-02-12 17:34 | 2026-02-12 17:36 | -337.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 73 | MGC 12-26 | Long | 3 | 5,105.20 | 5,115.40 | 2026-02-12 18:32 | 2026-02-12 18:38 | 300.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 25 | MES 09-26 | Long | 4 | 6,999.00 | 6,976.00 | 2026-02-12 17:28 | 2026-02-12 19:00 | -465.20 | 5.20 |
| Micro Gold | 74 | MGC 12-26 | Long | 3 | 5,082.20 | 5,071.90 | 2026-02-12 19:58 | 2026-02-12 20:02 | -314.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 26 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,929.25 | 6,942.75 | 2026-02-13 15:43 | 2026-02-13 15:43 | 397.20 | 7.80 |
| Micro Gold | 75 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,129.50 | 5,140.90 | 2026-02-13 15:44 | 2026-02-13 15:45 | -347.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 76 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,147.60 | 5,137.40 | 2026-02-13 15:48 | 2026-02-13 15:50 | 300.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 27 | MES 09-26 | Short | 6 | 6,969.00 | 6,955.75 | 2026-02-13 16:13 | 2026-02-13 16:16 | 389.70 | 7.80 |
| Micro Gold | 77 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,157.20 | 5,141.90 | 2026-02-13 16:10 | 2026-02-13 16:18 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 78 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,145.00 | 5,156.00 | 2026-02-13 16:20 | 2026-02-13 16:27 | -335.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 28 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,977.00 | 6,957.50 | 2026-02-13 16:30 | 2026-02-13 16:46 | 384.80 | 5.20 |
| Micro Gold | 79 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,156.60 | 5,141.30 | 2026-02-13 16:30 | 2026-02-13 16:48 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 80 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,177.90 | 5,184.50 | 2026-02-13 21:02 | 2026-02-13 22:44 | -203.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 81 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,029.60 | 5,042.40 | 2026-02-17 15:08 | 2026-02-17 15:08 | -259.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 82 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,036.50 | 5,050.20 | 2026-02-17 15:10 | 2026-02-17 15:31 | -277.60 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 29 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,942.75 | 6,932.00 | 2026-02-17 16:20 | 2026-02-17 16:21 | -440.40 | 10.40 |
| MES 400$ Risk | 30 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,910.50 | 6,921.00 | 2026-02-17 16:36 | 2026-02-17 16:47 | 409.60 | 10.40 |
| Micro Gold | 83 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,142.40 | 5,152.80 | 2026-02-18 16:58 | 2026-02-18 17:45 | -317.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 84 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,153.40 | 5,145.70 | 2026-02-19 17:10 | 2026-02-19 17:17 | 300.80 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 31 | MES 09-26 | Long | 5 | 6,963.25 | 6,978.25 | 2026-02-20 15:22 | 2026-02-20 15:35 | 368.50 | 6.50 |
| MES 400$ Risk | 32 | MES 09-26 | Short | 8 | 7,033.25 | 7,022.75 | 2026-02-20 17:59 | 2026-02-20 18:04 | 409.60 | 10.40 |
| Micro Gold | 85 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,217.60 | 5,241.70 | 2026-02-20 19:32 | 2026-02-20 21:57 | -242.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 86 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,330.60 | 5,341.10 | 2026-02-23 16:04 | 2026-02-23 16:07 | -320.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 87 | MGC 12-26 | Short | 4 | 5,343.30 | 5,335.60 | 2026-02-23 16:10 | 2026-02-23 16:11 | 300.80 | 7.20 |
| MES 400$ Risk | 33 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,981.75 | 6,970.75 | 2026-02-23 16:37 | 2026-02-23 16:52 | -394.10 | 9.10 |
| Micro Gold | 88 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,347.20 | 5,331.90 | 2026-02-23 16:44 | 2026-02-23 17:03 | 302.40 | 3.60 |
| MES 400$ Risk | 34 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,969.25 | 6,956.00 | 2026-02-23 16:58 | 2026-02-23 17:03 | -405.30 | 7.80 |
| Micro Gold | 89 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,328.20 | 5,350.90 | 2026-02-23 17:06 | 2026-02-23 17:14 | -228.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 90 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,349.00 | 5,359.80 | 2026-02-23 17:16 | 2026-02-23 17:19 | -329.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 35 | MES 09-26 | Long | 8 | 6,962.50 | 6,973.25 | 2026-02-23 17:22 | 2026-02-23 17:31 | 419.60 | 10.40 |
| Micro Gold | 91 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,352.90 | 5,342.70 | 2026-02-23 18:16 | 2026-02-23 18:36 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 92 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,352.90 | 5,361.80 | 2026-02-23 19:32 | 2026-02-23 20:44 | -272.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 93 | MGC 12-26 | Long | 3 | 5,271.10 | 5,281.40 | 2026-02-24 15:48 | 2026-02-24 15:53 | 303.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 94 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,283.10 | 5,292.20 | 2026-02-24 17:36 | 2026-02-24 17:40 | -278.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 36 | MES 09-26 | Short | 4 | 6,999.50 | 7,019.50 | 2026-02-24 16:36 | 2026-02-24 18:27 | -405.20 | 5.20 |
| Micro Gold | 95 | MGC 12-26 | Long | 2 | 5,317.30 | 5,332.60 | 2026-02-25 12:46 | 2026-02-25 14:07 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 96 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,351.50 | 5,341.30 | 2026-02-25 18:48 | 2026-02-25 21:03 | 300.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 37 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,993.75 | 7,007.25 | 2026-02-26 16:23 | 2026-02-26 16:40 | 397.20 | 7.80 |
| MES 400$ Risk | 38 | MES 09-26 | Long | 7 | 6,980.50 | 6,969.50 | 2026-02-27 14:30 | 2026-02-27 14:30 | -394.10 | 9.10 |
| Micro Gold | 97 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,363.10 | 5,352.90 | 2026-02-27 14:38 | 2026-02-27 14:41 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 98 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,378.40 | 5,368.20 | 2026-02-27 17:26 | 2026-02-27 18:20 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 99 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,469.00 | 5,453.60 | 2026-03-02 15:26 | 2026-03-02 15:26 | 304.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 100 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,461.80 | 5,478.70 | 2026-03-02 15:28 | 2026-03-02 15:30 | -341.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 101 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,473.00 | 5,462.80 | 2026-03-02 15:48 | 2026-03-02 15:52 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 102 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,421.50 | 5,434.50 | 2026-03-02 17:08 | 2026-03-02 17:11 | -263.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 103 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,447.20 | 5,431.90 | 2026-03-02 17:26 | 2026-03-02 17:35 | 302.40 | 3.60 |
| Micro Gold | 104 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,447.90 | 5,437.70 | 2026-03-02 17:42 | 2026-03-02 17:43 | 300.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 105 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,303.20 | 5,312.70 | 2026-03-03 12:10 | 2026-03-03 12:10 | -290.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 106 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,302.70 | 5,272.00 | 2026-03-03 12:28 | 2026-03-03 12:29 | 305.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 107 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,261.60 | 5,273.60 | 2026-03-03 12:30 | 2026-03-03 12:30 | -365.40 | 5.40 |
| Micro Gold | 108 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,235.30 | 5,224.90 | 2026-03-03 12:32 | 2026-03-03 12:32 | 306.60 | 5.40 |
| Micro Gold | 109 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,229.40 | 5,242.90 | 2026-03-03 12:34 | 2026-03-03 12:34 | -273.60 | 3.60 |
| Micro Gold | 110 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,269.60 | 5,238.90 | 2026-03-03 12:38 | 2026-03-03 12:42 | 305.20 | 1.80 |
| Micro Gold | 111 | MGC 12-26 | Short | 1 | 5,278.80 | 5,300.10 | 2026-03-03 12:48 | 2026-03-03 13:05 | -214.80 | 1.80 |
| Micro Gold | 112 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,267.30 | 5,278.10 | 2026-03-03 14:48 | 2026-03-03 14:49 | -329.40 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 39 | MES 09-26 | Long | 6 | 6,842.50 | 6,855.50 | 2026-03-03 16:24 | 2026-03-03 16:36 | 382.20 | 7.80 |
| Micro Gold | 113 | MGC 12-26 | Short | 3 | 5,320.90 | 5,310.60 | 2026-03-04 13:20 | 2026-03-04 13:30 | 303.60 | 5.40 |
| MES 400$ Risk | 40 | MES 09-26 | Short | 5 | 6,993.00 | 6,977.25 | 2026-03-04 17:09 | 2026-03-04 17:23 | 387.25 | 6.50 |
| Micro Gold | 114 | MGC 12-26 | Short | 2 | 5,220.90 | 5,239.50 | 2026-03-05 14:24 | 2026-03-05 14:24 | -375.60 | 3.60 |
